view jrp/Ock/kern/Ock3016-Presque_transi.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COM:	Johannes Ockeghem
!!!CDT:	~1425-1497/02/06
!!!OTL:	Presque transi
!!!AGN:	Chanson
!!!SCT:	Ock3016
!!!SCA:	Ock3016
!!!voices:	3
**kern	**text	**kern	**text	**kern	**text	**text
*staff3	*staff3	*staff2	*staff2	*staff1	*staff1	*staff1
*I"Tenor	*	*I"Contra	*	*I"Discantus	*	*
*I"T	*	*I"C	*	*I"D	*	*
*clefF4	*	*clefGv2	*	*clefG2	*	*
*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]	*>[A,B,B1,B,B2,A]
*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*
*M3/1	*	*M3/1	*	*M3/1	*	*
*met(O)	*	*met(O)	*	*met(O)	*	*
*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A
!!LO:TX:Z=16:t=Form: virelai
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
1.E	Pres-	1B	Pres-	1.e	-Pres-	Il
.	.	2G/	.	.	.	.
2AA/	.	2F/	.	2c/	.	.
1AA	-que	1A	-que	1c	-que	m'est
=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2
1E	tran-	1G	tran-	1c	tran-	ad-
1.F	-si	1.A	-si	1.d	-si	-vis
4E\	.	2B\	.	4c/	.	.
4D\	.	.	.	4d/	.	.
=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3
0C	.	0c	.	1e	.	.
.	.	.	.	1r	.	.
1C	ung	1c	ung	1e	ung	que
=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4
1.G	peu	2B\	peu	1e	peu	la
.	.	1B	mains	.	.	.
.	.	.	.	1d	mains	Mort
2F\	.	2A/	.	.	.	.
2E\	.	2c\	.	2g/	qu'es-	me
2D\	.	2d\	.	2f/	.	.
=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5
1G	mains	2B\	.	1e	-tre	tient
.	.	2G/	.	.	.	.
2F\	qu'es-	2A/	qu'es-	2d/	.	.
2G\	.	2G/	.	1e	mort,	tort,
1A	-tre	1c	-tre	.	.	.
.	.	.	.	2c/	.	.
=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6
0G	mort,	1d	mort,	1B	.	.
.	.	0G	.	1r	.	.
1B	Vi-	.	.	1d	Vi-	Quant
=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7
1c	-vant	1C	Vi-	1e	-vant	au-
1.A	en	0D	-vant	1.f	en	-tre-
2G\	.	.	.	2e/	.	.
=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8
1E	dueil	1C	en	1g	dueil	-ment
1r	.	1.c	dueil	0a	sans	elle
1F	sans	.	.	.	.	.
.	.	2A/	.	.	.	.
=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9
1G	a-	1B	sans	1g	a-	ne
0A	-voir	1A	.	2e/	.	.
.	.	.	.	2.f/	-voir	fait
.	.	1c	a-	.	.	.
.	.	.	.	4e/	.	.
.	.	.	.	4d/	.	.
.	.	.	.	4c/	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10
1G	.	2.d\	-voir	2.B/	.	.
.	.	4G/	.	4c/	.	.
2F\	.	2A/	.	2d/	.	.
2E\	.	2B\	.	2.e/	nul	son
.	.	.	.	.	.	.
2.C/	nul	2c\	nul	.	.	.
.	.	.	.	4f/	.	.
.	.	[2G/	.	2g/	.	.
4D\	.	.	.	.	.	.
=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11
2E\	.	2G/]	.	2e/	con-	ef-
2F\	.	2.A/	con-	2.d/	.	.
.	.	.	.	.	.	.
1C	.	.	.	.	.	.
.	.	4G/	.	4c/	.	.
.	.	1G	.	1c	.	.
1D	con-	.	.	.	.	.
.	.	2F/	.	2B/	.	.
=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12
2.C/	.	1G	-fort,	1c	-fort,	-fort,
.	.	.	.	.	.	.
4D\	.	.	.	.	.	.
2E\	.	1r	.	1r	.	.
2.E\	.	.	.	.	.	.
.	.	1G	Ve-	1r	.	.
4D\	.	.	.	.	.	.
4C/	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.
=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13
1AA	-fort,	2.A/	-oir	1c	Ve-	De
.	.	8G/L	.	.	.	.
.	.	8F/J	.	.	.	.
1AA	Ve-	2E/	.	1c	-oir	moy
.	.	2F/	.	.	.	.
1GG	-oir	1G	.	1B	.	.
=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14
1.C	l'en	1E	.	1.A	l'en	ven-
.	.	1r	.	.	.	.
2D\	.	.	.	2G/	.	.
2E\	me	1E	l'en	1G	me	-gier
.	.	.	.	.	.	.
4D\	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
4E\	.	.	.	.	.	.
=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15
1F	peut	1D	me	1A	peut	de
2D\	es	1F	peut	2B/	es	ma
1D	lienx	.	.	2A/	.	.
.	.	2r	.	1d	lienx	vie
.	.	.	.	.	.	.
4C/	de	[2F/	es	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.
=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16
2AA/	For-	2F/]	.	2c/	.	.
2GG/	.	2G/	lienx	2.B/	de	im-
.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	2E/	de	.	.	.
.	.	.	.	4A/	.	.
2D\	.	2F/	For-	1A	For-	-por-
1BB	.	1D	-tu-	.	.	.
.	.	.	.	2G#i/	.	.
=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17
2AA/	-tu-	0.E	-ne,	1.A	-tu-	-tu-
1C	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
2D\	.	.	.	2G/	.	.
2E\	.	.	.	2c/	.	.
2F\	.	.	.	2d/	.	.
=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18
1G	-ne,	0.r	.	1B	-ne,	-ne;
1r	.	.	.	1r	.	.
1r	.	.	.	1r	.	.
=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19
1A	Qui	0F	Qui	1c	Qui	Car
1A	sans	.	.	1.f	.	.
.	.	.	.	.	.	.
2A\	ces-	1D	.	.	.	.
2B\	.	.	.	2e/	.	.
=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20
0c	.	0C	sans	0e	sans	je
1c	-ser	1E	ces-	2g/	ces-	lan-
.	.	.	.	2a/	.	.
=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21
1G	.	1G	-ser	1b	-ser	-guis
0A	pis	1F	pis	1.cc	pis	sans
.	.	2.c\	qu'au-	.	.	.
.	.	.	.	2b\	.	.
.	.	4d\	.	.	.	.
=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22
1c	qu'au-	1e	.	2.a/	qu'au-	a-
.	.	.	.	4g/	.	.
1G	-tre	1d	-tre	1b	-tre	-voir
1A	me	2r	.	1cc	me	joye
.	.	2c\	me	.	.	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23
2G\	.	2d\	.	2b\	.	.
1c	for-	1e	for-	1a	for-	au-
2G\	-tu-	1d	-tu-	1g	-tu-	-cu-
1A	.	.	.	.	.	.
.	.	2c\	.	2f#i/	.	.
=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24
0G	-ne,	0.d	-ne,	1g	-ne,	-ne,
.	.	.	.	1r	.	.
1r	.	.	.	1b	Et	Par
=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25
1G	Et	1r	.	1b	me	mon
1.A	me	1c	Et	1.cc	com-	mal-
.	.	[1F	me	.	.	.
2B\	.	.	.	2b\	.	.
=26	=26	=26	=26	=26	=26	=26
0c	.	1F]	.	1a	.	.
.	.	2E/	com-	2g/	.	.
.	.	2F/	.	2.a/	.	.
.	.	.	.	.	.	.
1c	com-	2.C/	.	.	.	.
.	.	.	.	4g/	.	.
.	.	.	.	[2e/	.	.
.	.	4D/	.	.	.	.
=27	=27	=27	=27	=27	=27	=27
2G\	.	2E/	.	2e/]	.	.
1c	.	2F/	.	2a/	.	.
.	.	2E/	.	2g/	.	.
2A\	.	2F/	.	4f/	.	.
.	.	.	.	4e/	.	.
1B	.	1G	.	1d	.	.
=28	=28	=28	=28	=28	=28	=28
2c\	-bat	2.C/	-bat	1c	-bat	-eur
2A\	.	.	.	.	.	.
.	.	4D/	.	.	.	.
0G	.	1.E	.	2r	.	.
.	.	.	.	1B	de	qui
.	.	2AA/	de	2A/	.	me
=29	=29	=29	=29	=29	=29	=29
1A	de	2.AA/	plus	2c/	plus	de-
.	.	.	.	2d/	.	.
.	.	4BB/	.	.	.	.
2G\	.	1C	.	1e	fort	-vou-
1A	plus	.	.	.	.	.
.	.	2.c\	fort	1a	en	-re
2F\	.	.	.	.	.	.
.	.	4A/	.	.	.	.
=30	=30	=30	=30	=30	=30	=30
2E\	.	2c\	.	2g/	plus	et
2D\	.	2d\	.	2.f/	.	.
.	.	.	.	.	.	.
2G\	fort	2B\	.	.	.	.
.	.	.	.	4e/	.	.
2A\	en	2c\	en	1e	.	.
1F	plus	1A	plus	.	.	.
.	.	.	.	2d/	.	.
=31	=31	=31	=31	=31	=31	=31
0.El	fort.	0.Bl	fort.	0.el	fort.	mort.
!!LO:LB:i:g=z
=32||	=32||	=32||	=32||	=32||	=32||	=32||
*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B
=!|:	=!|:	=!|:	=!|:	=!|:	=!|:	=!|:
!!section: Helas, je suis
!!!OMD: Helas, je suis
0A	.	1.c	.	0e	He-	Mo-
.	.	2A/	.	.	.	.
1F	.	1c	.	1a	-las,	-rir
=33	=33	=33	=33	=33	=33	=33
1F	.	1d	.	1a	je	ne
0E	.	[0e	.	0g	suis	puis
=34	=34	=34	=34	=34	=34	=34
0E	.	0e]	.	0g	con-	et
1D	.	1f	.	1a	-tre	tous-
=35	=35	=35	=35	=35	=35	=35
0G	.	2d\	.	1.b	mon	-jours
.	.	1e	.	.	.	.
.	.	2d\	.	4a/	.	.
.	.	.	.	4b\	.	.
1A	.	1f	.	1cc	.	.
=36	=36	=36	=36	=36	=36	=36
2G\	.	2g\	.	2b\	vueil	m'y
2A\	.	2f\	.	1a	.	.
2B\	.	2d\	.	.	.	.
1c	.	2c\	.	2g/	en	con-
.	.	1e	.	1a	vi-	-vi-
2A\	.	.	.	.	.	.
=37	=37	=37	=37	=37	=37	=37
1G	.	1.E	.	1b	-e,	-e,
0G	.	.	.	1r	.	.
.	.	2C/	.	.	.	.
.	.	1C	.	1e	Et	Et
=38	=38	=38	=38	=38	=38	=38
1G	.	1C	.	1e	si	m'est
1.A	.	0F	.	1.f	n'est	bien
2B\	.	.	.	2e/	.	.
=39	=39	=39	=39	=39	=39	=39
1.c	.	1C	.	1e	riens	tart
.	.	2E/	.	1r	.	.
2A\	.	2F/	.	.	.	.
1B	.	1G	.	1d	dont	que
=40	=40	=40	=40	=40	=40	=40
1c	.	1C	.	1e	tant	du
0F	.	2D/	.	1.a	j'ay-	tout
.	.	1F	.	.	.	.
.	.	2E/	.	2g/	.	.
=41	=41	=41	=41	=41	=41	=41
1c	.	1C	.	1g	-e	je
1r	.	1D	.	2f/	d'en-	des-
.	.	.	.	2d/	.	.
1c	.	1A	.	1e	.	.
=42	=42	=42	=42	=42	=42	=42
2B\	.	1.B	.	1d	-vi-	-vi-
1G	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2e/	.	.
2B\	.	1d	.	1g	.	.
1A	.	.	.	.	.	.
.	.	2c\	.	2f#i/	.	.
=43	=43	=43	=43	=43	=43	=43
1G	.	1d	.	1.g	.	.
.	.	.	.	.	.	.
1r	.	2G/	.	.	.	.
.	.	2A/	.	2e/	.	.
1G	.	1B	.	1e	-e,	-e,
=44	=44	=44	=44	=44	=44	=44
0A	.	1c	.	1c	Que	A
.	.	0F	.	1.f	de	cel-
.	.	.	.	.	.	.
2A\	.	.	.	.	.	.
2B\	.	.	.	2e/	.	.
=45	=45	=45	=45	=45	=45	=45
1c	.	1C	.	1e	po-	-le
2B\	.	1r	.	2d/	-voir	.
1A	.	.	.	2c/	.	.
.	.	1F	.	1A	.	.
2F\	.	.	.	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46	=46	=46
1E	.	1C	.	1G	veoir	fin
1.F	.	0c	.	2r	.	.
.	.	.	.	1A	ma	que
2E\	.	.	.	2G/	.	.
=47	=47	=47	=47	=47	=47	=47
2F\	.	2A/	.	2c/	fin	je
4E\	.	2B\	.	2d/	.	.
4D\	.	.	.	.	.	.
1C	.	1c	.	1e	bien	soye
[1D	.	2r	.	[1f	pro-	hors
.	.	[2A/	.	.	.	.
=48	=48	=48	=48	=48	=48	=48
2D\]	.	4A/]	.	2f/]	.	.
.	.	4B\	.	.	.	.
2C/	.	2c\	.	2e/	.	.
2.G\	.	2B\	.	1e	-chai-	de
.	.	1G	.	.	.	.
4A\	.	.	.	.	.	.
2B\	.	.	.	2d/	.	.
[2c\	.	[2C/	.	[2e/	.	pai-
=49	=49	=49	=49	=49	=49	=49
2c\]	.	4C/]	.	4e/]	.	.
.	.	4D/	.	4f/	.	.
2B\	.	1E	.	1g	.	.
2G\	.	.	.	.	.	.
1c	.	2C/	.	4f/	.	.
.	.	.	.	4e/	.	.
.	.	1G	.	1d	.	.
2B\	.	.	.	.	.	.
!!LO:BAR:start=1
=50	=50	=50	=50	=50	=50	=50
*>B1	*>B1	*>B1	*>B1	*>B1	*>B1	*>B1
!LO:N:vis=2	!	!LO:N:vis=2	!	!LO:N:vis=1	!	!
0.c;	.	0.C;	.	0.c;	-ne.	.
!!LO:BAR:stop=1:start=2
=51:|!	=51:|!	=51:|!	=51:|!	=51:|!	=51:|!	=51:|!
*>B2	*>B2	*>B2	*>B2	*>B2	*>B2	*>B2
2c\	.	2C/	.	1c	.	-ne,
2A\	.	2D/	.	.	.	.
1G	.	1E	.	2.B/	.	pai-
.	.	.	.	4A/	.	.
2A\	.	2r	.	2c/	.	.
4G\	.	2F/	.	2d/	.	.
4F\	.	.	.	.	.	.
=52	=52	=52	=52	=52	=52	=52
2E\	.	2G/	.	2e/	.	.
2D\	.	2A/	.	1f	.	.
2G\	.	2B\	.	.	.	.
2A\	.	2c\	.	1e	.	.
1F	.	1A	.	.	.	.
.	.	.	.	2d/	.	.
=53	=53	=53	=53	=53	=53	=53
0El	.	0Bl	.	0el	.	-ne.
!!LO:BAR:stop=2
!!LO:TX:i:Y=40:rj:t=Da capo
==:|!	==:|!	==:|!	==:|!	==:|!	==:|!	==:|!
*-	*-	*-	*-	*-	*-	*-
!!!RDF**kern: V=start of tuplet marker
!!!RDF**kern: Z=end of tuplet marker
!!!ENC:	Jesse Rodin (8/16/2012)
!!!END:	2012/08/16/
!!!EED:	Jesse Rodin
!!!EEV:	2012/08/16/
!!!ONB:	Translated from MusicXML and edited on 2012/08/16/ by Craig Sapp
!!muse2ps: C^@{COM}^i2I150v95,95,120Q8c130