changeset 158:d64d965ec30a

Studying different average calculations
author Rod Selfridge <r.selfridge@qmul.ac.uk>
date Tue, 26 Jan 2016 18:24:01 +0000
parents c13046ebb99c
children 807981af6f93
files .DS_Store scene demo/TUCalc2.pd scene demo/WindGenD1.pd scene demo/freqCalcCyl3No_D2Mach.pd scene demo/testBedD2.pd scene demo/testBedD3.pd scene demo/timeAverage64.pd
diffstat 7 files changed, 822 insertions(+), 1497 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
Binary file .DS_Store has changed
--- a/scene demo/TUCalc2.pd	Tue Jan 19 09:31:07 2016 +0000
+++ b/scene demo/TUCalc2.pd	Tue Jan 26 18:24:01 2016 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-#N canvas 6 27 927 796 10;
+#N canvas 60 28 927 796 10;
 #X obj 119 -20 inlet~;
 #X obj 119 154 -~ 1;
 #X obj 150 178 -~ 1;
@@ -85,15 +85,15 @@
 #X obj 827 637 snapshot~;
 #X obj 827 613 r myMet;
 #X floatatom 767 662 0 0 0 0 - - -;
-#X floatatom 879 139 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 481 113 average~ 220500;
+#X floatatom 855 140 0 0 0 0 - - -;
 #X obj 827 703 outlet;
 #X obj 481 158 line;
-#X floatatom 884 160 0 0 0 0 - - -;
-#X msg 481 136 \$1 1000;
+#X floatatom 860 161 0 0 0 0 - - -;
+#X msg 481 136 \$1 50;
+#X obj 481 113 average~ 4410;
 #X connect 0 0 4 0;
 #X connect 0 0 14 0;
-#X connect 0 0 87 0;
+#X connect 0 0 91 0;
 #X connect 1 0 9 0;
 #X connect 1 0 9 1;
 #X connect 2 0 10 0;
@@ -215,30 +215,30 @@
 #X connect 81 0 83 0;
 #X connect 82 0 81 1;
 #X connect 83 0 85 0;
-#X connect 83 0 88 0;
+#X connect 83 0 87 0;
 #X connect 84 0 83 0;
-#X connect 87 0 86 0;
-#X connect 87 0 91 0;
-#X connect 89 0 90 0;
-#X connect 89 0 14 1;
-#X connect 89 0 1 1;
-#X connect 89 0 2 1;
-#X connect 89 0 3 1;
-#X connect 89 0 15 1;
-#X connect 89 0 16 1;
-#X connect 89 0 17 1;
-#X connect 89 0 27 1;
-#X connect 89 0 28 1;
-#X connect 89 0 29 1;
-#X connect 89 0 39 1;
-#X connect 89 0 40 1;
-#X connect 89 0 41 1;
-#X connect 89 0 51 1;
-#X connect 89 0 52 1;
-#X connect 89 0 53 1;
-#X connect 89 0 63 1;
-#X connect 89 0 64 1;
-#X connect 89 0 65 1;
-#X connect 89 0 75 1;
-#X connect 89 0 82 0;
-#X connect 91 0 89 0;
+#X connect 88 0 89 0;
+#X connect 88 0 14 1;
+#X connect 88 0 1 1;
+#X connect 88 0 2 1;
+#X connect 88 0 3 1;
+#X connect 88 0 15 1;
+#X connect 88 0 16 1;
+#X connect 88 0 17 1;
+#X connect 88 0 27 1;
+#X connect 88 0 28 1;
+#X connect 88 0 29 1;
+#X connect 88 0 39 1;
+#X connect 88 0 40 1;
+#X connect 88 0 41 1;
+#X connect 88 0 51 1;
+#X connect 88 0 52 1;
+#X connect 88 0 53 1;
+#X connect 88 0 63 1;
+#X connect 88 0 64 1;
+#X connect 88 0 65 1;
+#X connect 88 0 75 1;
+#X connect 88 0 82 0;
+#X connect 90 0 88 0;
+#X connect 91 0 86 0;
+#X connect 91 0 90 0;
--- a/scene demo/WindGenD1.pd	Tue Jan 19 09:31:07 2016 +0000
+++ b/scene demo/WindGenD1.pd	Tue Jan 26 18:24:01 2016 +0000
@@ -104,10 +104,9 @@
 -1;
 #X obj 240 337 -~;
 #X obj 79 328 r myMet;
-#X obj 172 352 *~ 0.25;
 #X connect 0 0 2 0;
 #X connect 1 0 35 0;
-#X connect 1 0 37 0;
+#X connect 1 0 6 0;
 #X connect 2 0 4 0;
 #X connect 2 0 5 0;
 #X connect 2 0 1 0;
@@ -144,4 +143,3 @@
 #X connect 32 0 28 0;
 #X connect 33 0 28 0;
 #X connect 36 0 18 0;
-#X connect 37 0 6 0;
--- a/scene demo/freqCalcCyl3No_D2Mach.pd	Tue Jan 19 09:31:07 2016 +0000
+++ b/scene demo/freqCalcCyl3No_D2Mach.pd	Tue Jan 26 18:24:01 2016 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-#N canvas 0 22 1374 822 10;
+#N canvas 0 23 1374 822 10;
 #X text 577 168 Mass Density of Air;
 #X obj 699 169 *~ 1.225;
 #X obj 699 244 /~ 1.81e-05;
@@ -103,7 +103,7 @@
 #X obj 303 132 r~ \$0-str;
 #X obj 321 173 r \$0-leng;
 #X obj 346 231 r \$0-dist;
-#N canvas 183 98 1238 721 GoldfreqGain 1;
+#N canvas 203 82 1238 721 GoldfreqGain 1;
 #N canvas 759 125 286 294 pow6 0;
 #X obj 47 67 *~;
 #X obj 76 67 *~;
@@ -176,7 +176,7 @@
 #X text 724 595 Calculates Drag Dipole gain;
 #X text 48 647 Calculates Lift Dipole gain;
 #X obj 173 -8 inlet~;
-#X obj 219 -9 inlet~;
+#X obj 219 -35 inlet~;
 #X text 328 62 Diameter;
 #X obj 291 61 inlet;
 #X obj 513 18 inlet;
@@ -203,13 +203,12 @@
 #X obj 920 43 s \$0-thisrotaY;
 #X obj 1017 47 s \$0-thisrotaZ;
 #X text 74 -8 Strouhal number;
-#X text 269 -9 Wind speed;
+#X text 269 -35 Wind speed;
 #X text 266 103 Corr Length;
 #X obj 219 225 *~ 2.50663;
 #X obj 219 130 *~ 1.225;
 #X text 93 126 Mass Density of Air;
 #X text 147 227 Sqrt(2xpi);
-#X obj 234 493 sin~;
 #X obj 322 466 /~ 360;
 #X obj 322 512 *~;
 #X obj 322 488 cos~;
@@ -302,499 +301,104 @@
 #X obj 270 82 *~ 1;
 #X obj 219 102 *~;
 #X obj 424 17 inlet~;
-#N canvas 228 23 895 824 timeAve 1;
-#X obj 247 -121 delay~ 1;
-#X obj 260 -98 delay~ 1;
-#X obj 271 -74 delay~ 1;
-#X obj 232 -143 inlet~;
-#X obj 280 -50 delay~ 1;
-#X obj 291 -26 delay~ 1;
-#X obj 302 -2 delay~ 1;
-#X obj 315 22 delay~ 1;
-#X obj 326 46 delay~ 1;
-#X obj 339 69 delay~ 1;
-#X obj 350 93 delay~ 1;
-#X obj 361 117 delay~ 1;
-#X obj 370 141 delay~ 1;
-#X obj 381 165 delay~ 1;
-#X obj 392 189 delay~ 1;
-#X obj 405 213 delay~ 1;
-#X obj 232 -98 +~;
-#X obj 245 -74 +~;
-#X obj 256 -51 +~;
-#X obj 265 -27 +~;
-#X obj 276 -3 +~;
-#X obj 287 21 +~;
-#X obj 298 45 +~;
-#X obj 310 69 +~;
-#X obj 321 93 +~;
-#X obj 333 117 +~;
-#X obj 344 141 +~;
-#X obj 355 166 +~;
-#X obj 366 190 +~;
-#X obj 377 213 +~;
-#X obj 388 237 +~;
-#X obj 118 397 metro 100;
-#X obj 118 420 snapshot~;
-#X floatatom 118 446 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 118 376 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
-1;
-#X obj 56 394 metro 100;
-#X obj 56 417 snapshot~;
-#X floatatom 56 445 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 56 373 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
-1;
-#X obj 416 235 delay~ 1;
-#X obj 429 258 delay~ 1;
-#X obj 440 282 delay~ 1;
-#X obj 449 306 delay~ 1;
-#X obj 460 330 delay~ 1;
-#X obj 471 354 delay~ 1;
-#X obj 484 378 delay~ 1;
-#X obj 496 399 delay~ 1;
-#X obj 509 422 delay~ 1;
-#X obj 520 446 delay~ 1;
-#X obj 531 470 delay~ 1;
-#X obj 540 494 delay~ 1;
-#X obj 551 518 delay~ 1;
-#X obj 562 542 delay~ 1;
-#X obj 573 565 delay~ 1;
-#X obj 401 258 +~;
-#X obj 414 282 +~;
-#X obj 425 305 +~;
-#X obj 434 329 +~;
-#X obj 445 353 +~;
-#X obj 456 377 +~;
-#X obj 467 401 +~;
-#X obj 479 425 +~;
-#X obj 490 449 +~;
-#X obj 503 470 +~;
-#X obj 514 494 +~;
-#X obj 525 519 +~;
-#X obj 536 543 +~;
-#X obj 547 566 +~;
-#X obj 558 590 +~;
-#X obj 586 588 delay~ 1;
-#X obj 571 611 +~;
-#X obj 274 574 outlet~;
-#X obj 56 474 -;
-#X floatatom 56 499 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 126 -139 delay~ 1;
-#X obj 139 -116 delay~ 1;
-#X obj 150 -92 delay~ 1;
-#X obj 159 -68 delay~ 1;
-#X obj 170 -44 delay~ 1;
-#X obj 181 -20 delay~ 1;
-#X obj 194 4 delay~ 1;
-#X obj 205 28 delay~ 1;
-#X obj 218 51 delay~ 1;
-#X obj 229 75 delay~ 1;
-#X obj 240 99 delay~ 1;
-#X obj 249 123 delay~ 1;
-#X obj 260 147 delay~ 1;
-#X obj 271 171 delay~ 1;
-#X obj 284 195 delay~ 1;
-#X obj 111 -116 +~;
-#X obj 124 -92 +~;
-#X obj 135 -69 +~;
-#X obj 144 -45 +~;
-#X obj 155 -21 +~;
-#X obj 166 3 +~;
-#X obj 177 27 +~;
-#X obj 189 51 +~;
-#X obj 200 75 +~;
-#X obj 212 99 +~;
-#X obj 223 123 +~;
-#X obj 234 148 +~;
-#X obj 245 172 +~;
-#X obj 256 195 +~;
-#X obj 267 219 +~;
-#X obj 295 217 delay~ 1;
-#X obj 308 240 delay~ 1;
-#X obj 319 264 delay~ 1;
-#X obj 328 288 delay~ 1;
-#X obj 339 312 delay~ 1;
-#X obj 350 336 delay~ 1;
-#X obj 363 360 delay~ 1;
-#X obj 375 381 delay~ 1;
-#X obj 388 404 delay~ 1;
-#X obj 399 428 delay~ 1;
-#X obj 410 452 delay~ 1;
-#X obj 419 476 delay~ 1;
-#X obj 430 500 delay~ 1;
-#X obj 441 524 delay~ 1;
-#X obj 452 547 delay~ 1;
-#X obj 280 240 +~;
-#X obj 293 264 +~;
-#X obj 304 287 +~;
-#X obj 313 311 +~;
-#X obj 324 335 +~;
-#X obj 335 359 +~;
-#X obj 346 383 +~;
-#X obj 358 407 +~;
-#X obj 369 431 +~;
-#X obj 382 452 +~;
-#X obj 393 476 +~;
-#X obj 404 501 +~;
-#X obj 415 525 +~;
-#X obj 426 548 +~;
-#X obj 437 572 +~;
-#X obj 465 570 delay~ 1;
-#X obj 450 593 +~;
-#X obj 480 592 delay~ 1;
-#X obj 465 615 +~;
-#X obj 274 555 *~ 0.015625;
-#X text 498 40 Averages the windspeed over 64 samples or 1.45ms;
-#X connect 0 0 1 0;
-#X connect 0 0 16 1;
-#X connect 1 0 2 0;
-#X connect 1 0 17 1;
-#X connect 2 0 4 0;
-#X connect 2 0 18 1;
-#X connect 3 0 0 0;
-#X connect 3 0 16 0;
-#X connect 3 0 36 0;
-#X connect 4 0 5 0;
-#X connect 4 0 19 1;
-#X connect 5 0 6 0;
-#X connect 5 0 20 1;
-#X connect 6 0 7 0;
-#X connect 6 0 21 1;
-#X connect 7 0 8 0;
-#X connect 7 0 22 1;
-#X connect 8 0 9 0;
-#X connect 8 0 23 1;
-#X connect 9 0 10 0;
-#X connect 9 0 24 1;
-#X connect 10 0 11 0;
-#X connect 10 0 25 1;
-#X connect 11 0 12 0;
-#X connect 11 0 26 1;
-#X connect 12 0 13 0;
-#X connect 12 0 27 1;
-#X connect 13 0 14 0;
-#X connect 13 0 28 1;
-#X connect 14 0 15 0;
-#X connect 14 0 29 1;
-#X connect 15 0 30 1;
-#X connect 15 0 39 0;
-#X connect 16 0 17 0;
-#X connect 17 0 18 0;
-#X connect 18 0 19 0;
-#X connect 19 0 20 0;
-#X connect 20 0 21 0;
-#X connect 21 0 22 0;
-#X connect 22 0 23 0;
-#X connect 23 0 24 0;
-#X connect 24 0 25 0;
-#X connect 25 0 26 0;
-#X connect 26 0 27 0;
-#X connect 27 0 28 0;
-#X connect 28 0 29 0;
-#X connect 29 0 30 0;
-#X connect 30 0 54 0;
-#X connect 31 0 32 0;
-#X connect 32 0 33 0;
-#X connect 33 0 72 1;
-#X connect 34 0 31 0;
-#X connect 35 0 36 0;
-#X connect 36 0 37 0;
-#X connect 37 0 72 0;
-#X connect 38 0 35 0;
-#X connect 39 0 40 0;
-#X connect 39 0 54 1;
-#X connect 40 0 41 0;
-#X connect 40 0 55 1;
-#X connect 41 0 42 0;
-#X connect 41 0 56 1;
-#X connect 42 0 43 0;
-#X connect 42 0 57 1;
-#X connect 43 0 44 0;
-#X connect 43 0 58 1;
-#X connect 44 0 45 0;
-#X connect 44 0 59 1;
-#X connect 45 0 46 0;
-#X connect 45 0 60 1;
-#X connect 46 0 47 0;
-#X connect 46 0 61 1;
-#X connect 47 0 48 0;
-#X connect 47 0 62 1;
-#X connect 48 0 49 0;
-#X connect 48 0 63 1;
-#X connect 49 0 50 0;
-#X connect 49 0 64 1;
-#X connect 50 0 51 0;
-#X connect 50 0 65 1;
-#X connect 51 0 52 0;
-#X connect 51 0 66 1;
-#X connect 52 0 53 0;
-#X connect 52 0 67 1;
-#X connect 53 0 68 1;
-#X connect 53 0 69 0;
-#X connect 54 0 55 0;
-#X connect 55 0 56 0;
-#X connect 56 0 57 0;
-#X connect 57 0 58 0;
-#X connect 58 0 59 0;
-#X connect 59 0 60 0;
-#X connect 60 0 61 0;
-#X connect 61 0 62 0;
-#X connect 62 0 63 0;
-#X connect 63 0 64 0;
-#X connect 64 0 65 0;
-#X connect 65 0 66 0;
-#X connect 66 0 67 0;
-#X connect 67 0 68 0;
-#X connect 68 0 70 0;
-#X connect 69 0 70 1;
-#X connect 69 0 74 0;
-#X connect 70 0 89 0;
-#X connect 72 0 73 0;
-#X connect 74 0 75 0;
-#X connect 74 0 89 1;
-#X connect 75 0 76 0;
-#X connect 75 0 90 1;
-#X connect 76 0 77 0;
-#X connect 76 0 91 1;
-#X connect 77 0 78 0;
-#X connect 77 0 92 1;
-#X connect 78 0 79 0;
-#X connect 78 0 93 1;
-#X connect 79 0 80 0;
-#X connect 79 0 94 1;
-#X connect 80 0 81 0;
-#X connect 80 0 95 1;
-#X connect 81 0 82 0;
-#X connect 81 0 96 1;
-#X connect 82 0 83 0;
-#X connect 82 0 97 1;
-#X connect 83 0 84 0;
-#X connect 83 0 98 1;
-#X connect 84 0 85 0;
-#X connect 84 0 99 1;
-#X connect 85 0 86 0;
-#X connect 85 0 100 1;
-#X connect 86 0 87 0;
-#X connect 86 0 101 1;
-#X connect 87 0 88 0;
-#X connect 87 0 102 1;
-#X connect 88 0 103 1;
-#X connect 88 0 104 0;
-#X connect 89 0 90 0;
-#X connect 90 0 91 0;
-#X connect 91 0 92 0;
-#X connect 92 0 93 0;
-#X connect 93 0 94 0;
-#X connect 94 0 95 0;
-#X connect 95 0 96 0;
-#X connect 96 0 97 0;
-#X connect 97 0 98 0;
-#X connect 98 0 99 0;
-#X connect 99 0 100 0;
-#X connect 100 0 101 0;
-#X connect 101 0 102 0;
-#X connect 102 0 103 0;
-#X connect 103 0 119 0;
-#X connect 104 0 105 0;
-#X connect 104 0 119 1;
-#X connect 105 0 106 0;
-#X connect 105 0 120 1;
-#X connect 106 0 107 0;
-#X connect 106 0 121 1;
-#X connect 107 0 108 0;
-#X connect 107 0 122 1;
-#X connect 108 0 109 0;
-#X connect 108 0 123 1;
-#X connect 109 0 110 0;
-#X connect 109 0 124 1;
-#X connect 110 0 111 0;
-#X connect 110 0 125 1;
-#X connect 111 0 112 0;
-#X connect 111 0 126 1;
-#X connect 112 0 113 0;
-#X connect 112 0 127 1;
-#X connect 113 0 114 0;
-#X connect 113 0 128 1;
-#X connect 114 0 115 0;
-#X connect 114 0 129 1;
-#X connect 115 0 116 0;
-#X connect 115 0 130 1;
-#X connect 116 0 117 0;
-#X connect 116 0 131 1;
-#X connect 117 0 118 0;
-#X connect 117 0 132 1;
-#X connect 118 0 133 1;
-#X connect 118 0 134 0;
-#X connect 119 0 120 0;
-#X connect 120 0 121 0;
-#X connect 121 0 122 0;
-#X connect 122 0 123 0;
-#X connect 123 0 124 0;
-#X connect 124 0 125 0;
-#X connect 125 0 126 0;
-#X connect 126 0 127 0;
-#X connect 127 0 128 0;
-#X connect 128 0 129 0;
-#X connect 129 0 130 0;
-#X connect 130 0 131 0;
-#X connect 131 0 132 0;
-#X connect 132 0 133 0;
-#X connect 133 0 135 0;
-#X connect 134 0 135 1;
-#X connect 135 0 137 0;
-#X connect 136 0 137 1;
-#X connect 137 0 138 0;
-#X connect 138 0 71 0;
-#X connect 138 0 32 0;
-#X restore 219 16 pd timeAve;
+#X obj 219 11 sig~;
+#X floatatom 265 13 5 0 0 0 - - -;
+#X obj 219 -11 average~ 512;
+#X obj 234 494 sin~;
+#X floatatom 351 12 5 0 0 0 - - -;
+#X obj 305 -12 ave~;
 #X connect 0 0 2 0;
 #X connect 1 0 2 1;
-#X connect 2 0 107 0;
-#X connect 3 0 47 0;
-#X connect 3 0 101 0;
+#X connect 2 0 106 0;
+#X connect 3 0 46 0;
+#X connect 3 0 100 0;
 #X connect 8 0 1 0;
 #X connect 8 0 1 1;
-#X connect 9 0 109 0;
-#X connect 11 0 106 1;
+#X connect 9 0 110 0;
+#X connect 9 0 113 0;
+#X connect 11 0 105 1;
 #X connect 12 0 5 0;
-#X connect 12 0 90 0;
+#X connect 12 0 89 0;
 #X connect 15 0 17 1;
 #X connect 17 0 38 0;
 #X connect 18 0 20 0;
-#X connect 19 0 43 0;
-#X connect 20 0 42 0;
+#X connect 19 0 42 0;
+#X connect 20 0 111 0;
 #X connect 21 0 22 1;
-#X connect 22 0 46 0;
+#X connect 22 0 45 0;
 #X connect 23 0 26 0;
 #X connect 23 0 32 0;
 #X connect 24 0 27 0;
 #X connect 24 0 33 0;
 #X connect 25 0 28 0;
 #X connect 25 0 34 0;
+#X connect 38 0 57 0;
 #X connect 38 0 58 0;
-#X connect 38 0 59 0;
 #X connect 39 0 17 0;
-#X connect 42 0 21 0;
-#X connect 42 0 21 1;
-#X connect 43 0 45 0;
-#X connect 44 0 46 1;
-#X connect 45 0 44 0;
-#X connect 45 0 44 1;
-#X connect 46 0 85 0;
-#X connect 46 0 13 0;
-#X connect 47 0 49 0;
-#X connect 49 0 56 0;
-#X connect 50 0 52 1;
-#X connect 51 0 52 0;
-#X connect 52 0 54 1;
+#X connect 42 0 44 0;
+#X connect 43 0 45 1;
+#X connect 44 0 43 0;
+#X connect 44 0 43 1;
+#X connect 45 0 84 0;
+#X connect 45 0 13 0;
+#X connect 46 0 48 0;
+#X connect 48 0 55 0;
+#X connect 49 0 51 1;
+#X connect 50 0 51 0;
+#X connect 51 0 53 1;
+#X connect 52 0 53 0;
 #X connect 53 0 54 0;
-#X connect 54 0 55 0;
-#X connect 55 0 57 1;
-#X connect 56 0 57 0;
-#X connect 57 0 58 1;
-#X connect 58 0 22 0;
-#X connect 60 0 98 0;
-#X connect 61 0 86 0;
-#X connect 61 0 14 0;
-#X connect 62 0 63 0;
-#X connect 63 0 65 0;
-#X connect 64 0 69 0;
-#X connect 65 0 64 0;
-#X connect 65 0 64 1;
-#X connect 66 0 68 0;
-#X connect 67 0 69 1;
-#X connect 68 0 67 0;
-#X connect 68 0 67 1;
-#X connect 69 0 103 0;
+#X connect 54 0 56 1;
+#X connect 55 0 56 0;
+#X connect 56 0 57 1;
+#X connect 57 0 22 0;
+#X connect 59 0 97 0;
+#X connect 60 0 85 0;
+#X connect 60 0 14 0;
+#X connect 61 0 62 0;
+#X connect 62 0 64 0;
+#X connect 63 0 68 0;
+#X connect 64 0 63 0;
+#X connect 64 0 63 1;
+#X connect 65 0 67 0;
+#X connect 66 0 68 1;
+#X connect 67 0 66 0;
+#X connect 67 0 66 1;
+#X connect 68 0 102 0;
+#X connect 71 0 73 0;
+#X connect 71 0 86 0;
 #X connect 72 0 74 0;
 #X connect 72 0 87 0;
-#X connect 73 0 75 0;
-#X connect 73 0 88 0;
-#X connect 76 0 19 0;
-#X connect 77 0 18 0;
-#X connect 78 0 81 0;
-#X connect 79 0 80 0;
-#X connect 80 0 62 0;
-#X connect 81 0 66 0;
-#X connect 82 0 102 0;
-#X connect 89 0 82 0;
-#X connect 91 0 93 0;
-#X connect 91 0 93 1;
-#X connect 92 0 3 0;
-#X connect 92 0 3 1;
-#X connect 93 0 94 0;
-#X connect 94 0 96 0;
-#X connect 96 0 97 0;
-#X connect 97 0 98 1;
-#X connect 98 0 103 1;
-#X connect 102 0 51 0;
-#X connect 103 0 61 0;
-#X connect 105 0 106 0;
-#X connect 106 0 107 1;
-#X connect 107 0 39 0;
-#X connect 108 0 104 0;
-#X connect 109 0 0 0;
+#X connect 75 0 19 0;
+#X connect 76 0 18 0;
+#X connect 77 0 80 0;
+#X connect 78 0 79 0;
+#X connect 79 0 61 0;
+#X connect 80 0 65 0;
+#X connect 81 0 101 0;
+#X connect 88 0 81 0;
+#X connect 90 0 92 0;
+#X connect 90 0 92 1;
+#X connect 91 0 3 0;
+#X connect 91 0 3 1;
+#X connect 92 0 93 0;
+#X connect 93 0 95 0;
+#X connect 95 0 96 0;
+#X connect 96 0 97 1;
+#X connect 97 0 102 1;
+#X connect 101 0 50 0;
+#X connect 102 0 60 0;
+#X connect 104 0 105 0;
+#X connect 105 0 106 1;
+#X connect 106 0 39 0;
+#X connect 107 0 103 0;
+#X connect 108 0 0 0;
+#X connect 110 0 108 0;
+#X connect 110 0 109 0;
+#X connect 111 0 21 0;
+#X connect 111 0 21 1;
+#X connect 113 0 112 0;
 #X restore 303 297 pd GoldfreqGain;
-#N canvas 732 187 570 435 Qvalues 0;
-#X obj 50 93 inlet~;
-#X obj 95 118 snapshot~;
-#X obj 95 93 metro 100;
-#X obj 95 71 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 1
-;
-#X floatatom 26 142 10 0 0 0 - - -;
-#X obj 95 45 loadbang;
-#X text 8 162 Reynolds Number;
-#X obj 132 159 < 1000;
-#X obj 244 139 > 1000;
-#X obj 128 202 spigot;
-#X obj 209 206 spigot;
-#X floatatom 217 338 5 0 0 0 - - -;
-#X obj 211 70 hsl 128 15 100 30000 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10
--262144 -1 -1 12700 1;
-#X floatatom 174 128 8 0 0 0 - - -;
-#X obj 336 192 spigot;
-#X obj 382 165 spigot;
-#X obj 260 163 spigot;
-#X obj 215 369 outlet;
-#X obj 293 139 < 20000;
-#X obj 369 142 > 20000;
-#X obj 209 237 * -0.0015789;
-#X msg 128 228 40;
-#X msg 339 225 10;
-#X obj 210 270 + 41.5789;
-#X connect 0 0 1 0;
-#X connect 1 0 4 0;
-#X connect 1 0 12 0;
-#X connect 2 0 1 0;
-#X connect 3 0 2 0;
-#X connect 5 0 3 0;
-#X connect 7 0 9 1;
-#X connect 7 0 9 0;
-#X connect 8 0 10 1;
-#X connect 8 0 16 0;
-#X connect 9 0 21 0;
-#X connect 10 0 20 0;
-#X connect 11 0 17 0;
-#X connect 12 0 13 0;
-#X connect 12 0 8 0;
-#X connect 12 0 10 0;
-#X connect 12 0 7 0;
-#X connect 12 0 18 0;
-#X connect 12 0 19 0;
-#X connect 14 0 22 0;
-#X connect 15 0 14 0;
-#X connect 16 0 10 0;
-#X connect 18 0 16 1;
-#X connect 19 0 14 1;
-#X connect 19 0 15 0;
-#X connect 20 0 23 0;
-#X connect 21 0 11 0;
-#X connect 22 0 11 0;
-#X connect 23 0 11 0;
-#X restore 953 81 pd Qvalues;
-#X obj 953 58 r~ \$0-myRey;
-#X obj 953 105 s \$0-sourceQ;
-#X floatatom 918 106 5 0 0 0 - - -;
 #X obj 964 504 r \$0-thisPan;
 #X obj 918 461 r~ \$0-myFreq;
 #X obj 941 483 r~ \$0-dragDiGain;
@@ -830,7 +434,7 @@
 #X connect 10 0 3 0;
 #X connect 10 0 4 0;
 #X restore -20846 69 pd pow8;
-#X obj -20846 19 inlet~;
+#X obj -20846 4 inlet~;
 #X obj -20801 123 inlet;
 #X obj -20777 430 inlet;
 #X obj -20846 710 outlet~;
@@ -843,7 +447,7 @@
 #X obj -20754 672 metro 10;
 #X obj -20754 693 snapshot~;
 #X floatatom -20754 713 8 0 0 0 - - -;
-#X text -20798 10 Wind speed;
+#X text -20798 -5 Wind speed;
 #X text -21027 643 Calculates wake gain;
 #X text -20399 16 Azimuth;
 #X obj -20398 33 inlet;
@@ -941,356 +545,13 @@
 #X obj -20847 308 *~ 1;
 #X obj -20848 343 *~ 2.50663;
 #X obj -20846 643 *~ 1;
-#N canvas 228 23 895 824 timeAve 0;
-#X obj 247 -121 delay~ 1;
-#X obj 260 -98 delay~ 1;
-#X obj 271 -74 delay~ 1;
-#X obj 232 -143 inlet~;
-#X obj 280 -50 delay~ 1;
-#X obj 291 -26 delay~ 1;
-#X obj 302 -2 delay~ 1;
-#X obj 315 22 delay~ 1;
-#X obj 326 46 delay~ 1;
-#X obj 339 69 delay~ 1;
-#X obj 350 93 delay~ 1;
-#X obj 361 117 delay~ 1;
-#X obj 370 141 delay~ 1;
-#X obj 381 165 delay~ 1;
-#X obj 392 189 delay~ 1;
-#X obj 405 213 delay~ 1;
-#X obj 232 -98 +~;
-#X obj 245 -74 +~;
-#X obj 256 -51 +~;
-#X obj 265 -27 +~;
-#X obj 276 -3 +~;
-#X obj 287 21 +~;
-#X obj 298 45 +~;
-#X obj 310 69 +~;
-#X obj 321 93 +~;
-#X obj 333 117 +~;
-#X obj 344 141 +~;
-#X obj 355 166 +~;
-#X obj 366 190 +~;
-#X obj 377 213 +~;
-#X obj 388 237 +~;
-#X obj 118 397 metro 100;
-#X obj 118 420 snapshot~;
-#X floatatom 118 446 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 118 376 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
-1;
-#X obj 56 394 metro 100;
-#X obj 56 417 snapshot~;
-#X floatatom 56 445 0 0 0 0 - - -;
-#X obj 56 373 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
-1;
-#X obj 416 235 delay~ 1;
-#X obj 429 258 delay~ 1;
-#X obj 440 282 delay~ 1;
-#X obj 449 306 delay~ 1;
-#X obj 460 330 delay~ 1;
-#X obj 471 354 delay~ 1;
-#X obj 484 378 delay~ 1;
-#X obj 496 399 delay~ 1;
-#X obj 509 422 delay~ 1;
-#X obj 520 446 delay~ 1;
-#X obj 531 470 delay~ 1;
-#X obj 540 494 delay~ 1;
-#X obj 551 518 delay~ 1;
-#X obj 562 542 delay~ 1;
-#X obj 573 565 delay~ 1;
-#X obj 401 258 +~;
-#X obj 414 282 +~;
-#X obj 425 305 +~;
-#X obj 434 329 +~;
-#X obj 445 353 +~;
-#X obj 456 377 +~;
-#X obj 467 401 +~;
-#X obj 479 425 +~;
-#X obj 490 449 +~;
-#X obj 503 470 +~;
-#X obj 514 494 +~;
-#X obj 525 519 +~;
-#X obj 536 543 +~;
-#X obj 547 566 +~;
-#X obj 558 590 +~;
-#X obj 586 588 delay~ 1;
-#X obj 571 611 +~;
-#X obj 274 574 outlet~;
-#X obj 56 474 -;
-#X floatatom 56 499 0 0 0 0 - - -;
-#X text 723 382 Averages the windspeed over 32 samples;
-#X obj 126 -139 delay~ 1;
-#X obj 139 -116 delay~ 1;
-#X obj 150 -92 delay~ 1;
-#X obj 159 -68 delay~ 1;
-#X obj 170 -44 delay~ 1;
