changeset 35:ad3375a1a680

file move
author Roderick Selfridge <r.selfridge@qmul.ac.uk>
date Fri, 29 May 2015 08:43:37 +0100
parents f00ceb1f61c1
children 3654a988e400
files Jan - May 15/prototype3.pd prototype3.pd
diffstat 2 files changed, 232 insertions(+), 1598 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/Jan - May 15/prototype3.pd	Fri May 29 07:13:36 2015 +0100
+++ b/Jan - May 15/prototype3.pd	Fri May 29 08:43:37 2015 +0100
@@ -1,6 +1,6 @@
-#N canvas -258 40 1215 713 10;
+#N canvas 11 122 1215 713 10;
 #X obj 979 46 hsl 128 15 0 31 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
--1 -1 8600 1;
+-1 -1 4400 1;
 #X obj 408 -11 hsl 128 15 0.01 0.5 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10
 -262144 -1 -1 1100 1;
 #X floatatom 334 56 10 0 0 0 - - -;
@@ -316,6 +316,7 @@
 #X obj 593 471 * 6.28319;
 #X floatatom 627 548 5 0 0 0 - - -;
 #X obj 510 516 *;
+#X obj 509 571 powtodb;
 #X connect 0 0 1 0;
 #X connect 1 0 2 0;
 #X connect 2 0 3 0;
@@ -360,6 +361,7 @@
 #X connect 42 0 55 0;
 #X connect 43 0 62 0;
 #X connect 45 0 44 0;
+#X connect 45 0 63 0;
 #X connect 46 0 39 1;
 #X connect 47 0 38 1;
 #X connect 50 0 43 1;
@@ -370,6 +372,7 @@
 #X connect 59 0 60 0;
 #X connect 60 0 57 0;
 #X connect 62 0 45 0;
+#X connect 63 0 54 0;
 #X restore 32 114 pd pro1;
 #N canvas 364 146 541 540 pro1 0;
 #X obj 230 118 * 1.225;
@@ -1016,7 +1019,7 @@
 #X floatatom 726 382 10 0 0 0 - - -;
 #X obj 726 362 r outFreq4;
 #X obj 1075 152 vsl 15 128 0 127 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
--1 -1 11500 1;
+-1 -1 11900 1;
 #X obj 998 323 *~ 0.4;
 #X obj 1043 323 *~ 0.4;
 #X obj 595 342 hsl 128 15 0.01 0.5 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10
@@ -1027,7 +1030,7 @@
 #X obj 1092 99 loadbang;
 #X text 1099 195 Output Gain;
 #X obj 259 -61 vsl 25 100 100 0.1 1 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
--1 -1 6900 1;
+-1 -1 2000 1;
 #X obj 495 267 vsl 25 100 0 127 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
 -1 -1 0 1;
 #X obj 138 247 vsl 25 100 0 127 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
@@ -1046,210 +1049,230 @@
 #X obj 249 48 r Diameter1;
 #N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
 #X array freqs 2000 float 3;
-#A 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
-0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 459.25 633.888 516.802 436.763 378.814 357.518
-347.341 373.862 378.778 371.773 406.888 448.924 502.906 507.619 476.492
-454.384 422.616 402.147 357.32 346.752 366.988 392.316 425.764 470.67
-516.042 544.898 572.747 586.03 562.884 0.1 0.1 197.812 974.145 971.675
-959.897 945.329 1214.94 1299.19 1303.48 1309.53 1318.66 1332.22 1343.6
-1345.3 1341.48 1344.38 1342.31 1342.61 1343.59 1346.26 1350.73 1348.54
-1342.99 1345.48 1341.18 1331.09 1324.41 1320.4 1325.44 1324.13 1322.56
-1326.23 1334.93 1340.92 1344.13 1343.7 1343.94 1337.15 1327.86 1329.17
-1328.54 1324.04 1324.79 1326.92 1329.97 1329.73 1322.72 1319.48 1320.59
-1320.62 1325.57 1330.03 1328.36 1324.89 1320.24 1309.39 1300.32 1290.57
-1289.6 1291.54 1298.4 1298.82 1294.16 1284.3 1278.69 1273.54 1272.44
-1270.08 1268.58 1264.72 1263.11 1256.32 1251.87 1242.13 1232.04 1229.48
-1238.39 1244.75 1248.46 1250.28 1245.85 1243.54 1242.86 1247.28 1254.56
-1253.03 1246.88 1246.47 1248.46 1251.23 1524.94 2342.87 2612.04 3139.64
-3847.21 4662.53 4931.54 5222.54 5588.21 6683.73 7238.11 7522.37 7705.59
-7821.07 7950.13 8074.08 8112.63 8097.27 8045.54 8006.8 9501.3 9721.17
-9765.68 9739.73 9808.68 9961.89 10070.5 10120.9 10123.7 10130.2 9942.49
-9052.08 7721.87 6119.25 5053.52 3796.34 3709.94 3896.42 3899.38 3718.03
-3622.63 3625.51 3618.97 3616.74 3613.79 3607.65 3593.77 3578.67 3566.9
-3548.9 3526.95 3526.44 3526.44 3533.26 3540.28 3542.67 3548.71 3547.14
-3545.24 3529.64 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44
-3526.44 3543.01 3557.24 3558.84 3553.83 3554.76 3550.46 3551.48 3552.38
-3558.52 3571.95 3585.58 3587.72 3582.32 3577.65 3567.51 3566.16 3560.74
-3558.71 3559.5 3549.74 3536.77 3526.44 3526.44 3527.47 3527.56 3526.44
-3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44
-3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.97 3528.68
-3534.34 3532.29 3531.75 3527.87 3529.77 3538.54 3553.55 3563.56 3564.26
-3564.07 3561.45 3546.27 3528.05 3526.44 3526.44 3526.44 3535.25 3532.34
-3530.23 3528.23 3532.31 3545.82 3557.61 3553.63 3551.95 3551.71 3551.17
-3549.86 3537.29 3528.15 3533.42 3527.82 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44
-3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44
-3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3528.56 3530.71 3526.44 3539.87
-3562.07 3568.29 3568.46 3585.74 3596.57 3597.29 3602.78 3602.81 3598.87
-3592.57 3587.92 3586.1 3590.91 3598.52 3601.54 3603.54 3600.2 3612.21
-3616.75 3607.98 3581.58 3562.8 3562.21 3577.44 3585.89 3589.46 3581.36
-3571.63 3563.21 3551.59 3526.44 3526.44 3526.44 3526.44 3533.59 3543.13
-3562.08 3588.2 3606.49 3619.14 3630.09 3639.28 3636.8 3633.08 3609.54
-3599.57 3596.05 3599.24 3624 3645.12 3650.11 3646.37 3638.13 3621.35
-3613.1 3599.42 3612.98 3633.4 3646.97 3656.81 3664.46 3671.3 3676.95
-3681.56 3695.98 3709.87 3707.85 3703.48 3693.88 3680.64 3691.19 3699.84
-3707.07 3713.42 3708.48 3699.56 3702.36 3704.49 3684.99 3662.98 3643.3
-3623.14 3620.04 3605.85 3600.39 3612.69 3628.24 3647.13 3660.53 3665.09
-3657.04 3648.78 3647.59 3643.54 3643.23 3666.12 3676.98 3705.84 3734.92
-3773.48 3806.91 3827.24 3832.23 3828 3842.12 3850.02 3831.43 3799.91
-3762.18 3733.42 3718.81 3711.54 3712.67 3719.96 3730.07 3736.41 3743.08
-3723.09 3714.5 3700.22 3685.72 3674.81 3670.92 3677.47 3705.82 3754.53
-3793.65 3818.22 3831.18 3809.68 3780.19 3780.48 3804.05 3803.71 3796.65
-3782.94 3761.5 3739.74 3730.31 3717.89 3726.73 3733.91 3732.83 3739.84
-3750.76 3757.4 3753.14 3732.76 3722.77 3755.62 3809.92 3859.52 3909.08
-3927.23 3916.95 3890.22 3878.76 3876.4 3897.82 3917.25 3954.56 3987.75
-3971.83 3941.21 3938.76 3969.92 3985.5 3972.94 3940.26 3938.39 3937.68
-3943.2 3941.29 3911.2 3879.94 3876.62 3882.89 3872.58 3859.75 3833.73
-3826.18 3822.62 3842.06 3853.24 3873.58 3935.05 3996.69 4020.12 4027.08
-4017 4010.85 4063.05 4117.77 4136.77 4128.79 4109.41 4091.84 4075.72
-4075.55 4075.62 4076.25 4082.72 4091.67 4108.75 4122.67 4137.92 4131.13
-4143.76 4163.76 4167.32 4162.14 4175.17 4151.47 4088.87 4051.29 4052.45
-4029.77 4053.48 4119.5 4133.5 4108.42 4075.32 4027.44 4011.74 3982.77
-3957.41 4004.54 4062.19 4112.06 4160.77 4173.49 4184.47 4144.97 4155.36
-4154.82 4161.44 4159.8 4152.75 4115.87 4081.31 4072.73 4055.95 4019.8
-4006.94 4053.48 4116.7 4185.29 4271.35 4298.12 4314.46 4350.48 4342.41
-4271.85 4221.64 4238.74 4239 4249.05 4268.53 4273.78 4250.77 4222.01
-4206.5 4207.43 4248.6 4269.99 4345.3 4352.28 4304.82 4288.03 4256.85
-4230.51 4225.32 4235.34 4280.95 4327.51 4288.57 4238.31 4236.54 4234.8
-4261.6 4274.01 4232.96 4209.75 4234.99 4276.44 4269.47 4217.2 4203.98
-4173.99 4184.58 4199.38 4185.07 4173.56 4183.73 4202.09 4185.05 4132.57
-4109.41 4096.51 4113.07 4110.26 4080.55 4117.98 4101.46 4050.62 4053.24
-4049.16 4027.94 4046.78 4051.81 4111.17 4185.31 4234.55 4259.62 4276.25
-4281.07 4327.79 4380.28 4416.69 4455.22 4456.13 4480.67 4516.3 4514.56
-4477.92 4513.15 4550.29 4521.59 4558.62 4636.06 4627.81 4576.32 4527.13
-4557.39 4653.04 4630.32 4583.79 4543.41 4444.17 4328.08 4304.61 4290.94
-4275.51 4250.93 4265.84 4284.22 4201.2 4153.92 4168.73 4159.21 4189.69
-4214.38;
-#A 1000 4237.7 4159.22 4164.22 4176.78 4151.28 4171.46 4179.19 4357.52
-4507.2 4558.09 4516.9 4434.79 4413.65 4457.89 4415.93 4489.36 4528.07
-4493.16 4420.9 4541.75 4486.07 4402.2 4313.47 4338.23 4276.26 4207.57
-4203.69 4373.81 4161.69 4188.28 4287.34 4082.95 4153.24 4251.08 4192.1
-4292.69 4189.65 4343.25 4232.87 4255.84 4373.36 4389.7 4692.82 4582.31
-4551.46 4644.28 4504.14 4513.53 4634.37 4712.39 4572.38 4622.61 4622.16
-4680.97 4753.81 4697.68 4514.52 4459.79 4643.51 4778.31 4780.46 4852.63
-4733.64 4862.47 4755.66 4568.64 4580.86 4410.49 4309.65 4379.38 4298.78
-4355.48 4420.11 4628.12 4441.23 4617.52 4745.38 4753.92 4639.98 4968.8
-4806.19 4718.53 4605.2 3754.28 3804.58 3698.28 3571.41 3512.92 3130.34
-2433.45 1589.67 1596.69 1607.76 1627.74 1646.7 1630.11 1645.61 1658.72
-1653.69 1578.21 1504.65 1548.9 1069.31 1093.35 709.386 609.503 645.169
-620.605 626.792 664.284 653.49 650.361 667.001 641.802 653.261 669.817
-660.856 655.881 674.924 702.655 702.272 729.559 712.934 588.878 517.322
-439.682 436.168 400.949 387.515 375.545 383.018 370.849 358.117 373.362
-368.02 369.779 377.717 380.679 384.434 419.681 446.504 482.698 525.46
-576.089 675.107 683.041 780.282 867.09 983.121 1168.91 1420.42 1613.21
-1582.72 1999.77 2530.54 3301.48 3253.22 3256.49 2553.86 1962.82 1331.57
-1169.28 952.904 817.528 808.626 619.176 545.559 488.813 412.377 318.038
-282.365 247.117 208.108 175.491 175.304 181.325 167.934 170.091 165.952
-164.999 168.185 177.284 189.722 192.262 195.752 202.421 201.407 200.111
-203.026 203.238 200.125 202.519 198.402 193.032 191.269 206.665 260.401
-309.331 372.298 438.391 577.393 651.751 732.843 831.817 1111.48 1087.53
-1082.8 1295.63 1296.91 1584.32 1946.83 2462.83 2463.34 2455.09 3127.61
-3078.69 4091.78 4151.12 5917.88 6046.62 6157.07 6201.63 6162.82 6099.61
-6114.48 6061.85 5968.35 5963.88 5964.45 5938.69 5891.73 5852.73 5816.52
-5870.45 5959.6 6026.29 5992.49 5927.29 5844.91 5813.29 5786.53 5842.49
-5952.52 6041.22 6028.89 5991.38 5964.02 5873.56 5877.73 5829.99 5821.75
-5825.74 5827.44 5864.53 5879.26 4211.48 4254.01 4275.79 4324.53 4294.43
-4239.25 4218.69 3149.44 3163.11 3156.76 3140.08 3107.69 3061.44 3043.91
-3085.76 3130.36 3149.09 3166.33 3142.76 3095.48 3064.97 3082.48 3096.67
-3108.52 3150.69 3176.37 3205.07 3239.26 3243.11 3210.5 3152.83 3162.92
-3131.21 3089.22 3070.37 3030.73 2972.28 3008.89 3052.9 3068.74 3078.53
-3076.48 3062.18 3090.23 3155.43 3186.82 3208.7 3219.56 3203.81 3215.31
-3223.23 3224.6 3237.13 3228.67 3182.14 3127.81 3115.18 3115.13 3080.6
-3008.14 2949.95 2915.79 2887.21 2874.21 2875.04 2856.04 2870.36 2910.38
-2949.08 2989.32 2996.6 2992.56 2959.23 2961.32 2972.26 2976.09 2995.75
-3010.59 3022.23 3010.67 3003.54 2996.58 3000.79 2979.33 2964.58 2946.56
-2934.94 2909.06 2900.64 2914.64 2705.04 2632.27 2413.2 2196.49 2064.04
-1932.06 1798.53 1666.16 1590.42 1517.74 1516.1 1508.66 1728.98 1881.68
-1877.79 2025.63 2156.57 2287.79 2425.1 2554.94 2773.48 2985.46 3120.4
-3259.67 3410.78 3551.17 3618.5 3679.28 3904.07 4055.64 4060.56 4113.07
-4103.66 4121.38 4124.57 4058.99 4014.51 4001.67 3962.58 4044.6 4087.68
-4300.06 4420.52 4618.52 4731.18 4852.82 4882.31 4923.53 4904.29 4856.73
-4845.24 4844.55 4841.7 4840.86 4838.97 4854.99 4841.78 4807.51 4791.55
-4797.16 4809.93 4821.42 4863.17 4916.93 5156.83 5319.24 5493.65 5580.93
-5620.92 5585.57 5513.02 5455.47 5406.74 5378.6 5352.17 5349.7 5347.79
-5417.43 5495.95 5504.72 5468.98 5474.1 5527.86 5551.29 5581.69 5622.24
-5653.82 5663.74 5666.93 5637.77 5599.94 5575.2 5557.3 5526.48 5521.44
-5507.21 5504.88 5522.02 5559.53 5577.57 5578.81 5601.51 5596.84 5599.1
-5598.01 5582.81 5568.42 5552.81 5536.46 5514.96 5481.6 5461.06 5433.68
-5405.18 5360.95 5328.44 5327.87 5347.04 5395.75 5454.05 5482.75 5508.93
-5514.02 5520.05 5530.87 5520.93 5521.58 5527.88 5529.51 5522.37 5498.24
-5464.44 5463.66 5462.71 5458.53 5468.91 5484.4 5503.02 5517.3 5534.63
-5546.43 5542.13 5528.74 5522.45 5514.5 5496.1 5479.29 5481.2 5496.67
-5508.96 5500.26 5520.79 5555.76 5569.82 5571.03 5592.28 5610.47 5599.25
-5577.33 5557.67 5542.26 5520.28 5483.75 5466.27 5456.94 5443.7 5426.21
-5417.52 5429.35 5427.96 5416.92 5411.14 5417.76 5427.16 5424.5 5437.52
-5463.68 5472.52 5483.42 5485.57 5495.72 5490.3 5461.8 5455.06 5431.42
-5398.47 5376.23 5376.72 5376.64 5376.12 5378.66 5378.41 5388.31 5379.37
-5373.85 5378.49 5371.58 5364.08 5350.29 5329.24 5307.8 5307.8 5307.8
-5309.33 5320.33 5329.55 5317.28 5307.8 5307.8 5313.84 5317.97 5314.37
-5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5316.75 5328.48 5332.9
-5330.48 5323.13 5312.66 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8
-5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8
-5307.8 5317.26 5320.43 5326 5325.38 5313.02 5307.8 5307.8 5307.8 5317.65
-5339.55 5348.52 5344.72 5335.02 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8
-5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8 5307.8
-5315.6 5337.62 5357.62 5351.32 5341.27 5333.95 5332.09 5325.31 5340.32
-5371.5 5398.39 5401.9 5401.31 5408.89 5410.61 5407.35 5398.88 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45
-5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 5390.45 1466.81;
+#A 0 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
+842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615 842.615
