annotate tests/test-jams-writer/expected/grid-oss.json @ 208:c17b184c16db

Update JAMS output to JAMS v0.2.0. We now (for the first time?!) write actual JAMS schema-compliant output when possible, though it isn't possible for many types of plugin. The output for all tested combinations of transforms is valid JSON even where it isn't schema-compliant.
author Chris Cannam
date Wed, 04 Nov 2015 10:07:29 +0000
parents 1f8fef5c6ea2
children ffa60ff17a86
rev   line source
Chris@204 1 {
Chris@204 2 "file_metadata": {
Chris@208 3 "jams_version": "0.2.0",
Chris@208 4 "identifiers": { "filename": "20sec-silence.wav" },
Chris@208 5 "duration": 20.003265306
Chris@204 6 },
Chris@208 7 "annotations": [
Chris@208 8 {
Chris@208 9 "namespace": "unknown",
Chris@204 10 "annotation_metadata": {
Chris@204 11 "annotation_tools": "Sonic Annotator v1.3",
Chris@204 12 "data_source": "Automatic feature extraction",
Chris@204 13 "annotator": {
Chris@204 14 "plugin_id": "vamp:vamp-test-plugin:vamp-test-plugin",
Chris@204 15 "output_id": "grid-oss",
Chris@204 16 "plugin_version": "3",
Chris@204 17 "step_size": 1024,
Chris@204 18 "block_size": 1024,
Chris@204 19 "sample_rate": 44100,
Chris@204 20 "parameters": {
Chris@204 21 "produce_output": 1
Chris@204 22 },
Chris@204 23 "transform_id": "vamp:vamp-test-plugin:vamp-test-plugin:grid-oss"
Chris@204 24 }
Chris@204 25 },
Chris@204 26 "data": [
Chris@208 27 { "time": 0.000000000, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "1 of 20 at 0", "value": [ 0.0666667, 0.1, 0.133333, 0.166667, 0.2, 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667 ] },
Chris@208 28 { "time": 0.023219954, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "2 of 20 at 0.023", "value": [ 0.1, 0.133333, 0.166667, 0.2, 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4 ] },
Chris@208 29 { "time": 0.046439909, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "3 of 20 at 0.046", "value": [ 0.133333, 0.166667, 0.2, 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333 ] },
Chris@208 30 { "time": 0.069659863, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "4 of 20 at 0.069", "value": [ 0.166667, 0.2, 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667 ] },
Chris@208 31 { "time": 0.092879818, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "5 of 20 at 0.092", "value": [ 0.2, 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5 ] },
Chris@208 32 { "time": 0.116099773, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "6 of 20 at 0.116", "value": [ 0.233333, 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333 ] },
Chris@208 33 { "time": 0.139319727, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "7 of 20 at 0.139", "value": [ 0.266667, 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667 ] },
Chris@208 34 { "time": 0.162539682, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "8 of 20 at 0.162", "value": [ 0.3, 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6 ] },
Chris@208 35 { "time": 0.185759637, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "9 of 20 at 0.185", "value": [ 0.333333, 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333 ] },
Chris@208 36 { "time": 0.208979591, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "10 of 20 at 0.208", "value": [ 0.366667, 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667 ] },
Chris@208 37 { "time": 0.232199546, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "11 of 20 at 0.232", "value": [ 0.4, 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7 ] },
Chris@208 38 { "time": 0.255419501, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "12 of 20 at 0.255", "value": [ 0.433333, 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333 ] },
Chris@208 39 { "time": 0.278639455, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "13 of 20 at 0.278", "value": [ 0.466667, 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667 ] },
Chris@208 40 { "time": 0.301859410, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "14 of 20 at 0.301", "value": [ 0.5, 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8 ] },
Chris@208 41 { "time": 0.325079365, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "15 of 20 at 0.325", "value": [ 0.533333, 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333 ] },
Chris@208 42 { "time": 0.348299319, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "16 of 20 at 0.348", "value": [ 0.566667, 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333, 0.866667 ] },
Chris@208 43 { "time": 0.371519274, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "17 of 20 at 0.371", "value": [ 0.6, 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333, 0.866667, 0.9 ] },
Chris@208 44 { "time": 0.394739229, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "18 of 20 at 0.394", "value": [ 0.633333, 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333, 0.866667, 0.9, 0.933333 ] },
Chris@208 45 { "time": 0.417959183, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "19 of 20 at 0.417", "value": [ 0.666667, 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333, 0.866667, 0.9, 0.933333, 0.966667 ] },
Chris@208 46 { "time": 0.441179138, "duration": 0.0, "confidence": 1.0, "label": "20 of 20 at 0.441", "value": [ 0.7, 0.733333, 0.766667, 0.8, 0.833333, 0.866667, 0.9, 0.933333, 0.966667, 1 ] }
Chris@204 47 ]
Chris@204 48 }
Chris@204 49 ]
Chris@204 50 }