changeset 324:71ffe35578fa livemode

Update .lab outputs to reflect current code
author Chris Cannam
date Mon, 18 May 2015 11:06:14 +0100
parents 6f8fa7fc8fdc
children 4cf4313d7e30
files testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/mix.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/piano.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/piano_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/violin.lab testdata/TRIOS-silvet/brahms/violin_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/bassoon.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/bassoon_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/mix.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/piano.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/piano_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/trumpet.lab testdata/TRIOS-silvet/lussier/trumpet_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/clarinet.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/clarinet_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/mix.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/piano.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/piano_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/viola.lab testdata/TRIOS-silvet/mozart/viola_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/cello.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/cello_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/mix.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/piano.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/piano_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/violin.lab testdata/TRIOS-silvet/schubert/violin_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/kick.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/kick_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/mix.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/piano.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/piano_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/ride.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/ride_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/saxophone.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/saxophone_syn.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/snare.lab testdata/TRIOS-silvet/take_five/snare_syn.lab
diffstat 39 files changed, 5409 insertions(+), 7463 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn.lab	Wed Apr 29 10:56:30 2015 +0100
+++ b/testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn.lab	Mon May 18 11:06:14 2015 +0100
@@ -1,79 +1,49 @@
-12.800000000	12.880000000	493.883
-12.800000000	12.880000000	523.251
-12.800000000	12.920000000	233.082
-13.120000000	13.200000000	932.328
-13.920000000	14.240000000	932.328
-12.840000000	14.520000000	466.164
-14.280000000	15.640000000	415.305
-16.600000000	16.720000000	739.989
-16.840000000	16.920000000	391.995
-16.080000000	16.960000000	369.994
-16.800000000	17.320000000	415.305
-17.560000000	17.720000000	739.989
-17.840000000	17.920000000	739.989
-17.200000000	18.120000000	369.994
-18.000000000	18.120000000	698.456
-18.600000000	18.680000000	698.456
-18.760000000	18.880000000	698.456
-17.960000000	18.960000000	349.228
-18.760000000	19.240000000	369.994
-19.360000000	19.440000000	92.4986
-19.720000000	19.920000000	261.626
-19.280000000	19.960000000	184.997
-19.400000000	19.960000000	195.998
-19.880000000	19.960000000	349.228
-20.640000000	20.880000000	739.989
-20.920000000	21.200000000	739.989
-19.880000000	21.400000000	369.994
-22.240000000	22.360000000	932.328
-22.840000000	22.920000000	523.251
+10.760000000	10.960000000	523.251
+11.020000000	11.420000000	523.251
+11.440000000	11.580000000	523.251
+11.600000000	11.840000000	523.251
+12.760000000	12.900000000	493.883
+11.860000000	12.920000000	523.251
+13.040000000	13.220000000	932.328
+12.780000000	14.480000000	466.164
+14.300000000	15.600000000	415.305
+16.120000000	16.840000000	369.994
+16.800000000	16.920000000	391.995
+16.860000000	17.260000000	415.305
+17.240000000	18.040000000	369.994
+17.960000000	18.940000000	349.228
+18.820000000	19.100000000	369.994
+19.400000000	19.900000000	184.997
+19.620000000	19.900000000	195.998
+19.900000000	21.260000000	369.994
 22.080000000	22.960000000	466.164
-22.840000000	23.320000000	493.883
-23.320000000	23.480000000	233.082
-23.160000000	23.640000000	466.164
-23.960000000	24.040000000	391.995
-23.520000000	24.400000000	415.305
-24.760000000	24.840000000	932.328
-24.320000000	25.000000000	466.164
-24.760000000	25.280000000	415.305
-25.400000000	25.520000000	739.989
-25.800000000	25.920000000	739.989
-25.160000000	26.280000000	369.994
-28.280000000	29.440000000	932.328
-29.800000000	29.880000000	932.328
-27.800000000	30.240000000	466.164
-30.040000000	30.640000000	415.305
-31.040000000	31.920000000	369.994
-31.800000000	32.280000000	415.305
-32.520000000	32.640000000	391.995
-32.160000000	32.680000000	369.994
-32.920000000	33.000000000	369.994
-33.200000000	33.400000000	698.456
-32.560000000	33.480000000	349.228
-33.320000000	33.840000000	369.994
-34.080000000	34.160000000	698.456
-34.320000000	34.440000000	698.456
-33.760000000	34.640000000	349.228
-35.000000000	35.080000000	622.254
-35.200000000	35.760000000	932.328
-34.440000000	36.160000000	311.127
-36.040000000	36.160000000	587.33
-36.000000000	36.640000000	277.183
-37.080000000	37.960000000	246.942
-37.760000000	37.960000000	261.626
-37.840000000	38.440000000	277.183
-38.240000000	38.520000000	246.942
-38.800000000	39.080000000	277.183
-39.200000000	39.320000000	523.251
-38.240000000	39.520000000	261.626
-39.360000000	39.840000000	293.665
-39.760000000	40.720000000	261.626
-40.600000000	41.200000000	233.082
-47.800000000	47.880000000	739.989
-47.840000000	47.920000000	523.251
-47.840000000	47.920000000	622.254
-48.080000000	48.160000000	1244.51
-48.160000000	48.240000000	246.942
-48.160000000	48.240000000	277.183
-48.160000000	48.240000000	329.628
-48.160000000	48.240000000	1108.73
+22.840000000	23.240000000	493.883
+23.180000000	23.580000000	466.164
+23.560000000	24.360000000	415.305
+24.340000000	24.900000000	466.164
+24.780000000	25.240000000	415.305
+25.180000000	26.060000000	369.994
+27.820000000	28.120000000	466.164
+28.760000000	29.360000000	932.328
+28.240000000	30.220000000	466.164
+30.080000000	30.600000000	415.305
+31.060000000	31.800000000	369.994
+31.840000000	32.220000000	415.305
+32.200000000	32.580000000	369.994
+32.580000000	33.460000000	349.228
+33.360000000	33.780000000	369.994
+33.740000000	34.600000000	349.228
+34.460000000	36.120000000	311.127
+36.020000000	36.560000000	277.183
+37.160000000	37.940000000	246.942
+37.780000000	37.940000000	261.626
+37.860000000	38.380000000	277.183
+38.280000000	38.500000000	246.942
+38.420000000	38.920000000	261.626
+38.840000000	39.040000000	277.183
+39.220000000	39.340000000	523.251
+38.960000000	39.420000000	261.626
+39.400000000	39.800000000	293.665
+40.080000000	40.520000000	523.251
+39.760000000	40.680000000	261.626
+40.660000000	41.080000000	233.082
--- a/testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn_syn.lab	Wed Apr 29 10:56:30 2015 +0100
+++ b/testdata/TRIOS-silvet/brahms/horn_syn.lab	Mon May 18 11:06:14 2015 +0100
@@ -1,52 +1,36 @@
-12.880000000	14.520000000	466.164
-14.360000000	15.760000000	415.305
-16.320000000	16.400000000	739.989
-16.640000000	16.760000000	739.989
-16.080000000	17.000000000	369.994
-16.880000000	17.320000000	415.305
-17.280000000	17.400000000	739.989
-17.440000000	17.720000000	739.989
-18.000000000	18.080000000	698.456
-17.200000000	18.120000000	369.994
-18.000000000	19.000000000	349.228
-18.800000000	19.240000000	369.994
-19.480000000	19.560000000	554.365
-19.400000000	20.000000000	184.997
-20.360000000	20.520000000	739.989
-20.640000000	20.720000000	739.989
-19.880000000	21.480000000	369.994
-22.080000000	22.960000000	466.164
-22.840000000	23.320000000	493.883
-23.200000000	23.680000000	466.164
-23.560000000	24.480000000	415.305
-24.360000000	24.920000000	466.164
-25.240000000	25.360000000	391.995
-24.760000000	25.360000000	415.305
-25.440000000	25.520000000	739.989
-25.520000000	25.680000000	391.995
-25.840000000	25.920000000	739.989
-25.200000000	26.360000000	369.994
-26.240000000	26.400000000	739.989
-27.800000000	30.320000000	466.164
-30.080000000	30.800000000	415.305
-31.320000000	31.560000000	739.989
-31.800000000	31.880000000	739.989
-31.040000000	31.960000000	369.994
-31.840000000	32.320000000	415.305
-32.440000000	32.600000000	739.989
-32.200000000	32.680000000	369.994
-32.600000000	33.520000000	349.228
-33.360000000	33.840000000	369.994
-33.760000000	34.640000000	349.228
-34.480000000	36.160000000	311.127
-36.040000000	36.800000000	277.183
-37.120000000	38.000000000	246.942
-37.880000000	38.440000000	277.183
-38.240000000	38.720000000	246.942
-38.560000000	39.560000000	261.626
-39.360000000	39.960000000	293.665
-39.800000000	40.800000000	261.626
-40.640000000	40.840000000	246.942
-40.640000000	41.440000000	233.082
-47.880000000	47.960000000	466.164
-47.880000000	47.960000000	554.365
+12.780000000	14.520000000	466.164
+14.360000000	15.720000000	415.305
+16.120000000	16.960000000	369.994
+16.900000000	17.300000000	415.305
+17.240000000	18.080000000	369.994
+17.980000000	19.000000000	349.228
+18.840000000	19.220000000	369.994
+19.420000000	20.020000000	184.997
+19.900000000	21.440000000	369.994
+22.100000000	22.920000000	466.164
+22.860000000	23.280000000	493.883
+23.200000000	23.660000000	466.164
+23.580000000	24.440000000	415.305
+24.380000000	24.860000000	466.164
+24.780000000	25.320000000	415.305
+25.220000000	25.580000000	369.994
+25.620000000	26.340000000	369.994
+27.800000000	29.000000000	466.164
+29.040000000	30.260000000	466.164
+30.100000000	30.740000000	415.305
+31.100000000	31.880000000	369.994
+31.920000000	32.260000000	415.305
+32.280000000	32.620000000	369.994
+32.600000000	33.500000000	349.228
+33.400000000	33.820000000	369.994
+33.760000000	34.600000000	349.228
+34.520000000	36.140000000	311.127
+36.080000000	36.760000000	277.183
+37.140000000	38.000000000	246.942
+37.940000000	38.420000000	277.183
+38.280000000	38.700000000	246.942
+38.600000000	39.520000000	261.626
+39.400000000	39.940000000	293.665
+39.820000000	40.740000000	261.626
+40.760000000	40.900000000	246.942
+40.720000000	41.340000000	233.082
--- a/testdata/TRIOS-silvet/brahms/mix.lab	Wed Apr 29 10:56:30 2015 +0100
+++ b/testdata/TRIOS-silvet/brahms/mix.lab	Mon May 18 11:06:14 2015 +0100
@@ -1,300 +1,227 @@
-0.760000000	.960000000	466.164
-1.120000000	1.400000000	233.082
-1.200000000	1.440000000	311.127
-1.880000000	2.200000000	233.082
-1.800000000	2.280000000	311.127
-2.360000000	2.520000000	415.305
-2.560000000	2.640000000	103.826
-2.680000000	2.800000000	311.127
-2.760000000	2.920000000	103.826
-3.120000000	3.200000000	311.127
-3.160000000	3.280000000	103.826
-2.960000000	3.560000000	130.813
-3.640000000	3.760000000	103.826
-3.360000000	3.840000000	311.127
-4.160000000	4.360000000	1244.51
-4.240000000	4.400000000	311.127
-4.160000000	4.400000000	391.995
-4.400000000	4.520000000	116.541
-4.480000000	4.600000000	1244.51
-4.520000000	4.760000000	233.082
-4.520000000	4.760000000	391.995
-4.000000000	4.880000000	622.254
-4.800000000	5.000000000	195.998
-4.920000000	5.120000000	415.305
-4.920000000	5.160000000	261.626
+0.720000000	1.120000000	466.164
+1.340000000	1.520000000	77.7817
+1.060000000	1.600000000	233.082
+1.640000000	1.880000000	77.7817
+1.800000000	1.920000000	116.541
+2.020000000	2.320000000	116.541
+1.720000000	2.320000000	233.082
+2.040000000	2.360000000	77.7817
+1.140000000	2.360000000	311.127
+2.300000000	2.640000000	415.305
+2.660000000	2.840000000	311.127
+3.080000000	3.280000000	311.127
+2.560000000	3.500000000	155.563
+2.500000000	3.820000000	103.826
+2.900000000	3.900000000	130.813
+3.360000000	3.900000000	311.127
+4.100000000	4.240000000	1244.51
+4.300000000	4.420000000	1244.51
+4.360000000	4.500000000	116.541
+4.460000000	4.800000000	233.082
+4.140000000	4.800000000	391.995
+3.940000000	4.920000000	622.254
+4.920000000	5.060000000	415.305
+4.880000000	5.100000000	261.626
 5.000000000	5.160000000	622.254
-4.960000000	5.200000000	1244.51
-5.120000000	5.240000000	195.998
-4.440000000	5.320000000	311.127
-5.280000000	5.400000000	466.164
-5.360000000	5.600000000	233.082
-5.560000000	5.720000000	174.614
-5.440000000	6.000000000	587.33
-5.960000000	6.080000000	293.665
-6.120000000	6.280000000	587.33
-6.080000000	6.360000000	146.832
-5.520000000	6.760000000	116.541
-7.160000000	7.280000000	415.305
-7.240000000	7.440000000	523.251
-7.080000000	7.640000000	311.127
-7.320000000	7.680000000	103.826
-7.560000000	7.800000000	523.251
-7.800000000	7.920000000	155.563
-7.480000000	8.040000000	130.813
-7.960000000	8.240000000	415.305
-8.240000000	8.400000000	130.813
-7.880000000	8.400000000	311.127
-8.600000000	8.720000000	73.4162
-8.560000000	8.800000000	146.832
-8.920000000	9.040000000	73.4162
-8.400000000	9.040000000	698.456
-8.440000000	9.040000000	1396.91
-9.120000000	9.400000000	146.832
-9.160000000	9.600000000	415.305
-9.360000000	9.880000000	174.614
-9.600000000	9.920000000	233.082
-10.120000000	10.400000000	155.563
-10.640000000	10.720000000	783.991
-10.200000000	10.800000000	311.127
-10.200000000	10.880000000	391.995
-10.840000000	11.080000000	195.998
-10.920000000	11.160000000	311.127
-10.920000000	11.160000000	391.995
-11.040000000	11.200000000	1046.5
-11.160000000	11.240000000	155.563
-11.160000000	11.240000000	195.998
-11.080000000	11.440000000	233.082
-11.800000000	11.960000000	1046.5
-11.680000000	12.000000000	369.994
-10.880000000	12.200000000	523.251
-12.120000000	12.240000000	155.563
-12.360000000	12.520000000	184.997
-12.640000000	12.800000000	261.626
-12.080000000	12.800000000	369.994
-11.680000000	12.840000000	311.127
-12.800000000	12.880000000	493.883
-12.840000000	12.920000000	155.563
-12.920000000	13.040000000	349.228
-13.080000000	13.240000000	349.228
-13.200000000	13.440000000	293.665
-13.280000000	13.440000000	349.228
-13.480000000	13.600000000	233.082
-13.760000000	13.840000000	116.541
-13.320000000	13.960000000	87.3071
-13.920000000	14.040000000	932.328
-13.960000000	14.200000000	293.665
-14.120000000	14.240000000	932.328
-13.840000000	14.280000000	146.832
-12.880000000	14.480000000	466.164
-14.680000000	14.960000000	311.127
-14.840000000	15.360000000	103.826
-15.360000000	15.480000000	155.563
-14.320000000	15.640000000	415.305
-15.400000000	15.720000000	103.826
-15.080000000	15.720000000	123.471
-15.840000000	15.920000000	103.826
-15.840000000	15.920000000	123.471
-15.200000000	16.080000000	311.127
-16.240000000	16.480000000	466.164
-16.320000000	16.560000000	277.183
-16.480000000	16.640000000	233.082
-16.160000000	16.920000000	138.591
-16.080000000	16.920000000	369.994
-16.840000000	17.000000000	184.997
-17.080000000	17.200000000	246.942
-16.080000000	17.240000000	1108.73
-16.840000000	17.280000000	415.305
-17.000000000	17.480000000	311.127
-17.440000000	17.640000000	277.183
-17.520000000	17.920000000	138.591
-17.200000000	18.080000000	369.994
-18.000000000	18.120000000	698.456
-17.400000000	18.240000000	987.767
-18.200000000	18.360000000	103.826
-18.160000000	18.480000000	554.365
-18.000000000	18.720000000	138.591
-18.720000000	18.840000000	69.2957
-18.400000000	18.840000000	174.614
-18.760000000	18.840000000	698.456
-18.000000000	18.920000000	349.228
-19.080000000	19.200000000	138.591
-18.800000000	19.320000000	369.994
-19.120000000	19.320000000	466.164
-19.200000000	19.400000000	277.183
-19.120000000	19.400000000	932.328
-19.400000000	19.480000000	466.164
-19.520000000	19.640000000	138.591
-18.960000000	19.760000000	92.4986
+5.060000000	5.180000000	1244.51
+5.120000000	5.260000000	261.626
+4.180000000	5.300000000	311.127
+4.760000000	5.320000000	195.998
+5.280000000	5.460000000	466.164
+5.280000000	5.600000000	233.082
+5.560000000	5.780000000	174.614
+5.400000000	6.180000000	587.33
+5.620000000	6.260000000	233.082
+6.020000000	6.440000000	146.832
+5.580000000	6.720000000	116.541
+6.400000000	6.740000000	233.082
+7.140000000	7.300000000	415.305
+7.200000000	7.460000000	523.251
+7.060000000	7.620000000	311.127
+7.320000000	7.660000000	103.826
+7.520000000	7.780000000	523.251
+7.480000000	8.100000000	130.813
+8.000000000	8.180000000	622.254
+7.920000000	8.260000000	415.305
+8.120000000	8.360000000	103.826
+8.180000000	8.400000000	130.813
+7.780000000	8.400000000	311.127
+8.400000000	8.560000000	698.456
+8.600000000	8.720000000	698.456
+8.580000000	8.780000000	146.832
+8.740000000	8.880000000	698.456
+8.480000000	9.020000000	1396.91
+8.840000000	9.040000000	73.4162
+8.940000000	9.060000000	698.456
+9.080000000	9.260000000	73.4162
+9.220000000	9.400000000	146.832
+9.160000000	9.620000000	415.305
+9.280000000	9.940000000	174.614
+9.580000000	9.940000000	233.082
+10.140000000	10.420000000	155.563
+10.180000000	10.780000000	311.127
+10.160000000	10.840000000	391.995
+10.680000000	10.900000000	77.7817
+10.880000000	11.160000000	391.995
+10.900000000	11.260000000	311.127
+11.160000000	11.280000000	77.7817
+10.820000000	11.300000000	195.998
+10.860000000	11.340000000	523.251
+11.080000000	11.420000000	233.082
+11.640000000	11.800000000	110
+11.720000000	12.020000000	369.994
+11.360000000	12.160000000	523.251
+11.680000000	12.340000000	311.127
+12.420000000	12.560000000	184.997
+12.100000000	12.760000000	369.994
+12.640000000	12.820000000	261.626
+12.380000000	12.860000000	311.127
+12.760000000	12.880000000	184.997
+12.940000000	13.120000000	349.228
+13.200000000	13.420000000	293.665
+13.140000000	13.440000000	349.228
+13.660000000	13.820000000	233.082
+13.300000000	13.940000000	87.3071
+13.860000000	14.000000000	146.832
+13.980000000	14.140000000	293.665
+14.000000000	14.140000000	932.328
+12.820000000	14.440000000	466.164
+14.720000000	14.920000000	311.127
+14.860000000	15.160000000	103.826
+15.120000000	15.440000000	123.471
+14.320000000	15.560000000	415.305
+15.660000000	15.840000000	103.826
+15.460000000	15.960000000	311.127
+16.220000000	16.340000000	138.591
+16.280000000	16.420000000	466.164
+16.380000000	16.500000000	277.183
+16.580000000	16.860000000	138.591
+16.120000000	16.860000000	369.994
+16.840000000	16.960000000	440
+16.420000000	17.180000000	1108.73
+16.920000000	17.260000000	415.305
+17.000000000	17.420000000	311.127
+17.220000000	17.520000000	369.994
+17.540000000	18.040000000	369.994
+17.580000000	18.120000000	987.767
+18.000000000	18.380000000	138.591
+18.240000000	18.420000000	554.365
+17.980000000	18.840000000	349.228
+18.840000000	19.100000000	369.994
+19.140000000	19.300000000	369.994
+19.120000000	19.300000000	932.328
+19.120000000	19.380000000	466.164
 19.480000000	19.760000000	932.328
-19.640000000	19.920000000	195.998
-19.840000000	20.040000000	277.183
-19.840000000	20.160000000	1108.73
-19.440000000	20.200000000	184.997
-20.200000000	20.320000000	554.365
-19.960000000	20.360000000	233.082
-20.320000000	20.400000000	622.254
-20.480000000	20.560000000	622.254
-20.640000000	20.880000000	739.989
-20.360000000	20.960000000	1244.51
-20.720000000	21.040000000	123.471
-20.920000000	21.080000000	739.989
-21.040000000	21.320000000	415.305
-21.240000000	21.400000000	184.997
-19.920000000	21.400000000	369.994
-21.560000000	21.680000000	207.652
-20.200000000	21.800000000	311.127
-22.120000000	22.240000000	554.365
-22.240000000	22.320000000	184.997
-21.960000000	22.360000000	138.591
-22.320000000	22.400000000	554.365
-22.480000000	22.640000000	184.997
-22.640000000	22.760000000	739.989
-22.680000000	22.800000000	184.997
-22.080000000	22.840000000	466.164
-22.880000000	23.000000000	415.305
-22.960000000	23.160000000	830.609
-22.640000000	23.280000000	233.082
-22.920000000	23.320000000	138.591
-22.840000000	23.320000000	493.883
-23.320000000	23.520000000	739.989
-23.200000000	23.560000000	466.164
-23.440000000	23.720000000	146.832
-23.680000000	23.800000000	493.883
-23.680000000	23.840000000	739.989
-23.680000000	23.880000000	1396.91
-23.840000000	23.960000000	116.541
-24.040000000	24.120000000	739.989
-24.080000000	24.160000000	1396.91
-23.880000000	24.320000000	146.832
-23.560000000	24.560000000	415.305
-24.440000000	24.840000000	233.082
-24.760000000	24.840000000	932.328
-24.360000000	24.920000000	466.164
-24.920000000	25.160000000	155.563
-24.760000000	25.200000000	415.305
-25.200000000	25.360000000	698.456
-25.320000000	25.400000000	116.541
-25.200000000	25.440000000	1396.91
-25.440000000	25.600000000	311.127
-25.400000000	25.600000000	698.456
-25.600000000	25.680000000	739.989
+19.020000000	19.780000000	92.4986
+19.360000000	19.780000000	184.997
+19.660000000	19.900000000	195.998
+19.880000000	20.100000000	554.365
+19.880000000	20.140000000	369.994
+19.840000000	20.140000000	1108.73
+20.100000000	20.280000000	184.997
+19.980000000	20.320000000	233.082
+20.260000000	20.440000000	622.254
+20.160000000	20.840000000	369.994
+20.460000000	20.960000000	1244.51
+20.760000000	20.980000000	123.471
+20.960000000	21.340000000	369.994
+20.220000000	21.760000000	311.127
+22.140000000	22.320000000	554.365
+22.460000000	22.620000000	184.997
+22.080000000	22.800000000	466.164
+22.680000000	22.960000000	233.082
+22.840000000	23.300000000	493.883
+23.240000000	23.540000000	466.164
+23.400000000	23.560000000	739.989
+23.600000000	23.720000000	493.883
+23.600000000	24.380000000	415.305
+24.380000000	24.660000000	466.164
+24.480000000	24.780000000	233.082
+24.700000000	24.880000000	466.164
+24.780000000	25.180000000	415.305
+25.440000000	25.560000000	698.456
 25.800000000	25.920000000	932.328
-25.040000000	26.160000000	369.994
-25.760000000	26.160000000	466.164
-25.840000000	26.240000000	233.082
-26.200000000	26.280000000	987.767
-26.160000000	26.400000000	493.883
-26.480000000	26.560000000	739.989
-26.480000000	26.640000000	155.563
-26.160000000	26.720000000	622.254
-26.720000000	26.840000000	987.767
-26.920000000	27.040000000	698.456
-26.880000000	27.080000000	155.563
-26.960000000	27.120000000	987.767
-27.040000000	27.200000000	311.127
-27.160000000	27.280000000	207.652
-26.880000000	27.320000000	349.228
-26.480000000	27.680000000	103.826
-27.440000000	27.800000000	246.942
-27.960000000	28.040000000	293.665
-28.040000000	28.160000000	622.254
-28.040000000	28.240000000	155.563
-27.840000000	28.320000000	466.164
-28.320000000	28.400000000	155.563
-28.400000000	28.480000000	622.254
-28.480000000	28.640000000	184.997
-28.160000000	29.000000000	369.994
-28.760000000	29.040000000	349.228
-29.040000000	29.160000000	932.328
-29.040000000	29.200000000	369.994
-28.200000000	29.280000000	233.082
-29.280000000	29.400000000	155.563
-29.160000000	29.400000000	622.254
-28.360000000	29.440000000	466.164
-29.400000000	29.480000000	233.082
-29.400000000	29.640000000	369.994
-29.480000000	29.720000000	466.164
-29.720000000	29.840000000	233.082
-29.520000000	29.840000000	277.183
-29.720000000	29.960000000	369.994
-29.960000000	30.040000000	1108.73
-29.520000000	30.080000000	554.365
-29.840000000	30.160000000	466.164
-30.080000000	30.320000000	415.305
-30.280000000	30.400000000	174.614
-30.240000000	30.440000000	622.254
-30.440000000	30.520000000	277.183
-30.440000000	30.520000000	415.305
-30.240000000	30.600000000	207.652
-28.040000000	30.840000000	311.127
-30.680000000	30.840000000	554.365
-30.680000000	31.080000000	277.183
-31.240000000	31.480000000	233.082
-31.640000000	31.800000000	311.127
-31.080000000	31.880000000	369.994
-31.800000000	31.920000000	554.365
-31.880000000	32.040000000	184.997
-31.960000000	32.040000000	349.228
-32.040000000	32.120000000	1046.5
-31.800000000	32.240000000	415.305
-32.200000000	32.560000000	369.994
-32.400000000	32.640000000	311.127
-32.680000000	33.000000000	277.183
-33.000000000	33.080000000	116.541
-33.080000000	33.200000000	466.164
+25.760000000	25.980000000	466.164
+25.060000000	26.100000000	369.994
+25.920000000	26.180000000	233.082
+26.180000000	26.300000000	493.883
+26.180000000	26.400000000	622.254
+26.460000000	26.580000000	622.254
+26.740000000	27.040000000	103.826
+26.940000000	27.080000000	349.228
+27.080000000	27.220000000	103.826
+27.860000000	28.040000000	466.164
+28.100000000	28.300000000	233.082
+28.200000000	28.360000000	369.994
+28.300000000	28.420000000	466.164
+28.360000000	28.500000000	233.082
+28.480000000	28.600000000	184.997
+28.420000000	28.640000000	369.994
+28.480000000	28.860000000	466.164
+29.100000000	29.240000000	466.164
+28.580000000	29.300000000	233.082
+29.160000000	29.300000000	622.254
+29.260000000	29.460000000	466.164
+29.560000000	29.740000000	277.183
+29.520000000	29.760000000	554.365
+28.020000000	29.880000000	311.127
+29.840000000	29.960000000	466.164
+29.900000000	30.020000000	554.365
+30.000000000	30.120000000	233.082
+29.940000000	30.160000000	311.127
+30.120000000	30.320000000	415.305
+30.260000000	30.380000000	622.254
+30.420000000	30.540000000	415.305
+30.200000000	30.780000000	311.127
+30.700000000	30.840000000	554.365
+30.720000000	31.020000000	277.183
+31.100000000	31.400000000	369.994
+31.480000000	31.760000000	369.994
+31.740000000	31.860000000	184.997
+31.820000000	32.200000000	415.305
+32.280000000	32.480000000	369.994
+32.440000000	32.600000000	311.127
+32.620000000	32.900000000	349.228
+32.680000000	32.980000000	277.183
+33.060000000	33.180000000	466.164
 33.080000000	33.280000000	277.183
-33.200000000	33.320000000	698.456
-33.040000000	33.400000000	233.082
-32.600000000	33.400000000	349.228
+32.960000000	33.360000000	349.228
+33.020000000	33.420000000	233.082
 33.440000000	33.720000000	311.127
-33.320000000	33.800000000	369.994
-33.760000000	33.840000000	174.614
-33.760000000	33.880000000	233.082
-34.080000000	34.160000000	698.456
-34.320000000	34.440000000	207.652
-34.320000000	34.440000000	698.456
-33.760000000	34.520000000	277.183
-33.800000000	34.560000000	349.228
-34.560000000	34.720000000	415.305
-34.520000000	34.800000000	207.652
-34.720000000	34.800000000	246.942
-34.400000000	34.880000000	116.541
-34.800000000	35.000000000	155.563
-34.880000000	35.000000000	466.164
-34.920000000	35.040000000	415.305
-35.000000000	35.120000000	246.942
-35.080000000	35.160000000	207.652
-35.120000000	35.360000000	123.471
-34.880000000	35.360000000	233.082
-35.280000000	35.680000000	207.652
-35.600000000	35.720000000	554.365
-35.560000000	35.760000000	369.994
-35.720000000	35.920000000	116.541
-35.800000000	36.000000000	207.652
-34.480000000	36.120000000	311.127
-35.960000000	36.280000000	369.994
-36.040000000	36.520000000	277.183
-36.400000000	36.720000000	207.652
-35.600000000	36.960000000	184.997
-36.720000000	37.000000000	369.994
-37.280000000	37.400000000	415.305
-37.800000000	37.920000000	261.626
-37.160000000	37.960000000	246.942
-37.840000000	38.400000000	277.183
-38.280000000	38.520000000	246.942
-38.360000000	38.600000000	415.305
-38.320000000	38.800000000	261.626
-38.680000000	38.840000000	440
-38.800000000	39.080000000	277.183
-38.880000000	39.240000000	440
-39.240000000	39.360000000	220
-38.840000000	39.440000000	261.626
-39.360000000	39.640000000	233.082
-39.080000000	39.800000000	311.127
-39.360000000	39.840000000	293.665
-39.960000000	40.400000000	466.164
-39.760000000	40.680000000	261.626
-40.640000000	40.880000000	293.665
-40.680000000	41.240000000	233.082
-48.080000000	48.160000000	1567.98
+33.420000000	33.740000000	369.994
+33.800000000	34.500000000	277.183
+33.800000000	34.540000000	349.228
+34.500000000	34.660000000	415.305
+34.540000000	34.760000000	207.652
+35.160000000	35.300000000	123.471
+34.820000000	35.300000000	233.082
+35.260000000	35.380000000	415.305
+35.360000000	35.580000000	207.652
+35.600000000	35.720000000	369.994
+35.560000000	35.780000000	184.997
+35.840000000	35.960000000	207.652
+35.820000000	36.080000000	184.997
+34.480000000	36.100000000	311.127
+35.940000000	36.200000000	369.994
+36.020000000	36.500000000	277.183
+36.460000000	36.580000000	184.997
+36.560000000	36.700000000	207.652
+36.700000000	36.940000000	184.997
+36.760000000	36.960000000	369.994
+37.180000000	37.920000000	246.942
+37.780000000	37.940000000	261.626
+37.880000000	38.360000000	277.183
+38.280000000	38.540000000	246.942
+38.440000000	38.560000000	415.305
+38.440000000	38.880000000	261.626
+38.840000000	39.020000000	277.183
+39.000000000	39.320000000	440
+39.200000000	39.340000000	523.251
+38.980000000	39.400000000	261.626
+39.340000000	39.540000000	233.082
+39.060000000	39.620000000	311.127
+39.400000000	39.780000000	293.665
+40.120000000	40.500000000	523.251
