view ragtime/joplin/harmony.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COM: Joplin, Scott
!!!CDT: 1868/11/24/-1917/04/01/
!!!OTL: Harmony Club Waltz
!!!ODT: 1896///
**kern	**kern	**dynam
*staff2	*staff1	*staff1/2
*Ipiano	*Ipiano	*Ipiano
*>[I,A,A,B,B1,B,B2,C,C1,C,C2,D,D1,D,D2,E,E1,E,E2,F,F1,F,F2,G,G1,G,G2,A,A,B,B1,B,B2]	*>[I,A,A,B,B1,B,B2,C,C1,C,C2,D,D1,D,D2,E,E1,E,E2,F,F1,F,F2,G,G1,G,G2,A,A,B,B1,B,B2]	*>[I,A,A,B,B1,B,B2,C,C1,C,C2,D,D1,D,D2,E,E1,E,E2,F,F1,F,F2,G,G1,G,G2,A,A,B,B1,B,B2]
*>norep[I,A,B,B2,C,C2,D,D2,E,E2,F,F2,G,G2,A,B,B2]	*>norep[I,A,B,B2,C,C2,D,D2,E,E2,F,F2,G,G2,A,B,B2]	*>norep[I,A,B,B2,C,C2,D,D2,E,E2,F,F2,G,G2,A,B,B2]
*>I	*>I	*>I
*clefF4	*clefG2	*clefG2
*k[b-e-]	*k[b-e-]	*k[b-e-]
*met(C)	*met(C)	*met(C)
*M4/4	*M4/4	*M4/4
*MM120	*MM120	*MM120
=1-	=1-	=1-
8BB-\ 8F\L	2d/ 2dd/	.
8B-\	.	.
8F\	.	.
8D\J	.	.
8AA\ 8F#\L	2d/ 2dd/	.
8c\	.	.
8A\	.	.
8F#\J	.	.
=2	=2	=2
8GG\ 8G\L	2e-/ 2ee-/	.
8B-\	.	.
8G\	.	.
8E-\J	.	.
8C\ 8G\L	2en/ 2een/	.
8c\	.	.
8B-\	.	.
8G\J	.	.
=3	=3	=3
4FF/ 4F/	4f\ 4a\ 4cc\ 4ff\	.
4EEn/ 4En/	4g\ 4b-\ 4cc\ 4gg\	.
4EE-/ 4E-/	4a\ 4cc\ 4ff\ 4aa\	.
4CC/ 4C/	4a\ 4ee-\ 4ff\ 4aa\	.
=4	=4	=4
4BBB-/ 4BB-/	4b-\ 4dd\ 4ff\ 4bb-\	.
4d\	4dd\	.
4f\	4ff\	.
4BBB-/ 4BB-/	4b-\ 4dd\ 4ff\ 4bb-\	.
=5	=5	=5
8GG-\ 8G-\L	2b-\ 2dd-\ 2gg-\ 2bb-\	.
8g-\	.	.
8d-\	.	.
8B-\J	.	.
8FF\ 8F\L	2b-\ 2ddn\ 2aa-\	.
8dn\	.	.
8B-\	.	.
8A-\J	.	.
=6	=6	=6
8EE-\ 8E-\L	2g\ 2cc\ 2ee-\ 2gg\	.
8e-\	.	.
8c\	.	.
8G\J	.	.
8EEn\ 8En\L	2b-\ 2dd-\ 2gg\ 2bb-\	.
8d-\	.	.
8B-\	.	.
8G\J	.	.
=7	=7	=7
4FF/ 4F/	4f/ 4b-/ 4dd/ 4ff/	.
4BB-\ 4B-\	4d/ 4f/ 4b-/ 4dd/	.
4FF/ 4F/	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4gg\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4f\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4ff\	.
=8	=8	=8
4BB-\ 4B-\	4b-\ 4dd\ 4ff\ 4bb-\	.
8GG/ 8G/L	8cc\ 8ee-\ 8gg\ 8ccc\L	.
8EE-/ 8E-/J	8cc#\ 8gg\ 8ccc#\J	.
4DD/ 4D/	4dd\ 4ff#\ 4aa\ 4ddd\	.
4DD;/ 4D;/	4dd;\ 4ff#;\ 4aa;\ 4ddd;\	.
=9!|:	=9!|:	=9!|:
*>A	*>A	*>A
*M3/4	*M3/4	*M3/4
4FF/	2a\ 2cc\ 2ee-\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4ff\	.
=10	=10	=10
4FF/	2a\ 2cc\ 2ee-\ 2gg\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4ff\	.
=11	=11	=11
4BB-/	2b-\ 2dd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\ 4dd\ 4ff\	.
=12	=12	=12
4D\	2dd\ 2gg\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\ 4dd\ 4ff\	.
=13	=13	=13
4FF/	8a\ 8cc\ 8ee-\ 8aa\L	.
.	8a\ 8cc\ 8ee-\ 8aa\J	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4.a\ 4.cc\ 4.ee-\ 4.aa\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
.	8a\ 8cc\ 8ee-\ 8aa\	.
=14	=14	=14
4FF/	2a\ 2cc\ 2ee-\ 2aa\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4gg\	.
=15	=15	=15
4BB-/	8b-\ 8dd\ 8gg\L	.
.	8b-\ 8dd\ 8gg\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4.b-\ 4.dd\ 4.gg\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
.	8b-\ 8dd\ 8gg\	.
=16	=16	=16
4D\	2.b-\ 2.dd\ 2.gg\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=17	=17	=17
4FF/	2a\ 2cc\ 2ee-\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4ff\	.
=18	=18	=18
4FF/	2a\ 2cc\ 2ee-\ 2gg\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4ff\	.
=19	=19	=19
4BB-/	2b-\ 2dd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\ 4dd\ 4ff\	.
=20	=20	=20
4BB-/	2b-\ 2dd\ 2gg\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4BBBn/ 4BBn/	4g#\ 4dd\ 4ff\	.
=21	=21	=21
4CC/ 4C/	8cc\ 8ff\ 8aa\L	.
.	8cc\ 8ff\ 8aa\J	.
4A\ 4c\ 4f\	2cc\ 2ff\ 2aa\	.
4A\ 4c\ 4f\	.	.
=22	=22	=22
4CC/ 4C/	8b-\ 8een\ 8gg\L	.
.	8b-\ 8ee\ 8gg\J	.
4B-\ 4c\ 4en\	2b-\ 2ee\ 2gg\	.
4B-\ 4c\ 4e\	.	.
=23	=23	=23
4FF/ 4F/	8ff\L	.
.	8cc\	.
4A\ 4c\ 4f\	8aa\	.
.	8ff\	.
4A\ 4c\ 4f\	8cc\	.
.	8a\J	.
=24	=24	=24
4FF/ 4F/	2.f/	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	.	.
=25:|!|:	=25:|!|:	=25:|!|:
*>B	*>B	*>B
4BB-/	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\L	mf
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\J	.
=26	=26	=26
4BB-/	2.ff\ 2.bb-\ 2.ddd\ 2.fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=27	=27	=27
4BB-/	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\L	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\J	.
=28	=28	=28
4BB-/	2.dd\ 2.ff\ 2.bb-\ 2.ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=29	=29	=29
4E-\	8g\L	.
.	8gg\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4g/	.
=30	=30	=30
4E-\	8g-\L	.
.	8gg-\	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	4g-/	.
=31	=31	=31
4D\	8f\L	.
.	8ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\	.
.	8b-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4f/	.
=32	=32	=32
4BB-/	8ff\L	.
.	8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ddd\	.
.	8bb-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4ff\	.
=33	=33	=33
4BB-/	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\L	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\J	.
=34	=34	=34
4BB-/	2.ff\ 2.bb-\ 2.ddd\ 2.fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=35	=35	=35
4GG/ 4G/	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\L	f
.	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\	.
4G\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\	.
4G\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8gg\ 8bb-\ 8ddd\J	.
=36	=36	=36
4GG/ 4G/	8dd\L	.
.	8ddd\	.
4G\ 4B-\ 4d\	8bb-\	.
.	8gg\	.
4G\ 4B-\ 4d\	8dd\	.
.	8dd-\J	.
=37	=37	=37
4CC/ 4C/	4cc\	.
4B-\ 4c\ 4en\	8bn\L	.
.	8cc\	.
4B-\ 4c\ 4e\	8een\	.
.	8gg\J	.
=38	=38	=38
4EEn/ 4En/	8ccc\L	.
.	8cc\	.
4B-\ 4c\ 4en\	8een\	.
.	8gg\	.
4B-\ 4c\ 4e\	8ccc\	.
.	8cc\J	.
=39	=39	=39
4FF/ 4F/	(8ff\L	.
.	8f\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	8g\	.
.	8g#\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	8a\	.
.	8b-\J	.
=40	=40	=40
4F\	8bn\L	.
.	8cc\	.
4A\ 4c\ 4e-\	8cc#\	.
.	8dd\	.
4A\ 4c\ 4e-\	8ee-\	.
.	8een\J)	.
=41	=41	=41
4BB-/	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\L	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\	.
.	8ff\ 8bb-\ 8ddd\ 8fff\J	.
=42	=42	=42
4BB-/	2.ff\ 2.bb-\ 2.ddd\ 2.fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=43	=43	=43
4BB-/	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\L	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\	.
.	8dd\ 8ff\ 8bb-\ 8ddd\J	.
=44	=44	=44
4BB-/	2.dd\ 2.ff\ 2.bb-\ 2.ddd\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=45	=45	=45
4E-\	8g\L	.
.	8gg\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4g/	.
=46	=46	=46
4E-\	8g-\L	.
.	8gg-\	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	4g-/	.
=47	=47	=47
4D\	8f\L	.
.	8ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\	.
.	8b-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4f/	.
=48	=48	=48
4BB-/	8ff\L	.
.	8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ddd\	.
.	8bb-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4ff\	.
=49	=49	=49
4E-\	8g\L	.
.	8gg\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4g/	.
=50	=50	=50
4E-\	8g-\L	.
.	8gg-\	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	8ee-\	.
.	8b-\J	.
4G-\ 4B-\ 4e-\	4g-/	.
=51	=51	=51
4D\	8f\L	.
.	8ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8dd\	.
.	8b-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4f/	.
=52	=52	=52
4BB-/	8ff\L	.
.	8fff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	8ddd\	.
.	8bb-\J	.
4F\ 4B-\ 4d\	4ff\	.
=53	=53	=53
4FF/ 4F/	8f/L	.
.	8f#/	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	8g/	.
.	8g#/	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	8a/	.
.	8b-/J	.
=54	=54	=54
4F\	8bn\L	.
.	8cc\	.
4A\ 4c\ 4e-\	8cc#\	.
.	8dd\	.
4A\ 4c\ 4e-\	8ee-\	.
.	8een\J	.
=55	=55	=55
4FF/ 4F/	8ff\ 8aa\ 8ccc\ 8fff\L	.
.	8ff\ 8aa\ 8ccc\ 8fff\J	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4ff\ 4aa\ 4ccc\ 4fff\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4a\ 4cc\ 4ee-\ 4aa\	.
=56	=56	=56
*>B1	*>B1	*>B1
4BB-/	2b-\ 2dd\ 2ff\ 2bb-\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	4r	.
=57:|!	=57:|!	=57:|!
*>B2	*>B2	*>B2
2BB-\ 2F\ 2B-\	2b-\ 2dd\ 2ff\ 2bb-\	.
4r	4r	.
=58!|:	=58!|:	=58!|:
*>C	*>C	*>C
4GG/ 4G/	4.b-/	mp
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
.	8a/	.
4G\ 4B-\ 4d\	4g/	.
=59	=59	=59
4GG/ 4G/	2.g/ 2.b-/ 2.dd/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
=60	=60	=60
4C/	4.ee-\	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
.	8dd\	.
4G\ 4c\ 4e-\	4cc\	.
=61	=61	=61
4C/	2.cc\ 2.ee-\ 2.gg\	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
=62	=62	=62
4D\	2a\ 2cc\	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4F#\ 4A\ 4c\	4f#/ 4a/	.
=63	=63	=63
4D\	2.f#/ 2.a/	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
=64	=64	=64
4GG/ 4G/	2g/ 2b-/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
4G\ 4B-\ 4d\	4g/	.
=65	=65	=65
4GG/ 4G/	2.g/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
=66	=66	=66
4GG/ 4G/	4.b-/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
.	8a/	.
4G\ 4B-\ 4d\	4g/	.
=67	=67	=67
4GG/ 4G/	2.g/ 2.b-/ 2.dd/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
=68	=68	=68
4C/	4.ee-\	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
.	8dd\	.
4G\ 4c\ 4e-\	4cc\	.
=69	=69	=69
4C/	2.cc\ 2.ee-\ 2.gg\	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
4G\ 4c\ 4e-\	.	.
=70	=70	=70
4D\	2a\ 2cc\	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4F#\ 4A\ 4c\	4f#/ 4a/	.
=71	=71	=71
4D\	4.f#/ 4.a/	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
.	8d/L	.
4F#\ 4A\ 4c\	8en/	.
.	8f#/J	.
=72	=72	=72
*>C1	*>C1	*>C1
4GG/ 4G/	4.g/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
.	(8g\L	.
4G\ 4B-\ 4d\	8b-\	.
.	8dd\J)	.
=73	=73	=73
4GG/ 4G/	2g\ 2gg\	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
4G\ 4B-\ 4d\	4r	.
=74:|!	=74:|!	=74:|!
*>C2	*>C2	*>C2
4GG/ 4G/	4.g/	.
4G\ 4B-\ 4d\	.	.
.	(8g\L	.
4G\ 4B-\ 4d\	8b-\	.
.	8dd\J)	.
=75	=75	=75
2G\ 2B-\ 2d\	2g\ 2gg\	.
4r	4r	.
=76!|:	=76!|:	=76!|:
*>D	*>D	*>D
4BB-/	2.f/	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=77	=77	=77
4BB-/	4f/	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\	.
4F\ 4B-\ 4d\	4dd\	.
=78	=78	=78
4D\	2.f\ 2.ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=79	=79	=79
4F\	2.a-\ 2.aa-\	.
4B-\ 4d\	.	.
4B-\ 4d\	.	.
=80	=80	=80
4E-\	2g\ 2gg\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	.	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4b-\ 4bb-\	.
=81	=81	=81
4E-\	4.cc\ 4.ccc\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	.	.
.	8b-\ 8bb-\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4g\ 4gg\	.
=82	=82	=82
4D\	[2.f\ [2.ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=83	=83	=83
4BB-/	2.f\] 2.ff\]	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=84	=84	=84
4F#\	2dd\ 2ff#\ 2aa\ 2ddd\	ff
4c\ 4d\	.	.
4c\ 4d\	4dd\ 4ff#\ 4aa\	.
=85	=85	=85
4F#\	2.dd\ 2.ff#\ 2.aa\	.
4c\ 4d\	.	.
4c\ 4d\	.	.
=86	=86	=86
4G\	2dd\ 2gg\ 2ccc\	.
4B-\ 4d\	.	.
4B-\ 4d\	4dd\ 4gg\ 4bb-\	.
=87	=87	=87
4G\	2.dd\ 2.gg\ 2.bb-\	.
4B-\ 4d\	.	.
4B-\ 4d\	.	.
=88	=88	=88
4EEn/ 4En/	2.g\ 2.gg\	.
4B-\ 4c\ 4en\	.	.
4B-\ 4c\ 4e\	.	.
=89	=89	=89
4CC/ 4C/	2a\ 2aa\	.
4B-\ 4c\ 4en\	.	.
4B-\ 4c\ 4e\	4b-\ 4bb-\	.
=90	=90	=90
4FF/ 4F/	4cc\ 4ccc\	.
4A\ 4c\ 4f\	8ff\L	.
.	8ee-\	.
4A\ 4c\ 4f\	8cc\	.
.	8a\J	.
=91	=91	=91
4F\	2.f/	p
4A\ 4c\ 4e-\	.	.
4A\ 4c\ 4e-\	.	.
=92	=92	=92
4BB-/	2.f/	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=93	=93	=93
4BB-/	4f/	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\	.
4F\ 4B-\ 4d\	4dd\	.
=94	=94	=94
4D\	2.f\ 2.ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=95	=95	=95
4F\	2.a-\ 2.aa-\	.
4B-\ 4d\	.	.
4B-\ 4d\	.	.
=96	=96	=96
4E-\	2g\ 2gg\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	.	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4b-\ 4bb-\	.
=97	=97	=97
4E-\	4.cc\ 4.ccc\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	.	.
.	8b-\ 8bb-\	.
4G\ 4B-\ 4e-\	4g\ 4gg\	.
=98	=98	=98
4D\	[2.f\ [2.ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=99	=99	=99
4BB-/	2.f\] 2.ff\]	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
=100	=100	=100
4F#\	2dd\ 2ff#\ 2aa\ 2ddd\	.
4c\ 4d\	.	.
4c\ 4d\	4dd\ 4ff#\ 4aa\	.
=101	=101	=101
4F#\	2.dd\ 2.ff#\ 2.aa\	.
4c\ 4d\	.	.
4c\ 4d\	.	.
=102	=102	=102
4G\	2dd\ 2gg\ 2ccc\	.
4B-\ 4d\	.	.
4B-\ 4d\	4dd\ 4gg\ 4bb-\	.
=103	=103	=103
*	*^	*
2.En\ 2.G\ 2.B-\ 2.c#\	(4bb-/	2.cc#\	.
.	4aa/	.	.
.	4gg/)	.	.
*	*v	*v	*
=104	=104	=104
4FF/ 4F/	4f\ 4ff\	.
4F\ 4B-\ 4d\	4b-\ 4bb-\	.
4F\ 4B-\ 4d\	4g\ 4gg\	.
=105	=105	=105
4FF/ 4F/	4a\ 4aa\	.
4F\ 4A\ 4c\ 4e-\	4cc\ 4ccc\	.
4F\ 4c\ 4e-\	4a\ 4aa\	.
=106	=106	=106
*>D1	*>D1	*>D1
4BB-\ 4B-\	4.b-\ 4.dd\ 4.ff\ 4.bb-\	.
4FF/ 4F/	.	.
.	8b-\ 8dd\ 8ff\ 8bb-\	.
4DD/ 4D/	4b-\ 4dd\ 4ff\ 4bb-\	.
=107	=107	=107
4BBB-/ 4BB-/	2b-\ 2dd\ 2ff\ 2bb-\	.
4F\ 4B-\ 4d\	.	.
4F\ 4B-\ 4d\	8b-\L	.
.	8dd\J	.
=108:|!	=108:|!	=108:|!
*>D2	*>D2	*>D2
4BB-\ 4B-\	4.b-\ 4.dd\ 4.ff\ 4.bb-\	.
4FF/ 4F/	.	.
.	8b-\ 8dd\ 8ff\ 8bb-\	.
4DD/ 4D/	4b-\ 4dd\ 4ff\ 4bb-\	.
=109	=109	=109
2BBB-/ 2BB-/	2b-\ 2dd\ 2ff\ 2bb-\	.
4r	4r	.
=110!|:	=110!|:	=110!|:
*>E	*>E	*>E
*k[f#]	*k[f#]	*k[f#]
4DD/	2f#\ 2cc\ 2een\	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	[4f#\ [4cc\ [4ee\	.
=111	=111	=111
4DD/	2.f#\] 2.cc\] 2.ee\]	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
=112	=112	=112
4GG/	2g\ 2bn\ 2ee\	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	[4g\ [4b\ [4ee\	.
=113	=113	=113
4GG/	2.g\] 2.b\] 2.ee\]	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
=114	=114	=114
4FF#/	(8d/L	.
.	8e/J)	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	4.f#/	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
.	8g/	.
=115	=115	=115
4DD/	2.d/ 2.f#/ 2.a/	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
=116	=116	=116
4GG/	(8g/L	.
.	8a/J)	.
4D\ 4G\ 4B\	4.b\	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
.	8cc\	.
=117	=117	=117
4GG/	2.g\ 2.b\ 2.dd\	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
=118	=118	=118
4DD/	2f#\ 2cc\ 2ee\	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	[4f#\ [4cc\ [4ee\	.
=119	=119	=119
4DD/	2.f#\] 2.cc\] 2.ee\]	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
4D\ 4F#\ 4A\ 4c\	.	.
=120	=120	=120
4GG/	2g\ 2b\ 2ee\	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	[4g\ [4b\ [4ee\	.
=121	=121	=121
4GG/	2.g\] 2.b\] 2.ee\]	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
=122	=122	=122
4C#/	(8ee\L	.
.	8ff#\J)	.
4E\ 4G\ 4A#\	2gg\	.
4E\ 4G\ 4A#\	.	.
=123	=123	=123
4D\	8dd\L	.
.	8gg\J	.
4G\ 4B\	2bb\	.
4G\ 4B\	.	.
=124	=124	=124
4D\	8cc\ 8ff#\ 8aa\L	.
.	8cc\ 8ff#\ 8aa\J	.
4F#\ 4A\ 4c\	4.cc\ 4.ff#\ 4.aa\	.
4F#\ 4A\ 4c\	.	.
.	8cc\ 8ff#\ 8aa\	.
=125	=125	=125
4GG/ 4G/	2b\ 2gg\	.
4D\ 4G\ 4B\	.	.
4D\ 4G\ 4B\	4r	.
=126:|!	=126:|!	=126:|!
*>E2	*>E2	*>E2
2G\ 2B\ 2d\	2b\ 2gg\	.
4r	4gg\	.
=127!|:	=127!|:	=127!|:
*k[]	*k[]	*k[]
*>F	*>F	*>F
4BB/	(8gg\L	.
.	8ff\	.
4G\ 4B\ 4f\	8ee\	.
.	8dd\	.
4G\ 4B\ 4f\	8cc\	.
.	8b\J	.
=128	=128	=128
4GG/	8a/L	.
.	8g/	.
4G\ 4B\ 4f\	8a/	.
.	8b/	.
4G\ 4B\ 4f\	8cc/	.
.	8dd/J)	.
=129	=129	=129
4C/	(8ee\L	.
.	8ff\J)	.
4G\ 4c\ 4e\	4.gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
.	8ee\	.
=130	=130	=130
4E\	2.gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
=131	=131	=131
4D\	8b\L	.
.	8dd\J	.
4G\ 4B\ 4f\	4.gg\	.
4G\ 4B\ 4f\	.	.
.	8dd\	.
=132	=132	=132
4GG/	2.gg\	.
4G\ 4B\ 4f\	.	.
4G\ 4B\ 4f\	.	.
=133	=133	=133
4C/	(8cc\L	.
.	8ee\J)	.
4G\ 4c\ 4e\	4.gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
.	8ee\	.
=134	=134	=134
4E\	2gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
4G\ 4c\ 4e\	4gg\	.
=135	=135	=135
4BB/	(8gg\L	.
.	8ff\	.
4G\ 4B\ 4f\	8ee\	.
.	8dd\	.
4G\ 4B\ 4f\	8cc\	.
.	8b\J	.
=136	=136	=136
4GG/	8a/L	.
.	8g/	.
4G\ 4B\ 4f\	8a/	.
.	8b/	.
4G\ 4B\ 4f\	8cc/	.
.	8dd/J)	.
=137	=137	=137
4C/	(8ee\L	.
.	8ff\J)	.
4G\ 4c\ 4e\	4.gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
.	8ee\	.
=138	=138	=138
4E\	2.gg\	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
4G\ 4c\ 4e\	.	.
=139	=139	=139
