view jrp/Jos/kern/Jos2601-Absolve_Quaesumus_Domine.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COA:	Josquin des Prez
!!!CDT: ~1450-1521/08/27
!!!OTL@@LAT: Absolve, quesmus, Domine
!!!AGN:	Motet
!!!SCT:	NJE 26.1
!!!SCA: New Josquin Edition 26.1
!!!voices: 6
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*staff6	*staff5	*staff4	*staff3	*staff2	*staff1
*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox
*I"Bassus	*I"Tenor2	*I"Tenor1	*I"Altus1	*I"Altus2	*I"Superius
*I'B	*I'T2	*I'T1	*I'A1	*I'A2	*I'S
*clefF4	*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
!	!	!	!	!LO:TX:Z=10:t=Canon at the lower fifth	!
0r	0r	0C	0r	0r	0r
=2	=2	=2	=2	=2	=2
0r	0r	1C	0r	0r	0c
.	.	1C	.	.	.
=3	=3	=3	=3	=3	=3
0r	0r	0F	0F	0r	1c
.	.	.	.	.	1c
=4	=4	=4	=4	=4	=4
0r	0r	1D	1F	0r	0f
.	.	1D	1F	.	.
=5	=5	=5	=5	=5	=5
0r	0r	0G	0B-	0r	1d
.	.	.	.	.	1d
=6	=6	=6	=6	=6	=6
0r	0r	1E	1G	0r	0g
.	.	1E	1G	.	.
=7	=7	=7	=7	=7	=7
0r	0r	1r	0c	0r	1e
.	.	1C	.	.	1e
=8	=8	=8	=8	=8	=8
0FF	0r	1C	1A	[0c	0r
.	.	1C	1A	.	.
=9	=9	=9	=9	=9	=9
1FF	[0F	0F	0r	0c]	0f
1FF	.	.	.	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10
0BB-	0F]	1D	0B-	[0d	1f
.	.	1D	.	.	1f
=11	=11	=11	=11	=11	=11
1GG	[0G	0G	1B-	0d]	0b-
1GG	.	.	1B-	.	.
=12	=12	=12	=12	=12	=12
0C	0G]	1C	0e-i	0c	1g
.	.	[1C	.	.	1g
=13	=13	=13	=13	=13	=13
1FF	0F	1C]	1c	0c	0cc
[1FF	.	1r	1c	.	.
=14	=14	=14	=14	=14	=14
1FF]	0F	1r	0f	0r	1a
1r	.	1F	.	.	1a
=15	=15	=15	=15	=15	=15
0r	0r	1G	1d	0r	2r
.	.	.	.	.	2b-\
.	.	1G	1d	.	2b-\
.	.	.	.	.	2b-\
=16	=16	=16	=16	=16	=16
0r	0r	2.A/	1r	0c	2.cc\
.	.	4G/	.	.	4b-\
.	.	2F/	[1c	.	2a/
.	.	2E/	.	.	2g/
=17	=17	=17	=17	=17	=17
0r	0F	1D	2c\]	0d	1f
.	.	.	4B-\	.	.
.	.	.	4A/	.	.
.	.	1D	1B-	.	1f
=18	=18	=18	=18	=18	=18
0r	0G	0C	[0c	0e	1e
.	.	.	.	.	[1cc
=19	=19	=19	=19	=19	=19
0AA	0A	1r	0c]	0e	2cc\]
.	.	.	.	.	2a/
.	.	1E	.	.	1a
=20	=20	=20	=20	=20	=20
1D	0A	0F	0r	0d	1r
1D	.	.	.	.	1a
=21	=21	=21	=21	=21	=21
1GG	0G	0D	0r	0d	0b-
1GG	.	.	.	.	.
=22	=22	=22	=22	=22	=22
1E-i	0G	0r	0r	0c	0g
1E-i	.	.	.	.	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23
0D	0F	0r	1r	0d	1r
.	.	.	1f	.	1a
=24	=24	=24	=24	=24	=24
1GG	0G	0r	1B-	0d	0b-
1BB-	.	.	1d	.	.
=25	=25	=25	=25	=25	=25
0C	0G	0r	2e\	[0c	0g
.	.	.	1f	.	.
.	.	.	2e\	.	.
=26	=26	=26	=26	=26	=26
1r	[0F	1r	1f	0c]	1r
1FF	.	1F	1A	.	1a
=27	=27	=27	=27	=27	=27
0BB-	0F]	0D	0d	0r	0b-
=28	=28	=28	=28	=28	=28
0AA	0r	0A	0c	0r	[0cc
=29	=29	=29	=29	=29	=29
1r	0r	1r	1r	0c	0cc]
1AA	.	1A	1e	.	.
=30	=30	=30	=30	=30	=30
0D	0F	1A	0f	0d	0r
.	.	1B-	.	.	.
=31	=31	=31	=31	=31	=31
0C	0G	[0c	1e	0e	1r
.	.	.	1r	.	1cc
=32	=32	=32	=32	=32	=32
1r	0A	0c]	1r	0e	1cc
1AA	.	.	1c	.	1cc
=33	=33	=33	=33	=33	=33
1D	0A	1r	1f	0d	1dd
1D	.	1A	1f	.	2dd\
.	.	.	.	.	2dd\
=34	=34	=34	=34	=34	=34
1GG	0G	1d	1g	0r	2b-\
.	.	.	.	.	2cc\
1GG	.	1d	1g	.	2dd\
.	.	.	.	.	2b-\
=35	=35	=35	=35	=35	=35
0C	0r	1G	0g	0e	0cc
.	.	1G	.	.	.
=36	=36	=36	=36	=36	=36
1r	0A	0c	1r	0e	1r
1AA	.	.	1c	.	1cc
=37	=37	=37	=37	=37	=37
1D	0A	1r	1f	0r	1dd
1D	.	1A	1f	.	2dd\
.	.	.	.	.	[2dd\
=38	=38	=38	=38	=38	=38
1GG	0r	1d	1d	0g	4dd\]
.	.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	.	4b-\
.	.	.	.	.	4a/
1GG	.	1d	2d\	.	1b-
.	.	.	[2g\	.	.
=39	=39	=39	=39	=39	=39
1C	0c	1G	2g\]	0e	0cc
.	.	.	1e	.	.
1AA	.	1A	.	.	.
.	.	.	[2a\	.	.
=40	=40	=40	=40	=40	=40
1D	0A	1A	4a\]	0d	1r
.	.	.	4g\	.	.
.	.	.	4f\	.	.
.	.	.	4e\	.	.
1D	.	1D	1f	.	1a
=41	=41	=41	=41	=41	=41
0GG	0G	1D	0g	0r	2b-\
.	.	.	.	.	4g/
.	.	.	.	.	4a/
.	.	1G	.	.	4b-\
.	.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	.	4dd\
.	.	.	.	.	4b-\
=42	=42	=42	=42	=42	=42
1r	0r	0C	1r	0e	0cc
1AA	.	.	1c	.	.
=43	=43	=43	=43	=43	=43
2.D\	0A	0r	1F	1f	0r
4C/	.	.	.	.	.
2AA/	.	.	1c	1e	.
2C/	.	.	.	.	.
=44	=44	=44	=44	=44	=44
2BB-/	1B-	1r	2d\	[0d	1r
2GG/	.	.	1g	.	.
1D	1A	1d	.	.	1a
.	.	.	2f#i\	.	.
=45	=45	=45	=45	=45	=45
0GG	[0G	1B-	0g	0d]	2b-\
.	.	.	.	.	4g/
.	.	.	.	.	4a/
.	.	2.G/	.	.	4b-\
.	.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	.	[2dd\
.	.	4A/	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46	=46
1r	0G]	2B-\	1r	0r	4dd\]
.	.	.	.	.	4cc\
.	.	2c\	.	.	1cc
1GG	.	1d	1g	.	.
.	.	.	.	.	2bni\
=47	=47	=47	=47	=47	=47
2AA/	0r	2c\	2e\	0c	1cc
2FF/	.	2A/	1f	.	.
1C	.	1G	.	.	2r
.	.	.	2e\	.	2cc\
=48	=48	=48	=48	=48	=48
1FF	0F	1r	0f	0c	2.a/
.	.	.	.	.	4b-\
2r	.	2.F/	.	.	2cc\
[2F\	.	.	.	.	[2a/
.	.	4G/	.	.	.
=49	=49	=49	=49	=49	=49
4F\]	0F	4A/	0r	0d	4a/]
4E\	.	4B-\	.	.	4g/
4D\	.	2.c\	.	.	4f/
4C/	.	.	.	.	4e/
1D	.	.	.	.	1f
.	.	4B-\	.	.	.
.	.	2B-\	.	.	.
=50	=50	=50	=50	=50	=50
0C	0G	0c	1r	0e	1e
.	.	.	1c	.	1r
=51	=51	=51	=51	=51	=51
1r	0A	0r	0c	0e	1cc
1AA	.	.	.	.	1cc
=52	=52	=52	=52	=52	=52
0D	0A	1F	1.f	0d	1.a
.	.	1F	.	.	.
.	.	.	2f\	.	2a/
=53	=53	=53	=53	=53	=53
1GG	0G	1.B-	1g	0d	1b-
1GG	.	.	1g	.	1b-
.	.	2B-\	.	.	.
=54	=54	=54	=54	=54	=54
1.C	0G	1c	0e	0c	1g
.	.	1e	.	.	1cc
2C/	.	.	.	.	.
=55	=55	=55	=55	=55	=55
1D	0F	1f	1d	0r	1a
1D	.	1d	1f	.	1b-
=56	=56	=56	=56	=56	=56
0C	0r	1.G	1g	0e	[0cc
.	.	.	2c\	.	.
.	.	2G/	2c\	.	.
=57	=57	=57	=57	=57	=57
1AA	0A	1c	1r	0e	0cc]
1AA	.	1C	1e	.	.
=58	=58	=58	=58	=58	=58
0r	0A	2F/	1f	0d	0r
.	.	2D/	.	.	.
.	.	1F	1f	.	.
=59	=59	=59	=59	=59	=59
1r	0G	1C	1e	0c	1r
1C	.	1r	2r	.	1e
.	.	.	2e\	.	.
=60	=60	=60	=60	=60	=60
2D\	0F	0r	1d	0r	1f
2BB-/	.	.	.	.	.
1D	.	.	1d	.	1f
=61	=61	=61	=61	=61	=61
0AA	0r	2r	0c	0e	1e
.	.	1E	.	.	.
.	.	.	.	.	1r
.	.	2E/	.	.	.
=62	=62	=62	=62	=62	=62
0r	0A	2F/	0r	0d	2r
.	.	2D/	.	.	1f
.	.	1F	.	.	.
.	.	.	.	.	2f/
=63	=63	=63	=63	=63	=63
1r	0G	0C	0r	0e	2g/
.	.	.	.	.	2e/
2E\	.	.	.	.	1g
2E\	.	.	.	.	.
=64	=64	=64	=64	=64	=64
2F\	0A	0r	2r	0d	1f
2D\	.	.	1f	.	.
1F	.	.	.	.	1r
.	.	.	2f\	.	.
=65	=65	=65	=65	=65	=65
0C	0G	1r	2g\	0c	1r
.	.	.	2g\	.	.
.	.	1G	1e	.	1cc
=66	=66	=66	=66	=66	=66
1r	0F	1A	0f	0c	1cc
1FF	.	1A	.	.	1cc
=67	=67	=67	=67	=67	=67
1BB-	0F	0D	0f	0r	0dd
1BB-	.	.	.	.	.
=68	=68	=68	=68	=68	=68
0AA	0r	1A	0r	0e	0cc
.	.	1E	.	.	.
=69	=69	=69	=69	=69	=69
0D	0A	0F	0r	0d	1r
.	.	.	.	.	1f
=70	=70	=70	=70	=70	=70
1r	0G	[0E	1r	0e	1g
1C	.	.	1c	.	1g
=71	=71	=71	=71	=71	=71
1AA	0A	0E]	1c	0e	0cc
1AA	.	.	1c	.	.
=72	=72	=72	=72	=72	=72
0D	0A	1r	0f	0r	0a
.	.	1F	.	.	.
=73	=73	=73	=73	=73	=73
1GG	0r	1B-	1d	0g	0r
1C	.	[1G	1e	.	.
=74	=74	=74	=74	=74	=74
1C	0c	1G]	1g	0e	1r
1AA	.	[1A	2c\	.	1cc
.	.	.	[2a\	.	.
=75	=75	=75	=75	=75	=75
0D	0A	1A]	4a\]	0d	1dd
.	.	.	4g\	.	.
.	.	.	4f#i\	.	.
.	.	.	4e\	.	.
.	.	1D	1f#i	.	2a/
.	.	.	.	.	[2dd\
=76	=76	=76	=76	=76	=76
0GG	0G	1D	0g	0r	4dd\]
.	.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	.	4bni\
.	.	.	.	.	4a/
.	.	1G	.	.	1bni
=77	=77	=77	=77	=77	=77
1r	0r	0C	1r	0e	0cc
1AA	.	.	1c	.	.
=78	=78	=78	=78	=78	=78
1D	0A	0r	1F	1f	0r
1C	.	.	1c	1e	.
=79	=79	=79	=79	=79	=79
2BB-/	1B-	1r	2d\	[0d	1r
2GG/	.	.	1g	.	.
1D	1A	[1d	.	.	1a
.	.	.	2f#i\	.	.
=80	=80	=80	=80	=80	=80
0GG	[0G	2d\]	1g	0d]	2b-\
.	.	1B-	.	.	2g/
.	.	.	1r	.	2b-\
.	.	2G/	.	.	2cc\
=81	=81	=81	=81	=81	=81
1r	0G]	1B-	1g	0r	1dd
1GG	.	1B-	1g	.	1b-
=82	=82	=82	=82	=82	=82
1AA	0r	1A	1e	0c	0cc
1FF	.	1A	2f\	.	.
.	.	.	2f\	.	.
=83	=83	=83	=83	=83	=83
1BB-	0F	1D	1f	0d	0r
1D	.	1F	1B-	.	.
=84	=84	=84	=84	=84	=84
1C	0G	2E/	1c	1e	1r
.	.	2C/	.	.	.
1BB-	.	2.D/	1r	1d	1b-
.	.	4E/	.	.	.
=85	=85	=85	=85	=85	=85
1FF	1A	1F	1r	0c	2a/
.	.	.	.	.	2f/
1r	1G	1E	1c	.	2g/
.	.	.	.	.	2e/
=86	=86	=86	=86	=86	=86
1r	0F	0D	1B-	0d	2f/
.	.	.	.	.	2g/
1D	.	.	1A	.	1a
=87	=87	=87	=87	=87	=87
0GG	0G	1r	1G	[0d	1b-
.	.	1D	1r	.	2g/
.	.	.	.	.	2a/
=88	=88	=88	=88	=88	=88
0GG	[0G	0G	1r	0d]	2b-\
.	.	.	.	.	2cc\
.	.	.	1g	.	2dd\
.	.	.	.	.	2b-\
=89	=89	=89	=89	=89	=89
0C	0G]	[0Cl	2e\	[0cl	[0cc
.	.	.	2f\	.	.
.	.	.	2g\	.	.
.	.	.	2e\	.	.
=90	=90	=90	=90	=90	=90
[0FFl	[0Fl	0C_	[0fl	0c_	1cc]
.	.	.	.	.	1a
=91	=91	=91	=91	=91	=91
0FF]	0F]	0C]	0f]	0c]	0al
!!LO:LB:i:g=z
=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||
!!section: Requiescant
!!!OMD: Requiescant
!	!LO:TX:Z=16:t=Canon at the upper fifth	!	!	!	!
0r	0B-	0G	0d	0r	0g
=93	=93	=93	=93	=93	=93
0r	1B-	1E-	1e-	0r	1g
.	1B-	1E-i	1e-i	.	1g
=94	=94	=94	=94	=94	=94
0r	1B-	1E-i	1e-i	0r	1g
.	1B-	1E-i	1e-i	.	1g
=95	=95	=95	=95	=95	=95
0r	0B-	0G	0d	0r	0g
=96	=96	=96	=96	=96	=96
0r	0A	0D	0d	0r	0a
=97	=97	=97	=97	=97	=97
0D	0A	1D	1r	0f	0a
.	.	1r	1d	.	.
=98	=98	=98	=98	=98	=98
1BB-	0r	1r	1d	1f	1r
1BB-	.	1F	1d	1f	1dd
=99	=99	=99	=99	=99	=99
1BB-	0B-	1F	1d	1f	1dd
1BB-	.	1D	1d	1f	1dd
=100	=100	=100	=100	=100	=100
0D	0A	1F	0d	0f	1dd
.	.	1D	.	.	1a
=101	=101	=101	=101	=101	=101
0AA	[0Al	1.E	0c	0e	0cc
.	.	2C/	.	.	.
=102	=102	=102	=102	=102	=102
0AA	0A_	1C	1.c	0e	1cc
.	.	[1c	.	.	1r
.	.	.	2A/	.	.
=103	=103	=103	=103	=103	=103
0r	0A_	2c\]	1A	0r	1.cc
.	.	2A/	.	.	.
.	.	1A	1c	.	.
.	.	.	.	.	2a/
=104	=104	=104	=104	=104	=104
0D	0A_	1r	0d	0f	1a
.	.	[1A	.	.	1r
=105	=105	=105	=105	=105	=105
0AA	0A_	1A]	0c	0e	[0cc
.	.	1E	.	.	.
=106	=106	=106	=106	=106	=106
[0AAl	0A_	[0El	[0cl	[0el	1cc]
.	.	.	.	.	1a
=107	=107	=107	=107	=107	=107
0AA]	0A]	0E]	0c]	0e]	0al
==	==	==	==	==	==
*-	*-	*-	*-	*-	*-
!!!RDF**kern: l=long note in original notation
!!!RDF**kern: i=editorial accidental
!!!ENC: Will Watson 04/22/2011
!!!END: 2011/04/22/
!!!EED: Jesse Rodin
!!!EEV: 2011/08/15/
!!attribution-level: 3 (other)
!!!ONB: Translated from MusicXML and edited on 2011/08/15/ by Craig Sapp
!!muse2ps:  C^@{COM}{/}@{COA}?\n@{SCT}^v90,90,90,90,90,120i2I150Q16