view jrp/Jos/kern/Jos2410-O_virgo_virginum.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COA:	Josquin des Prez
!!!CDT:	~1450-1521/08/27
!!!OTL@@LAT: O virgo virginum
!!!OTL2@@LAT: Secunda pars: Filie Jerusalem
!!!AGN:	Motet
!!!SCT:	NJE 24.10
!!!SCA:	New Josquin Edition 24.10
!!!voices:	6
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*staff6	*staff5	*staff4	*staff3	*staff2	*staff1
*I"Bassus2	*I"Bassus1	*I"Tenor	*I"Altus2	*I"Altus1	*I"Superius
*I'B2	*I'B1	*I'T	*I'A2	*I'A1	*I'S
*>[A,B]	*>[A,B]	*>[A,B]	*>[A,B]	*>[A,B]	*>[A,B]
*>Part1[A]	*>Part1[A]	*>Part1[A]	*>Part1[A]	*>Part1[A]	*>Part1[A]
*>Part2[B]	*>Part2[B]	*>Part2[B]	*>Part2[B]	*>Part2[B]	*>Part2[B]
*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A
*clefF4	*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
1GG	0r	[0G	0r	0r	0r
[1C	.	.	.	.	.
=2	=2	=2	=2	=2	=2
2C/]	0r	0G]	0r	0r	0r
4BB-/	.	.	.	.	.
4AA/	.	.	.	.	.
2BB-/	.	.	.	.	.
2C/	.	.	.	.	.
=3	=3	=3	=3	=3	=3
0GG	1D	0B-	0r	0r	0r
.	[1G	.	.	.	.
=4	=4	=4	=4	=4	=4
0D	2G\]	0A	0r	0r	0r
.	4F\	.	.	.	.
.	4E\	.	.	.	.
.	1F	.	.	.	.
=5	=5	=5	=5	=5	=5
1GG	0G	0B-	0r	0r	0r
[1E-	.	.	.	.	.
=6	=6	=6	=6	=6	=6
2E-\]	2.C/	1G	0r	0r	0r
2D\	.	.	.	.	.
.	4D\	.	.	.	.
2C/	2E\	[1A	.	.	.
[2D\	[2F\	.	.	.	.
=7	=7	=7	=7	=7	=7
4D\]	4F\]	2A/]	0r	0r	0r
4C/	4E\	.	.	.	.
4BB-/	4D\	2G/	.	.	.
4AA/	4C/	.	.	.	.
2BB-/	2D\	[1G	.	.	.
[2C/	[2E\	.	.	.	.
=8	=8	=8	=8	=8	=8
4C/]	4E\]	2G/]	0r	0r	0r
4BB-/	4D\	.	.	.	.
4AA/	1D	4F#i/	.	.	.
4GG/	.	4E/	.	.	.
1AA	.	1F#i	.	.	.
.	2C/	.	.	.	.
=9	=9	=9	=9	=9	=9
2GG/	2D\	0G	1G	0r	[0g
1C	1E	.	.	.	.
.	.	.	[1c	.	.
4BB-/	4D\	.	.	.	.
4AA/	4C/	.	.	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10
1GG	1.G	0r	2c\]	0r	0g]
.	.	.	4B-\	.	.
.	.	.	4A/	.	.
1r	.	.	2B-\	.	.
.	2C/	.	2c\	.	.
=11	=11	=11	=11	=11	=11
0r	1G	0r	0G	1d	0b-
.	1GG	.	.	[1g	.
=12	=12	=12	=12	=12	=12
0r	0r	0r	0d	2g\]	0a
.	.	.	.	4f\	.
.	.	.	.	4e\	.
.	.	.	.	1f	.
=13	=13	=13	=13	=13	=13
0r	0r	0r	1G	0g	0b-
.	.	.	[1e-	.	.
=14	=14	=14	=14	=14	=14
0r	0r	0r	2e-\]	2.c\	1g
.	.	.	2d\	.	.
.	.	.	.	4d\	.
.	.	.	2c\	2e\	[1a
.	.	.	[2d\	[2f\	.
=15	=15	=15	=15	=15	=15
0r	0r	0r	4d\]	4f\]	2a/]
.	.	.	4c\	4e\	.
.	.	.	4B-\	4d\	2g/
.	.	.	4A/	4c\	.
.	.	.	2B-\	2d\	[1g
.	.	.	[2c\	[2e\	.
=16	=16	=16	=16	=16	=16
0r	1r	0r	4c\]	4e\]	2g/]
.	.	.	4B-\	4d\	.
.	.	.	4A/	2.d\	4f#i/
.	.	.	4G/	.	4e/
.	[1D	.	1A	.	1f#i
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	2d\	.
=17	=17	=17	=17	=17	=17
1GG	1D]	0r	1G	2B-\	1g
.	.	.	.	1d	.
[1D	[1F	.	1r	.	1r
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	4B-\	.
=18	=18	=18	=18	=18	=18
2D\]	2F\]	1r	0r	2A/	0r
2BB-/	4E\	.	.	2d\	.
.	4D\	.	.	.	.
2.C/	1E	[1G	.	1c	.
4BB-/	.	.	.	.	.
=19	=19	=19	=19	=19	=19
1.GG	2.D\	1G]	0r	2.B-\	0r
.	4C/	.	.	4c\	.
.	2BB-/	[1B-	.	[1d	.
[2G\	2GG/	.	.	.	.
=20	=20	=20	=20	=20	=20
2G\]	0D	2B-\]	0r	0d]	0r
4F\	.	4A/	.	.	.
4E\	.	4G/	.	.	.
1F	.	1A	.	.	.
=21	=21	=21	=21	=21	=21
1G	1.GG	[0G	1G	0r	0r
1GG	.	.	[1B-	.	.
.	[2G\	.	.	.	.
=22	=22	=22	=22	=22	=22
0D	2G\]	1G]	2B-\]	1r	0r
.	4F\	.	4A/	.	.
.	4E\	.	4G/	.	.
.	1F	1A	1A	[1d	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23
1GG	2.G\	1.B-	2G/	1d]	0r
.	.	.	1d	.	.
.	4F\	.	.	.	.
1r	[1D	.	.	[1f	.
.	.	4A/	4c\	.	.
.	.	4G/	4B-\	.	.
=24	=24	=24	=24	=24	=24
0r	2D\]	2F/	2A/	2f\]	0r
.	4C/	2G/	2B-\	4e\	.
.	4BB-/	.	.	4d\	.
.	2.C/	2E/	2.G/	1e	.
.	.	[2G/	.	.	.
.	4BB-/	.	4A/	.	.
=25	=25	=25	=25	=25	=25
1G	0GG	2G/]	2.B-\	1.d	[0g
.	.	4F/	.	.	.
.	.	4E/	4c\	.	.
[1B-	.	1D	[1d	.	.
.	.	.	.	[2B-\	.
=26	=26	=26	=26	=26	=26
2B-\]	1G	1.d	2d\]	4B-\]	0g]
.	.	.	.	4c\	.
2G\	.	.	2.B-\	2d\	.
[1G	[1B-	.	.	1G	.
.	.	.	4c\	.	.
.	.	[2B-\	2d\	.	.
=27	=27	=27	=27	=27	=27
1G]	2B-\]	4B-\]	1G	1.d	[0b-
.	.	4c\	.	.	.
.	2G\	2d\	.	.	.
[1GG	[1G	1G	[1d	.	.
.	.	.	.	[2B-\	.
=28	=28	=28	=28	=28	=28
1GG]	1G]	1.d	2d\]	4B-\]	1b-]
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	2.B-\	2d\	.
[1G	1GG	.	.	1G	1g
.	.	.	4c\	.	.
.	.	[2B-\	2d\	.	.
=29	=29	=29	=29	=29	=29
2G\]	1.G	2B-\]	1G	1r	[0g
2.E\	.	2G/	.	.	.
.	.	1G	2r	[1g	.
4F\	.	.	.	.	.
2G\	[2E\	.	[2G/	.	.
=30	=30	=30	=30	=30	=30
1C	4E\]	2.E/	2G/]	2g\]	0g]
.	4F\	.	.	.	.
.	2G\	.	2G/	2.e\	.
.	.	4F/	.	.	.
1r	1C	1G	2.c\	.	.
.	.	.	.	4f\	.
.	.	.	.	4g\	.
.	.	.	4B-\	4e\	.
=31	=31	=31	=31	=31	=31
2r	2.F\	2.D/	1A	1f	0a
2.D\	.	.	.	.	.
.	4E\	4E/	.	.	.
.	1D	2F/	1d	1r	.
4E\	.	.	.	.	.
4F\	.	2D/	.	.	.
4D\	.	.	.	.	.
=32	=32	=32	=32	=32	=32
1G	0r	2r	2.G/	0d	0b-
.	.	2.G/	.	.	.
.	.	.	4A/	.	.
1r	.	.	2B-\	.	.
.	.	4A/	.	.	.
.	.	4B-\	[2G/	.	.
.	.	4G/	.	.	.
=33	=33	=33	=33	=33	=33
2.C/	2r	1c	2G/]	0e	0g
.	2.C/	.	1.c	.	.
4D\	.	.	.	.	.
2E\	.	1r	.	.	.
.	4D\	.	.	.	.
2C/	4E\	.	.	.	.
.	4C/	.	.	.	.
=34	=34	=34	=34	=34	=34
1FF	2.F\	2r	2.A/	0c	0a
.	.	2.F/	.	.	.
.	4G\	.	4B-\	.	.
1F	2A\	.	2c\	.	.
.	.	4G/	.	.	.
.	2F\	4A/	2A/	.	.
.	.	4F/	.	.	.
=35	=35	=35	=35	=35	=35
1r	2r	2B-\	2r	0d	[0g
.	2G\	2.G/	1B-	.	.
2r	2G\	.	.	.	.
.	.	4A/	.	.	.
2G\	2G\	4B-\	[2G/	.	.
.	.	4G/	.	.	.
=36	=36	=36	=36	=36	=36
2G\	1C	2.c\	2G/]	[0c	0g]
2G\	.	.	2.c\	.	.
.	.	4d\	.	.	.
1C	1r	1e	.	.	.
.	.	.	4d\	.	.
.	.	.	2e\	.	.
=37	=37	=37	=37	=37	=37
1r	1F	2r	2.A/	0c]	[0f
.	.	2.A/	.	.	.
.	.	.	4B-\	.	.
2r	2F\	.	2c\	.	.
.	.	4B-\	.	.	.
2F\	2F\	2c\	2F/	.	.
=38	=38	=38	=38	=38	=38
2F\	2.BB-/	2d\	1.f	[0B-	0f]
2F\	.	2.D/	.	.	.
.	4C/	.	.	.	.
2.BB-/	1D	.	.	.	.
.	.	4E/	.	.	.
.	.	2F/	2e\	.	.
4C/	.	.	.	.	.
=39	=39	=39	=39	=39	=39
1D	2.GG/	1G	2.d\	0B-]	0r
.	4AA/	.	4c\	.	.
1GG	4BB-/	1r	4B-\	.	.
.	4C/	.	4A/	.	.
.	4D\	.	[2B-\	.	.
.	4E\	.	.	.	.
=40	=40	=40	=40	=40	=40
0D	4F\	0r	2B-\]	0r	0r
.	4D\	.	.	.	.
.	2.G\	.	4A/	.	.
.	.	.	4G/	.	.
.	.	.	1A	.	.
.	8F#i\L	.	.	.	.
.	8E\J	.	.	.	.
.	2F#i\	.	.	.	.
=41	=41	=41	=41	=41	=41
2.GG/	1G	0G	1G	2.d\	0r
4AA/	.	.	.	4c\	.
4BB-/	1r	.	1r	4B-\	.
4C/	.	.	.	4A/	.
4D\	.	.	.	[2B-\	.
4E\	.	.	.	.	.
=42	=42	=42	=42	=42	=42
4F\	0r	0D	0r	2B-\]	0r
4D\	.	.	.	.	.
1G	.	.	.	4A/	.
.	.	.	.	4G/	.
.	.	.	.	1A	.
2F#i\	.	.	.	.	.
=43	=43	=43	=43	=43	=43
1G	2.GG/	0G	2.d\	1G	0r
.	4AA/	.	4c\	.	.
2r	4BB-/	.	4B-\	1r	.
.	4C/	.	4A/	.	.
2G\	4D\	.	[2B-\	.	.
.	4E\	.	.	.	.
=44	=44	=44	=44	=44	=44
0D	4F\	1r	2B-\]	0r	0r
.	4D\	.	.	.	.
.	2.G\	.	4A/	.	.
.	.	.	4G/	.	.
.	.	2r	1A	.	.
.	8F#i\L	.	.	.	.
.	8E\J	.	.	.	.
.	2F#i\	2A/	.	.	.
=45	=45	=45	=45	=45	=45
2G\	1G	2.B-\	1G	2.d\	0r
4GG/	.	.	.	.	.
4AA/	.	4c\	.	4c\	.
4BB-/	2r	[1d	1r	4B-\	.
4C/	.	.	.	4A/	.
4D\	2G\	.	.	[2B-\	.
4E\	.	.	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46	=46
4F\	0D	1d]	0r	2B-\]	0r
4D\	.	.	.	.	.
1G	.	.	.	4A/	.
.	.	.	.	4G/	.
.	.	2.d\	.	1A	.
2F#i\	.	.	.	.	.
.	.	4c\	.	.	.
=47	=47	=47	=47	=47	=47
1G	0G	4B-\	2.d\	2.G/	[0g
.	.	4A/	.	.	.
.	.	1G	.	.	.
.	.	.	4c\	4A/	.
1r	.	.	2d\	4B-\	.
.	.	.	.	4G/	.
.	.	2C/	[2e-i\	[2c\	.
=48	=48	=48	=48	=48	=48
0r	0r	1G	4e-\]	2c\]	0g]
.	.	.	8d\L	.	.
.	.	.	8c\J	.	.
.	.	.	2d\	2B-\	.
.	.	2C/	1e-i	1c	.
.	.	2c\	.	.	.
=49	=49	=49	=49	=49	=49
2r	2.D\	2.A/	0r	0r	[0d
1D	.	.	.	.	.
.	4E\	4G/	.	.	.
.	4F\	2A/	.	.	.
.	4D\	.	.	.	.
2GG/	[2G\	[2B-\	.	.	.
=50	=50	=50	=50	=50	=50
1D	2G\]	4B-\]	0r	0r	0d]
.	.	8A/L	.	.	.
.	.	8G/J	.	.	.
.	2F\	2A/	.	.	.
1GG	1G	2G/	.	.	.
.	.	2B-\	.	.	.
=51	=51	=51	=51	=51	=51
2r	1C	1c	2.G/	2.e-i\	[0g
1G	.	.	.	.	.
.	.	.	4A/	4c\	.
.	1r	1r	4B-\	2d\	.
.	.	.	4G/	.	.
2C/	.	.	[2c\	[2e-i\	.
=52	=52	=52	=52	=52	=52
1G	0r	0r	4c\]	4e-\]	0g]
.	.	.	8B-/L	8d\L	.
.	.	.	8A/J	8c\J	.
.	.	.	2B-\	2d\	.
1C	.	.	2.c\	2.e-i\	.
.	.	.	8B-/L	8d\L	.
.	.	.	8A/J	8c\J	.
=53	=53	=53	=53	=53	=53
0r	0r	0r	1G	2d\	0g
.	.	.	.	1e-i	.
.	.	.	2r	.	.
.	.	.	2c\	4d\	.
.	.	.	.	4c\	.
=54	=54	=54	=54	=54	=54
0r	0r	0r	2B-\	2d\	0b-
.	.	.	2G/	2g\	.
.	.	.	2B-\	2f\	.
.	.	.	2B-\	2d\	.
=55	=55	=55	=55	=55	=55
0r	0r	0r	1c	1.e-i	0g
.	.	.	2r	.	.
.	.	.	2c\	2e-i\	.
=56	=56	=56	=56	=56	=56
0r	0r	0r	2B-\	2d\	[0b-
.	.	.	2G/	2g\	.
.	.	.	[1B-	1f	.
=57	=57	=57	=57	=57	=57
1r	0r	0G	2B-\]	1d	1b-]
.	.	.	2B-\	.	.
1C	.	.	1c	2e-i\	1g
.	.	.	.	2e-i\	.
=58	=58	=58	=58	=58	=58
2BB-/	2r	0B-	0r	1d	1g
2GG/	2G\	.	.	.	.
2BB-/	2F\	.	.	1r	1r
2BB-/	2D\	.	.	.	.
=59	=59	=59	=59	=59	=59
1C	1.E-i	0G	0r	0r	0r
2r	.	.	.	.	.
2C/	2E-i\	.	.	.	.
=60	=60	=60	=60	=60	=60
2BB-/	2D\	[0B-	0r	0r	0r
2GG/	2G\	.	.	.	.
[1BB-	1F	.	.	.	.
=61	=61	=61	=61	=61	=61
2BB-/]	1D	1B-]	0r	0r	0r
2BB-/	.	.	.	.	.
[1C	[1E-i	1G	.	.	.
=62	=62	=62	=62	=62	=62
2C/]	2E-\]	0G	0r	0r	0r
2BB-/	2D\	.	.	.	.
[1C	[1E-i	.	.	.	.
=63	=63	=63	=63	=63	=63
1C]	1E-]	0A	0r	0r	0r
[1D	[1F	.	.	.	.
=64	=64	=64	=64	=64	=64
1D]	1F]	0B-	0r	0r	0r
[1E-i	[1G	.	.	.	.
=65	=65	=65	=65	=65	=65
1E-]	1G]	0c	0r	0r	0r
[1F	[1A	.	.	.	.
=66	=66	=66	=66	=66	=66
1F]	1A]	[0d	0r	0r	0r
[1G	[1B-	.	.	.	.
=67	=67	=67	=67	=67	=67
2G\]	2B-\]	1d]	0r	0r	0r
2F\	2A\	.	.	.	.
1E-i	1G	1c	.	.	.
=68	=68	=68	=68	=68	=68
[0D	0F	0d	1.A	1r	[0a
.	.	.	.	[1f	.
.	.	.	2F/	.	.
=69	=69	=69	=69	=69	=69
0D]	2r	1r	1F	2f\]	0a]
.	1F	.	.	2d\	.
.	.	[1d	1r	1d	.
.	2D\	.	.	.	.
=70	=70	=70	=70	=70	=70
[0GG	0D	2d\]	1.B-	2r	[0b-
.	.	2B-\	.	1d	.
.	.	1B-	.	.	.
.	.	.	2G/	2B-\	.
=71	=71	=71	=71	=71	=71
0GG]	2r	2r	1G	2.B-\	0b-]
.	2.G\	1B-	.	.	.
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	2r	2d\	.
.	4F\	.	.	.	.
.	4E\	2G/	[2G/	2G/	.
.	4D\	.	.	.	.
=72	=72	=72	=72	=72	=72
[0C	1C	1G	2G/]	2.g\	[0cc
.	.	.	2E/	.	.
.	.	.	.	4f\	.
.	2r	2r	2.E/	4e\	.
.	.	.	.	4d\	.
.	2G\	[2G/	.	2e\	.
.	.	.	4F/	.	.
=73	=73	=73	=73	=73	=73
0C]	2E\	2G/]	1G	2.c\	0cc]
.	2C/	2E/	.	.	.
.	.	.	.	4d\	.
.	2.G\	1E	1r	1e	.
.	4F\	.	.	.	.
=74	=74	=74	=74	=74	=74
[0BB-	2D\	1r	0B-	[0f	[0dd
.	1F	.	.	.	.
.	.	[1F	.	.	.
.	2D\	.	.	.	.
=75	=75	=75	=75	=75	=75
0BB-]	2.D\	2F/]	2B-\	0f]	0dd]
.	.	2D/	4A/	.	.
.	4E\	.	4G/	.	.
.	2F\	1D	2F/	.	.
.	2BB-/	.	2G/	.	.
=76	=76	=76	=76	=76	=76
0AA	0C	1E	1.A	0r	1.cc
.	.	2r	.	.	.
.	.	[2E/	2B-\	.	4b-\
.	.	.	.	.	4a/
=77	=77	=77	=77	=77	=77
0r	0r	4E/]	1c	0r	2g/
.	.	4C/	.	.	.
.	.	2.F/	.	.	2.a/
.	.	.	1d	.	.
.	.	4D/	.	.	4f/
.	.	[2G/	.	.	[2b-\
=78	=78	=78	=78	=78	=78
0r	0r	4G/]	0e	0r	4b-\]
.	.	4F/	.	.	4g/
.	.	4E/	.	.	2.cc\
.	.	4D/	.	.	.
.	.	1C	.	.	.
.	.	.	.	.	4b-\
.	.	.	.	.	4a/
.	.	.	.	.	4g/
=79	=79	=79	=79	=79	=79
0D	0A	1D	1d	0r	0f
.	.	2r	1r	.	.
.	.	2d\	.	.	.
=80	=80	=80	=80	=80	=80
1F	1A	1d	0r	0r	0r
1F	1A	1c	.	.	.
=81	=81	=81	=81	=81	=81
1.BB-	1.B-	[0d	0r	0r	0r
2C/	4A\	.	.	.	.
.	4G\	.	.	.	.
=82	=82	=82	=82	=82	=82
1D	1F	1d]	0r	0r	0r
[1E	[1G	1c	.	.	.
=83	=83	=83	=83	=83	=83
2E\]	2G\]	1B-	0r	0r	0r
2D\	2F\	.	.	.	.
2C/	2E\	2A/	.	.	.
2BB-/	2D\	[2G/	.	.	.
=84	=84	=84	=84	=84	=84
0AA	1E	2G/]	1r	0c	0r
.	.	4F#i/	.	.	.
.	.	4E/	.	.	.
.	1C	1F#i	1A	.	.
=85	=85	=85	=85	=85	=85
1GG	1D	1G	1.B-	4B-\	0dd
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	4d\	.
.	.	.	.	4e\	.
1r	1r	1r	.	2f\	.
.	.	.	4A/	[2g\	.
.	.	.	4G/	.	.
=86	=86	=86	=86	=86	=86
0r	0r	0r	1B-	4g\]	1dd
.	.	.	.	4f\	.
.	.	.	.	2d\	.
.	.	.	1A	1e	1cc
=87	=87	=87	=87	=87	=87
0r	0r	0r	1.B-	1.d	[0dd
.	.	.	2c\	2e\	.
=88	=88	=88	=88	=88	=88
0r	0r	0r	1d	1f	1dd]
.	.	.	[1e-i	[1g	1cc
=89	=89	=89	=89	=89	=89
0r	0r	0r	2e-\]	2g\]	1b-
.	.	.	2d\	2f\	.
.	.	.	2c\	2e\	2a/
.	.	.	2B-\	2d\	[2g/
=90	=90	=90	=90	=90	=90
0r	[0D	1r	0A	0d	2g/]
.	.	.	.	.	4f#i/
.	.	.	.	.	4e/
.	.	1F	.	.	1f#i
=91	=91	=91	=91	=91	=91
[0GG	1D]	1.B-	0G	0r	1g
.	1E-i	.	.	.	[1b-
.	.	4A/	.	.	.
.	.	4G/	.	.	.
=92	=92	=92	=92	=92	=92
1GG]	0D	1d	1.B-	1.d	2b-\]
.	.	.	.	.	4a/
.	.	.	.	.	4g/
[1BB-	.	2r	.	.	1f
.	.	2D/	4A/	[2f\	.
.	.	.	4G/	.	.
=93	=93	=93	=93	=93	=93
2BB-/]	1r	1.F	0F	2f\]	1b-
4AA/	.	.	.	2.F/	.
4GG/	.	.	.	.	.
[1FF	1C	.	.	.	[1a
.	.	.	.	4G/	.
.	.	4E/	.	4A/	.
.	.	4D/	.	4B-\	.
=94	=94	=94	=94	=94	=94
0FF]	1.F	0C	0A	0c	2a/]
.	.	.	.	.	2g/
.	.	.	.	.	1f
.	2E\	.	.	.	.
=95	=95	=95	=95	=95	=95
1r	0C	1.c	[0G	1r	2.e/
.	.	.	.	.	4d/
[1C	.	.	.	[1c	4e/
.	.	.	.	.	4f/
.	.	4B-\	.	.	[2g/
.	.	4A/	.	.	.
=96	=96	=96	=96	=96	=96
1C]	0E	2G/	0G]	2c\]	4g/]
.	.	.	.	.	4f/
.	.	2.c\	.	4B-\	4e/
.	.	.	.	4A/	4d/
1C	.	.	.	1c	1e
.	.	4B-\	.	.	.
.	.	2G/	.	.	.
=97	=97	=97	=97	=97	=97
1FF	[0D	2A/	[0F	2r	1f
.	.	1F	.	2A/	.
[1BB-	.	.	.	[1d	2r
.	.	[2B-\	.	.	[2f/
=98	=98	=98	=98	=98	=98
1BB-]	0D]	2B-\]	0F_	2d\]	2f/]
.	.	2F/	.	4c\	4e/
.	.	.	.	4B-\	4d/
1BB-	.	1B-	.	2.d\	2.f/
.	.	.	.	4e\	4g/
=99	=99	=99	=99	=99	=99
[0FF	[0C	[0A	0F_	[0f	1.a
.	.	.	.	.	4g/
.	.	.	.	.	4f/
=100	=100	=100	=100	=100	=100
0FF]	0C]	0A]	0F]	0f]	0cc
!!LO:LB:i:g=z
=101||	=101||	=101||	=101||	=101||	=101||
*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B
!!section: Secunda pars: Filie Jerusalem
!!!OMD: Secunda pars: Filie Jerusalem
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
0r	0r	2.G/	1r	0r	[0g
.	.	4A/	.	.	.
.	.	2.B-\	2.G/	.	.
.	.	4c\	4A/	.	.
=102	=102	=102	=102	=102	=102
0r	0r	1d	2.B-\	2.G/	0g]
.	.	.	4c\	4A/	.
.	.	[1G	1d	2.B-\	.
.	.	.	.	4c\	.
=103	=103	=103	=103	=103	=103
0r	0r	0G]	2G/	1d	[0b-
.	.	.	2.B-\	.	.
.	.	.	.	2G/	.
.	.	.	4c\	.	.
.	.	.	2d\	[2B-\	.
=104	=104	=104	=104	=104	=104
0r	0r	0G	2G/	4B-\]	1b-]
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	2.B-\	2d\	.
.	.	.	.	2G/	1b-
.	.	.	4c\	.	.
.	.	.	2d\	[2B-\	.
=105	=105	=105	=105	=105	=105
0r	0r	2.G/	0G	4B-\]	0b-
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	2d\	.
.	.	4A/	.	.	.
.	.	2.B-\	.	2G/	.
.	.	.	.	[2g\	.
.	.	4c\	.	.	.
=106	=106	=106	=106	=106	=106
0r	0r	0d	0r	2g\]	0a
.	.	.	.	4f\	.
.	.	.	.	4e\	.
.	.	.	.	1f	.
=107	=107	=107	=107	=107	=107
0r	0r	1.G	0d	2.B-\	0g
.	.	.	.	4A/	.
.	.	.	.	4B-\	.
.	.	.	.	4c\	.
.	.	4F/	.	[2d\	.
.	.	4E/	.	.	.
=108	=108	=108	=108	=108	=108
0r	0r	0D	[0f	2d\]	2a/
.	.	.	.	4c\	2.d/
.	.	.	.	4B-\	.
.	.	.	.	2.A/	.
.	.	.	.	.	4e/
.	.	.	.	.	4f/
.	.	.	.	4B-\	4g/
=109	=109	=109	=109	=109	=109
0r	0r	0r	1f]	2.F/	2.a/
.	.	.	.	4G/	4b-\
.	.	.	1f	2A/	2cc\
.	.	.	.	[2B-\	[2dd\
=110	=110	=110	=110	=110	=110
0r	0r	0r	0f	2B-\]	2dd\]
.	.	.	.	4A/	4cc\
.	.	.	.	4G/	4b-\
.	.	.	.	2F/	2a/
.	.	.	.	[2A/	[2cc\
=111	=111	=111	=111	=111	=111
0r	0r	0r	0e	2A/]	2cc\]
.	.	.	.	2B-\	4b-\
.	.	.	.	.	4a/
.	.	.	.	2.c\	2.g/
.	.	.	.	4B-\	4a/
=112	=112	=112	=112	=112	=112
0r	0r	0r	2.d\	2.G/	2b-\
.	.	.	.	.	4a/
.	.	.	4c\	4A/	4g/
.	.	.	2d\	4B-\	2f/
.	.	.	.	4A/	.
.	.	.	[2e\	[2c\	[2a/
=113	=113	=113	=113	=113	=113
0r	0r	0r	4e\]	4c\]	4a/]
.	.	.	4d\	4B-\	4g/
.	.	.	1d	2G/	1g
.	.	.	.	1A	.
.	.	.	2c\	.	2f#i/
=114	=114	=114	=114	=114	=114
1r	1r	1r	0d	0G	0g
1GG	1D	1G	.	.	.
=115	=115	=115	=115	=115	=115
1.D	1.F	1.B-	0r	0r	0r
2D\	2F\	2B-\	.	.	.
=116	=116	=116	=116	=116	=116
1D	1F	1B-	0r	0r	0r
1C	1E	1A	.	.	.
=117	=117	=117	=117	=117	=117
2.BB-/	2.D\	2.G/	0r	0r	0r
4AA/	4C/	4F/	.	.	.
2BB-/	2D\	2G/	.	.	.
[2C/	[2E\	[2A/	.	.	.
=118	=118	=118	=118	=118	=118
4C/]	4E\]	4A/]	0r	0r	0r
4BB-/	4D\	4G/	.	.	.
2GG/	1D	1G	.	.	.
1AA	.	.	.	.	.
.	2C/	2F#i/	.	.	.
=119	=119	=119	=119	=119	=119
[0GG	0D	2G/	1r	1.G	[0g
.	.	1B-	.	.	.
.	.	.	[1G	.	.
.	.	4A/	.	[2B-\	.
.	.	4G/	.	.	.
=120	=120	=120	=120	=120	=120
0GG]	1r	1d	2G/]	2B-\]	0g]
.	.	.	1B-	4A/	.
.	.	.	.	4G/	.
.	[1D	2r	.	1d	.
.	.	[2d\	4A/	.	.
.	.	.	4G/	.	.
=121	=121	=121	=121	=121	=121
[0D	2D\]	2d\]	1d	2r	[0f
.	1F	4c\	.	1d	.
.	.	4B-\	.	.	.
.	.	2A/	2r	.	.
.	4E\	2D/	[2d\	4c\	.
.	4D\	.	.	4B-\	.
=122	=122	=122	=122	=122	=122
0D]	2.A\	2F/	2d\]	1A	0f]
.	.	2G/	4c\	.	.
.	4G\	.	4B-\	.	.
.	4F\	1A	1A	2r	.
.	4E\	.	.	.	.
.	[2D\	.	.	[2d\	.
=123	=123	=123	=123	=123	=123
[0GG	2D\]	1B-	2G/	2d\]	[0g
.	2BB-/	.	1d	2d\	.
.	2GG/	1r	.	2B-\	.
.	[2BB-/	.	2d\	2G/	.
=124	=124	=124	=124	=124	=124
0GG]	4BB-/]	2r	2B-\	2.B-\	0g]
.	4C/	.	.	.	.
.	1D	1d	2G/	.	.
.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	2.B-\	1d	.
.	2GG/	2d\	.	.	.
.	.	.	4c\	.	.
=125	=125	=125	=125	=125	=125
[0G	[0GG	2B-\	1d	2r	[0b-
.	.	2G/	.	1d	.
.	.	2.B-\	2r	.	.
.	.	.	[2d\	2d\	.
.	.	4c\	.	.	.
=126	=126	=126	=126	=126	=126
1G]	1GG]	1d	2d\]	2B-\	0b-]
.	.	.	2d\	2G/	.
