view jrp/Jos/kern/Jos2016-Verbum_caro_factum_est.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COA:	Josquin des Prez
!!!CDT:	~1450-1521/08/27
!!!OTL:	Verbum caro factum est
!!!AGN:	Motet
!!!SCT:	NJE 20.16
!!!SCA:	New Josquin Edition 20.16
!!!voices:	5
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*staff5	*staff4	*staff3	*staff2	*staff1
*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox
*I"Bassus	*I"Tenor2	*I"Tenor	*I"Altus	*I"Superius
*I'B	*I'T2	*I'T	*I'A	*I'S
*clefF4	*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
0r	0r	1D	0r	0r
.	.	[1G	.	.
=2	=2	=2	=2	=2
0r	1r	2G/]	0r	0r
.	.	4F/	.	.
.	.	4E/	.	.
.	1D	1F	.	.
=3	=3	=3	=3	=3
0r	1G	1G	2r	1d
.	.	.	1d	.
.	4G\	1G	.	[1g
.	4F\	.	.	.
.	4E\	.	4c\	.
.	4D\	.	4B\	.
=4	=4	=4	=4	=4
1r	1E	1r	4c\	2g/]
.	.	.	4B\	.
.	.	.	4A/	4f/
.	.	.	4G/	4e/
1D	1D	2r	1A	1f
.	.	[2d\	.	.
=5	=5	=5	=5	=5
1.G	2r	2d\]	1G	1g
.	2E\	4c\	.	.
.	.	4B\	.	.
.	2C/	4c\	1r	1g
.	.	4B\	.	.
4F\	2E\	4A/	.	.
4E\	.	4G/	.	.
=6	=6	=6	=6	=6
1F	1D	1A	1A	1r
1G	2GG/	1G	[1d	1d
.	[2G\	.	.	.
=7	=7	=7	=7	=7
1GG	4G\]	1G	2d\]	1.g
.	4F\	.	.	.
.	4E\	.	4c\	.
.	4D\	.	4B\	.
1r	1E	1G	1c	.
.	.	.	.	4f/
.	.	.	.	4e/
=8	=8	=8	=8	=8
0r	1D	1A	1d	1f
.	1r	[1c	[1e	1g
=9	=9	=9	=9	=9
0r	1C	1c]	1e]	1g
.	2D\	[1A	1d	2r
.	[2D\	.	.	[2f/
=10	=10	=10	=10	=10
0r	4D\]	0A]	1.d	4f/]
.	4C/	.	.	4e/
.	4D\	.	.	4f/
.	4E\	.	.	4g/
.	4F\	.	.	1a
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	2c\	.
.	4F\	.	.	.
=11	=11	=11	=11	=11
2r	1.G	0G	2.B\	2r
2G\	.	.	.	2.b\
.	.	.	4c\	.
2GG/	.	.	1d	.
.	.	.	.	4a/
[2G\	4G\	.	.	4b\
.	4A\	.	.	4cc\
=12	=12	=12	=12	=12
4G\]	4B\	0G	1G	1dd
4F\	4c\	.	.	.
4E\	2.d\	.	.	.
4D\	.	.	.	.
1E	.	.	2r	1r
.	4B\	.	.	.
.	4c\	.	[2g\	.
.	4B\	.	.	.
=13	=13	=13	=13	=13
1D	1d	[0A	4g\]	2r
.	.	.	4f\	.
.	.	.	2.f\	2.d/
2r	1D	.	.	.
.	.	.	4e\	4c/
[2D\	.	.	4d\	4d/
.	.	.	4c\	4e/
=14	=14	=14	=14	=14
4D\]	1r	0A]	1B	4f/
4C/	.	.	.	4e/
4D\	.	.	.	4f/
4E\	.	.	.	4g/
4F\	1D	.	2D/	1a
4G\	.	.	.	.
4A\	.	.	[2d\	.
4F\	.	.	.	.
=15	=15	=15	=15	=15
0G	2r	0B	2d\]	0d
.	2G\	.	2G/	.
.	2GG/	.	2.g\	.
.	[2G\	.	.	.
.	.	.	4f\	.
=16	=16	=16	=16	=16
0r	4G\]	0G	4e\	0r
.	4F\	.	4d\	.
.	4E\	.	1d	.
.	4D\	.	.	.
.	1E	.	.	.
.	.	.	2c#i\	.
=17	=17	=17	=17	=17
1r	0D	[0A	[0d	2r
.	.	.	.	2.d/
2r	.	.	.	.
.	.	.	.	4c/
[2D\	.	.	.	4d/
.	.	.	.	4e/
=18	=18	=18	=18	=18
4D\]	1r	0A]	0d_	4f/
4C/	.	.	.	4e/
4D\	.	.	.	4f/
4E\	.	.	.	4g/
4F\	1D	.	.	1a
4G\	.	.	.	.
4A\	.	.	.	.
4F\	.	.	.	.
=19	=19	=19	=19	=19
1G	2GG/	0G	0d]	2.b\
.	2.G\	.	.	.
.	.	.	.	4cc\
1GG	.	.	.	2dd\
.	4A\	.	.	.
.	[2B-i\	.	.	4d/
.	.	.	.	4e/
=20	=20	=20	=20	=20
1.D	4B-\]	0F	2r	4f/
.	4A\	.	.	4g/
.	2.F\	.	2d\	2.a/
.	.	.	2.f\	.
.	4G\	.	.	4g/
2D\	[2A\	.	.	2f/
.	.	.	4e\	.
=21	=21	=21	=21	=21
1AA	4A\]	1A	2.c\	2e/
.	4G\	.	.	.
.	2.E\	.	.	2cc\
.	.	.	4d\	.
1C	.	[1G	1e	2cc\
.	4F\	.	.	.
.	[2G\	.	.	2cc\
=22	=22	=22	=22	=22
1GG	4G\]	1G]	[0d	1b
.	4F\	.	.	.
.	2.D\	.	.	.
[1D	.	[1A	.	1a
.	4C/	.	.	.
.	4D\	.	.	.
.	4E\	.	.	.
=23	=23	=23	=23	=23
1D]	4F\	1A]	1d]	2r
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	.	2a/
.	4F\	.	.	.
1GG	4G\	[1G	2r	4b-i\
.	4F\	.	.	4a/
.	4E\	.	[2d\	4g/
.	4D\	.	.	4f/
=24	=24	=24	=24	=24
1r	1E	1G]	4d\]	1g
.	.	.	4c\	.
.	.	.	4c\	.
.	.	.	8B\L	.
.	.	.	8c\J	.
2r	[1D	[1A	2d\	1f
2D\	.	.	[2f\	.
=25	=25	=25	=25	=25
2D\	1D]	1A]	4f\]	2r
.	.	.	4e\	.
2.D\	.	.	4d\	2.f/
.	.	.	4c\	.
.	1r	1A	1d	.
4C/	.	.	.	4e/
4D\	.	.	.	4f/
4E\	.	.	.	4g/
=26	=26	=26	=26	=26
4F\	1r	1A	[0c	4a/
4G\	.	.	.	4b\
2A\	.	.	.	1cc
[1AA	2r	2A/	.	.
.	2E\	[2A/	.	[2cc\
=27	=27	=27	=27	=27
1AA]	2F\	4A/]	1c]	4cc\]
.	.	4G/	.	4b\
.	2E\	4A/	.	4a/
.	.	4B\	.	8g/L
.	.	.	.	8f/J
1AA	1A	4c\	2r	2e/
.	.	4d\	.	.
.	.	4e\	[2A/	[2a/
.	.	4c\	.	.
=28	=28	=28	=28	=28
0D	1r	2d\	2A/]	2a/]
.	.	2B\	4B\	1g
.	.	.	4c\	.
.	2r	1A	1d	.
.	2A\	.	.	2f#i/
=29	=29	=29	=29	=29
[0GG	2.B\	[0G	2r	[0g
.	.	.	2.B\	.
.	4c\	.	.	.
.	2d\	.	.	.
.	.	.	4c\	.
.	4G\	.	2d\	.
.	4A\	.	.	.
=30	=30	=30	=30	=30
0GG]	4B\	0G]	4G/	1g]
.	4c\	.	4A/	.
.	1d	.	4B\	.
.	.	.	4c\	.
.	.	.	2.d\	2r
.	[2G\	.	.	[2g/
.	.	.	8c\L	.
.	.	.	8d\J	.
=31	=31	=31	=31	=31
1r	4G\]	0r	2e\	4g/]
.	4F\	.	.	4a/
.	2D\	.	1d	2f/
2r	1E	.	.	2g/
2AA/	.	.	2c\	2a/
=32	=32	=32	=32	=32
2.BB-/	[0D	2r	0d	1.f
.	.	2.d\	.	.
4C/	.	.	.	.
2D\	.	.	.	.
.	.	4c\	.	.
4GG/	.	4B\	.	2d/
4AA/	.	4A/	.	.
=33	=33	=33	=33	=33
4BB-i/	1D]	2G/	2r	0d
4C/	.	.	.	.
2D\	.	2F/	2A/	.
2GG/	1r	2.G/	2.B-i\	.
[2G\	.	.	.	.
.	.	4A/	4A/	.
=34	=34	=34	=34	=34
4G\]	0r	4B\	2G/	1r
4F\	.	4c\	.	.
2D\	.	1d	2F/	.
1E	.	.	2.G/	1g
.	.	2c\	.	.
.	.	.	4A/	.
=35	=35	=35	=35	=35
1D	2r	1d	2B-i\	2.f/
.	2.D\	.	1A	.
.	.	.	.	4e/
2r	.	2A/	.	4f/
.	4E\	.	.	4g/
2D\	2F\	[2d\	2D/	[2a/
=36	=36	=36	=36	=36
2BB/	1D	2d\]	0d	4a/]
.	.	.	.	4g/
2GG/	.	2B\	.	2.g/
1D	2r	1A	.	.
.	.	.	.	8f#i/L
.	.	.	.	8e/J
.	[2D\	.	.	2f#i/
=37	=37	=37	=37	=37
1GG	2D\]	0G	1B	0g
.	2.G\	.	.	.
1C	.	.	1e	.
.	4F\	.	.	.
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	.	.
=38	=38	=38	=38	=38
2BB/	2B\	1r	2d\	0r
2AA/	1c	.	2c\	.
1GG	.	1G	1d	.
.	2B\	.	.	.
=39	=39	=39	=39	=39
0r	2c\	1c	1r	1g
.	1C	.	.	.
.	.	1r	1c	1cc
.	[2F\	.	.	.
=40	=40	=40	=40	=40
0r	2F\]	2.c\	0f	1r
.	2.F\	.	.	.
.	.	8B\L	.	.
.	.	8c\J	.	.
.	.	2d\	.	2r
.	4E\	.	.	.
.	4F\	[2c\	.	[2cc\
.	4G\	.	.	.
=41	=41	=41	=41	=41
0r	2A\	4c\]	1f	2cc\]
.	.	4A/	.	.
.	2B\	2f\	.	2dd\
.	1G	2e\	1g	1b
.	.	2d\	.	.
=42	=42	=42	=42	=42
0r	1A	4c\	1e	1a
.	.	4B\	.	.
.	.	2c\	.	.
.	1D	2d\	1d	2r
.	.	[2D/	.	[2a/
=43	=43	=43	=43	=43
0r	0r	4D/]	1f	4a/]
.	.	4E/	.	4g/
.	.	4F/	.	4a/
.	.	4G/	.	4b\
.	.	2A/	2e\	2cc\
.	.	2B\	2d\	4dd\
.	.	.	.	4cc\
=44	=44	=44	=44	=44
0r	1r	1G	2.g\	4b\
.	.	.	.	4a/
.	.	.	.	2.dd\
.	.	.	4f\	.
.	1AA	1A	1e	.
.	.	.	.	4cc#i\
.	.	.	.	2cc#i\
=45	=45	=45	=45	=45
1r	2.D\	0D	1d	[0dd
.	4E\	.	.	.
1D	4F\	.	1r	.
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	.	.
.	4F\	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46
1G	2G\	0r	1d	0dd]
.	2.B\	.	.	.
2r	.	.	[1g	.
.	4A\	.	.	.
[2G\	4B\	.	.	.
.	4c\	.	.	.
=47	=47	=47	=47	=47
4G\]	1.d	1r	1g]	0r
4F\	.	.	.	.
4G\	.	.	.	.
4A\	.	.	.	.
2B\	.	1G	2r	.
2G\	2B\	.	2g\	.
=48	=48	=48	=48	=48
2A\	2c\	1c	2e\	0r
2F\	1A	.	2f\	.
1E	.	1c	1g	.
.	2G\	.	.	.
=49	=49	=49	=49	=49
1D	2A\	1d	1f	0r
.	2D\	.	.	.
2r	2E\	1B	2e\	.
2GG/	2G\	.	[2d\	.
=50	=50	=50	=50	=50
2D\	2F\	1A	2d\]	0r
1F	1A	.	2.c\	.
.	.	[1c	.	.
.	.	.	4d\	.
2E\	2G\	.	[2e\	.
=51	=51	=51	=51	=51
2C/	2E\	1c]	2e\]	0r
1F	2.A\	.	2c\	.
.	.	[1A	1f	.
.	4D\	.	.	.
4E\	[2A\	.	.	.
4D\	.	.	.	.
=52	=52	=52	=52	=52
2C/	2A\]	1A]	2e\	1r
2D\	2F\	.	1d	.
1AA	1E	1A	.	2r
.	.	.	2c#i\	2a/
=53	=53	=53	=53	=53
1D	2r	1r	1d	4f/
.	.	.	.	4g/
.	2D\	.	.	2a/
1r	2BB/	[1G	2r	2d/
.	2E\	.	2G/	[2g/
=54	=54	=54	=54	=54
1GG	2.D\	1G]	0d	4g/]
.	.	.	.	4f/
.	.	.	.	2.d/
.	4E\	.	.	.
1D	[1F	[1A	.	.
.	.	.	.	4e/
.	.	.	.	4f/
.	.	.	.	4g/
=55	=55	=55	=55	=55
1AA	2F\]	1A]	0c	4a/
.	.	.	.	4b\
.	2E\	.	.	2.cc\
1C	1E	[1G	.	.
.	.	.	.	4b\
.	.	.	.	4g/
.	.	.	.	4a/
=56	=56	=56	=56	=56
1GG	0D	1G]	2B\	4b\
.	.	.	.	4cc\
.	.	.	4A/	2.dd\
.	.	.	4G/	.
1D	.	1F	1A	.
.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	2a/
=57	=57	=57	=57	=57
0GG	2r	1G	1G	2.b\
.	2.G\	.	.	.
.	.	.	.	4cc\
.	.	[1G	2r	1dd
.	4A\	.	.	.
.	4B\	.	[2g\	.
.	4c\	.	.	.
=58	=58	=58	=58	=58
2r	2d\	1G]	4g\]	0g
.	.	.	4f\	.
2GG/	2B\	.	2d\	.
1C	2c\	2r	1e	.
.	2C/	[2G/	.	.
=59	=59	=59	=59	=59
1BB	1G	4G/]	2d\	1r
.	.	4F/	.	.
.	.	2D/	1d	.
1r	[1A	1F	.	2r
.	.	.	2c\	[2a/
=60	=60	=60	=60	=60
2r	1A]	2.D/	1d	4a/]
.	.	.	.	4g/
1D	.	.	.	4f/
.	.	4E/	.	4e/
.	2r	2F/	1r	2d/
[2C/	[2c\	[2G/	.	[2e/
=61	=61	=61	=61	=61
2C/]	2c\]	2G/]	1r	4e/]
.	.	.	.	4d/
2D\	2A\	2F/	.	1d
1AA	[1A	1E	2r	.
.	.	.	2e\	2c#i/
=62	=62	=62	=62	=62
2r	2A\]	1D	4f\	1d
.	.	.	4d\	.
1D	4G\	.	2.f\	.
.	4F\	.	.	.
.	2B-i\	1r	.	1r
.	.	.	4d\	.
2C/	[2A\	.	2e\	.
=63	=63	=63	=63	=63
2BB/	4A\]	1D	2d\	1r
.	4G\	.	.	.
2GG/	1G	.	2B\	.
1AA	.	1C	1c	2r
.	2F#i\	.	.	2a/
=64	=64	=64	=64	=64
0GG	0G	0D	0B	2.b\
.	.	.	.	4cc\
.	.	.	.	2dd\
.	.	.	.	[2d/
=65	=65	=65	=65	=65
1GG	1r	2r	0r	2d/]
.	.	1G	.	4c/
.	.	.	.	4B/
1D	2r	.	.	1A
.	2A\	2F/	.	.
=66	=66	=66	=66	=66
0r	2.B\	2.G/	0r	2r
.	.	.	.	1d
.	4A\	4F/	.	.
.	2B\	2G/	.	.
.	2c\	2A/	.	2c/
=67	=67	=67	=67	=67
0r	2A\	2F/	2r	1d
.	2B\	2G/	1d	.
.	1G	1E	.	1e
.	.	.	2c\	.
=68	=68	=68	=68	=68
0r	1r	1D	2.d\	2f/
.	.	.	.	2a/
.	.	.	4c\	.
.	2r	1r	2d\	2b\
.	[2A\	.	2e\	[2cc\
=69	=69	=69	=69	=69
0r	2A\]	2r	2c\	4cc\]
.	.	.	.	4b\
.	2D\	2f\	2d\	1a
.	1E	2.e\	1B	.
.	.	.	.	2g/
.	.	4d\	.	.
=70	=70	=70	=70	=70
2r	1F	2c\	1A	1a
2D\	.	2d\	.	.
2GG/	1G	1B	1r	1r
[2G\	.	.	.	.
=71	=71	=71	=71	=71
2G\]	1D	1A	1.d	0r
2F\	.	.	.	.
1G	2r	1r	.	.
.	[2G\	.	2d\	.
=72	=72	=72	=72	=72
1GG	4G\]	1.G	1d	0r
.	4F\	.	.	.
.	2D\	.	.	.
2r	1E	.	1c	.
2C/	.	2G/	.	.
=73	=73	=73	=73	=73
2BB/	2D\	1G	0d	0r
2GG/	2G\	.	.	.
1D	4A\	1F	.	.
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	.	.
.	4B\	.	.	.
=74	=74	=74	=74	=74
1C	4c\	0G	0r	1.g
.	4d\	.	.	.
.	4e\	.	.	.
.	4c\	.	.	.
2.G\	2d\	.	.	.
.	2G\	.	.	2g/
4F\	.	.	.	.
=75	=75	=75	=75	=75
2E\	2B\	0r	0r	1g
2C/	2c\	.	.	.
1D	1A	.	.	1f
=76	=76	=76	=76	=76
1GG	2r	0r	1d	[0g
.	2.G\	.	.	.
2r	.	.	1d	.
.	4A\	.	.	.
2GG/	2B\	.	.	.
=77	=77	=77	=77	=77
2.C/	4E\	0G	1e	0g]
.	4F\	.	.	.
.	2G\	.	.	.
4D\	.	.	.	.
2E\	2C/	.	[1g	.
2C/	2c\	.	.	.
=78	=78	=78	=78	=78
2G\	2B\	1G	1g]	0r
2GG/	2.d\	.	.	.
1D	.	1A	1f	.
.	4c\	.	.	.
.	[2A\	.	.	.
=79	=79	=79	=79	=79
1AA	4A\]	0c	[0e	1r
.	4G\	.	.	.
.	2A\	.	.	.
[1C	1E	.	.	2r
.	.	.	.	2e/
=80	=80	=80	=80	=80
1C]	2r	[0G	1e]	2.g/
.	2E\	.	.	.
.	.	.	.	4a/
[1GG	2.G\	.	1d	2b\
.	.	.	.	2g/
.	4A\	.	.	.
=81	=81	=81	=81	=81
0GG]	2B\	0G]	[0d	2.dd\
.	2G\	.	.	.
.	.	.	.	4cc\
.	1d	.	.	4b\
.	.	.	.	4a/
.	.	.	.	[2g/
=82	=82	=82	=82	=82
0D	2r	0A	0d]	2g/]
.	2.D\	.	.	4f#i/
.	.	.	.	4e/
.	.	.	.	1f#i
.	4E\	.	.	.
.	4F\	.	.	.
.	4D\	.	.	.
=83	=83	=83	=83	=83
1GG	2E\	[0G	2r	[0g
.	2D\	.	2d\	.
2r	2E\	.	2B\	.
[2C/	2C/	.	2c\	.
=84	=84	=84	=84	=84
2C/]	1G	0G_	1d	0g_
2BB/	.	.	.	.
2C/	2r	.	2e\	.
[2E\	[2G\	.	[2g\	.
=85	=85	=85	=85	=85
4E\]	4G\]	0G_	4g\]	0g]
4D\	4A\	.	4f\	.
2BB/	2B\	.	2d\	.
1C	2E\	.	1e	.
.	[2G\	.	.	.
=86	=86	=86	=86	=86
1GG	4G\]	0G]	2.d\	0r
.	4F\	.	.	.
.	2D\	.	.	.
.	.	.	4c\	.
2r	1E	.	2B\	.
[2G\	.	.	2G/	.
=87	=87	=87	=87	=87
2G\]	1D	0r	1A	2r
2F\	.	.	.	2a/
2.G\	2r	.	1G	2.b\
.	[2d\	.	.	.
4F\	.	.	.	4a/
=88	=88	=88	=88	=88
2G\	2d\]	0r	1r	2b\
2A\	2c\	.	.	2cc\
2F\	1d	.	2r	2a/
2G\	.	.	[2d\	2b\
=89	=89	=89	=89	=89
1E	0r	2r	2d\]	1g
.	.	1G	2c\	.
1D	.	.	1d	2r
.	.	2F/	.	2a/
=90	=90	=90	=90	=90
0r	2r	2.G/	0r	2.b\
.	1d	.	.	.
.	.	4F/	.	4a/
.	.	2G/	.	2b\
.	2c\	2A/	.	2cc\
=91	=91	=91	=91	=91
0r	1d	2F/	2r	2a/
.	.	2G/	1d	2b\
.	1r	1E	.	1g
.	.	.	2c\	.
=92	=92	=92	=92	=92
0r	0r	1D	2.d\	2f/
.	.	.	.	2a/
.	.	.	4c\	.
.	.	1r	2d\	2b\
.	.	.	2e\	[2cc\
=93	=93	=93	=93	=93
0r	2r	0r	2c\	4cc\]
.	.	.	.	4b\
.	2D\	.	2d\	1a
.	1E	.	1B	.
.	.	.	.	2g#i/
=94	=94	=94	=94	=94
1r	2F\	0r	2A/	1a
.	2.F\	.	1f	.
1D	.	.	.	2r
.	4G\	.	.	.
.	4A\	.	2f\	[2a/
.	4F\	.	.	.
=95	=95	=95	=95	=95
1E	2G\	1G	1.e	2a/]
.	2B\	.	.	1g
2C/	2c\	1A	.	.
2D\	2A\	.	2d\	2f#i/
=96	=96	=96	=96	=96
1GG	1B	1G	1d	2g/
.	.	.	.	2b\
[1D	2r	1F	2r	[1a
.	4D\	.	2f\	.
.	4E\	.	.	.
=97	=97	=97	=97	=97
1D]	4F\	1A	2f\	1a]
.	4G\	.	.	.
.	2.A\	.	2f\	.
1AA	.	1c	1e	2r
.	4G\	.	.	.
.	2A\	.	.	2a/
=98	=98	=98	=98	=98
2D\	1F	2A/	0d	2a/
2F\	.	2.d\	.	2a/
1E	2.G\	.	.	1g
.	.	4c\	.	.
.	.	2c\	.	.
.	4A\	.	.	.
=99	=99	=99	=99	=99
0D	2B-i\	0d	2r	2f/
.	2A\	.	2f\	2.a/
.	2r	.	2f\	.
.	.	.	.	8g/L
.	.	.	.	8f/J
.	2D\	.	2f\	4a/
.	.	.	.	4b\
=100	=100	=100	=100	=100
2AA/	4E\	1c	1e	2cc\
.	4D\	.	.	.
2C/	4E\	.	.	2.g/
.	4F\	.	.	.
2GG/	1G	1B	[1d	.
.	.	.	.	4a/
[2G\	.	.	.	4b\
.	.	.	.	4g/
=101	=101	=101	=101	=101
2G\]	1D	1A	0d]	1a
2F\	.	.	.	.
2G\	2r	1B	.	[1g
2GG/	2D\	.	.	.
=102	=102	=102	=102	=102
2.C/	4E\	1c	1r	0g]
.	4D\	.	.	.
.	4E\	.	.	.
4BB/	4F\	.	.	.
1GG	1G	1B	1d	.
=103	=103	=103	=103	=103
0r	2D\	1A	2d\	2r
.	1F	.	2.c\	1a
.	.	[1c	.	.
.	.	.	4d\	.
.	2E\	.	2e\	2g/
=104	=104	=104	=104	=104
0r	2F\	2c\]	2A/	2a/
.	2G\	2B\	2G/	2.b\
.	1E	1G	2B\	.
.	.	.	.	4a/
.	.	.	2c\	[2g/
=105	=105	=105	=105	=105
0r	1D	1A	1d	2g/]
.	.	.	.	4f#i/
.	.	.	.	4e/
.	2r	1r	2r	1f#i
.	2D\	.	2d\	.
=106	=106	=106	=106	=106
2r	2E\	[0Gl	1.B	[0g
1GG	2D\	.	.	.
.	2.E\	.	.	.
[2C/	.	.	2c\	.
.	4C/	.	.	.
=107	=107	=107	=107	=107
2C/]	1G	0G_	1d	0g]
2BB/	.	.	.	.
2C/	2r	.	2e\	.
[2E\	[2G\	.	[2g\	.
=108	=108	=108	=108	=108
4E\]	4G\]	0G_	4g\]	1r
4D\	4A\	.	4f\	.
2BB/	2B\	.	2d\	.
1C	2E\	.	1e	1g
.	[2G\	.	.	.
=109	=109	=109	=109	=109
[0GGl	4G\]	0G_	1d	2g/
.	4F\	.	.	.
.	2D\	.	.	2g/
.	1E	.	1r	2.g/
.	.	.	.	4a/
=110	=110	=110	=110	=110
0GG]	0Dl	0G]	0dl	0bl
!!LO:LB:i:g=z
=111||	=111||	=111||	=111||	=111||
*>B	*>B	*>B	*>B	*>B
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
!!section: Secunda pars: In principio
!!!OMD: Secunda pars: In principio
1.GG	0r	[0G	0r	0r
2AA/	.	.	.	.
=112	=112	=112	=112	=112
1BB	0r	0G_	0r	0r
1C	.	.	.	.
=113	=113	=113	=113	=113
1GG	0r	0G]	0r	0r
[1C	.	.	.	.
=114	=114	=114	=114	=114
2C/]	0r	0c	0r	0r
2D\	.	.	.	.
1E	.	.	.	.
=115	=115	=115	=115	=115
1F	0r	0c	0r	0r
[1C	.	.	.	.
=116	=116	=116	=116	=116
2C/]	0r	0c	0r	0r
2D\	.	.	.	.
2E\	.	.	.	.
2F\	.	.	.	.
=117	=117	=117	=117	=117
1G	0r	[0B	0r	0r
[1GG	.	.	.	.
=118	=118	=118	=118	=118
2GG/]	0r	0B]	0r	0r
2AA/	.	.	.	.
2BB/	.	.	.	.
2C/	.	.	.	.
=119	=119	=119	=119	=119
2D\	0r	0A	0r	0r
2E\	.	.	.	.
2F\	.	.	.	.
2G\	.	.	.	.
=120	=120	=120	=120	=120
2.A\	0r	[0c	0r	0r
4G\	.	.	.	.
2E\	.	.	.	.
[2F\	.	.	.	.
=121	=121	=121	=121	=121
4F\]	0r	0c]	0r	0r
4E\	.	.	.	.
4F\	.	.	.	.
4D\	.	.	.	.
1E	.	.	.	.
=122	=122	=122	=122	=122
0D	0r	[0d	0r	0r
=123	=123	=123	=123	=123
1r	0r	0d]	0r	0r
1D	.	.	.	.
=124	=124	=124	=124	=124
2C/	0r	1r	0r	0r
1BB	.	.	.	.
.	.	1d	.	.
4AA/	.	.	.	.
4GG/	.	.	.	.
=125	=125	=125	=125	=125
2AA/	0r	2c\	0r	0r
2BB/	.	1B	.	.
2GG/	.	.	.	.
2G\	.	4A/	.	.
.	.	4G/	.	.
=126	=126	=126	=126	=126
2F\	0r	2A/	0r	0r
1G	.	2B\	.	.
.	.	1G	.	.
4F\	.	.	.	.
4E\	.	.	.	.
=127	=127	=127	=127	=127
2F\	0r	2A/	0r	0r
2G\	.	1B	.	.
2GG/	.	.	.	.
[2G\	.	4A/	.	.
.	.	4G/	.	.
=128	=128	=128	=128	=128
2G\]	0r	1A	0r	0r
2F\	.	.	.	.
2G\	.	1B	.	.
2GG/	.	.	.	.
=129	=129	=129	=129	=129
2r	0r	1G	0r	0r
1G	.	.	.	.
.	.	1r	.	.
2F\	.	.	.	.
=130	=130	=130	=130	=130
2G\	0r	1G	0r	0r
2.B-i\	.	.	.	.
.	.	1G	.	.
4A\	.	.	.	.
[2G\	.	.	.	.
=131	=131	=131	=131	=131
2G\]	0r	1d	0r	0r
4F\	.	.	.	.
4E\	.	.	.	.
2F\	.	1d	.	.
2G\	.	.	.	.
=132	=132	=132	=132	=132
1E	0r	1c	0r	0r
1D	.	1d	.	.
=133	=133	=133	=133	=133
2r	0r	0d	0r	0r
1D	.	.	.	.
4C/	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.
=134	=134	=134	=134	=134
2C/	0r	2r	0r	0r
2.D\	.	1d	.	.
4E\	.	.	.	.
4F\	.	4c\	.	.
4D\	.	4B\	.	.
=135	=135	=135	=135	=135
2E\	0r	2c\	0r	0r
2D\	.	2.d\	.	.
2r	.	.	.	.
.	.	4e\	.	.
2D\	.	4f\	.	.
.	.	4d\	.	.
=136	=136	=136	=136	=136
2C/	0r	2e\	0r	0r
2.G\	.	2d\	.	.
.	.	2r	.	.
4A\	.	.	.	.
2B\	.	2d\	.	.
=137	=137	=137	=137	=137
2A\	0r	2c\	0r	0r
1G	.	2.d\	.	.
.	.	4e\	.	.
2F\	.	2f\	.	.
=138	=138	=138	=138	=138
1G	0r	2e\	0r	0r
.	.	1d	.	.
2F\	.	.	.	.
2E\	.	2c\	.	.
=139	=139	=139	=139	=139
2.D\	0r	2B\	0r	0r
.	.	2.A/	.	.
4E\	.	.	.	.
4F\	.	.	.	.
4G\	.	4B\	.	.
2E\	.	4c\	.	.
.	.	4d\	.	.
=140	=140	=140	=140	=140
2D\	0r	2B\	0r	0r
1F	.	2A/	.	.
.	.	1f	.	.
4E\	.	.	.	.
4F\	.	.	.	.
=141	=141	=141	=141	=141
2.G\	0r	2e\	0r	0r
.	.	1d	.	.
4F\	.	.	.	.
1E	.	.	.	.
.	.	2c#i\	.	.
=142	=142	=142	=142	=142
[0D	0r	1d	0r	0r
.	.	1r	.	.
=143	=143	=143	=143	=143
0D]	0r	1d	0r	0r
.	.	1f	.	.
=144	=144	=144	=144	=144
1r	0r	2e\	0r	0r
.	.	1d	.	.
1D	.	.	.	.
.	.	4c\	.	.
.	.	4B\	.	.
=145	=145	=145	=145	=145
1F	0r	4A/	0r	0r
.	.	4G/	.	.
.	.	4A/	.	.
.	.	4B\	.	.
2E\	.	2c\	.	.
[2D\	.	4d\	.	.
.	.	4e\	.	.
=146	=146	=146	=146	=146
2D\]	0r	4f\	0r	0r
.	.	4d\	.	.
2C/	.	2e\	.	.
