view jrp/Jos/kern/Jos0403e-Missa_Pange_lingua-Agnus.krn @ 2:1e94d64e1d9e tip

Many fixes to remove spurious notes, correct time signatures and clefs. Still some problems remain.
author samer
date Fri, 24 Apr 2015 18:19:47 +0100
parents 968db103ad92
children
line wrap: on
line source
!!!COM:	Josquin des Prez
!!!CDT:	~1450-1521/08/27
!!!OPR:	Missa Pange lingua
!!!ONM:	5
!!!OTL:	Agnus Dei
!!!AGN:	Mass; Agnus Dei
!!!SCT:	NJE 4.3
!!!SCA:	New Josquin Edition 4.3
!!!voices: 4
!!!voices-OPR:	4
**kern	**kern	**kern	**kern
*staff4	*staff3	*staff2	*staff1
*Ivox	*Ivox	*Ivox	*Ivox
*I"Bassus	*I"Tenor	*I"Altus	*I"Superius
*I'B	*I'T	*I'A	*I'S
*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]
*>Agnus1[A]	*>Agnus1[A]	*>Agnus1[A]	*>Agnus1[A]
*>Agnus2[B]	*>Agnus2[B]	*>Agnus2[B]	*>Agnus2[B]
*>Agnus3[C]	*>Agnus3[C]	*>Agnus3[C]	*>Agnus3[C]
*>A	*>A	*>A	*>A
*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*M3/1	*M3/1	*M3/1	*M3/1
*met(O)	*met(O)	*met(O)	*met(O)
!!!OMD: Agnus Dei I
!!section: Agnue Dei I
=1-	=1-	=1-	=1-
0.r	0.r	1E	0.r
.	.	1E	.
.	.	1F	.
=2	=2	=2	=2
1E	0.r	2.E/	0.r
.	.	4C/	.
1E	.	2C/	.
.	.	2G/	.
1F	.	2.A/	.
.	.	4B\	.
=3	=3	=3	=3
2.E\	1E	2c\	0.r
.	.	2C/	.
4C/	.	.	.
2C/	1E	2.G/	.
2G\	.	.	.
.	.	4F/	.
2.A\	1F	1D	.
4B\	.	.	.
=4	=4	=4	=4
2c\	0E	2C/	0.r
2C/	.	2G/	.
2G\	.	2C/	.
2C/	.	2G/	.
2.F\	1D	2.A/	.
4E\	.	4B\	.
=5	=5	=5	=5
2.C/	2r	0c	1e
.	1G	.	.
4BB/	.	.	.
2C/	.	.	1e
2E\	2G/	.	.
1D	2.A/	1d	1f
.	4B\	.	.
=6	=6	=6	=6
0C	2c\	1G	0e
.	2G/	.	.
.	2A/	1c	.
.	1c	.	.
1GG	.	2r	1d
.	2B\	2d\	.
=7	=7	=7	=7
2.C/	0c	2e\	2r
.	.	4c\	1g
4BB/	.	4d\	.
2C/	.	4e\	.
.	.	4f\	.
2E\	.	2g\	2g/
1D	1r	2.f\	2.a/
.	.	8e\L	4b\
.	.	8d\J	.
=8	=8	=8	=8
2.C/	1c	2e\	2cc\
.	.	2E/	2g/
4BB/	.	.	.
1AA	1c	2F/	2a/
.	.	2C/	1cc
1GG	1d	1G	.
.	.	.	2b\
=9	=9	=9	=9
2.C/	1c	2.E/	1cc
4D\	.	4F/	.
2E\	2B\	2G/	1r
2F\	2A/	2A/	.
2D\	1d	2F/	1r
[2F\	.	[2A/	.
=10	=10	=10	=10
2F\]	2.c\	2A/]	0.r
2E\	.	2G/	.
.	8B\L	.	.
.	8c\J	.	.
2D\	2B\	2F/	.
2C/	1A	2E/	.
1BB	.	1D	.
.	2G#i/	.	.
=11	=11	=11	=11
0AA	0A	1E	1cc
.	.	2r	1cc
.	.	2e\	.
1r	1D	2f\	1dd
.	.	2d\	.
=12	=12	=12	=12
0.r	1A	2f\	1cc
.	.	2.e\	.
.	2E/	.	2b\
.	.	4d\	.
.	2F/	2c\	2a/
.	1G	1B	1dd
=13	=13	=13	=13
0AA	1A	1A	1.cc
.	1E	2r	.
.	.	2c\	2a/
1GG	1G	2.d\	1b
.	.	4e\	.
=14	=14	=14	=14
1D	4F/	1f	1a
.	4G/	.	.
.	4A/	.	.
.	4B\	.	.
1r	2c\	2e\	2g/
.	1d	2d\	2f/
1r	.	1g	1e
.	2c#i\	.	.
=15	=15	=15	=15
0D	1d	1.f	1d
.	2A/	.	2r
.	2B\	2d\	1dd
1AA	1A	1e	.
.	.	.	2cc\
=16	=16	=16	=16
2r	1D	1.d	2b\
2.D\	.	.	2a/
.	1r	.	1dd
4E\	.	.	.
4F\	.	4c\	.
4G\	.	4B\	.
2A\	1r	1A	1cc
2F\	.	.	.
=17	=17	=17	=17
0G	1r	1G	2b\
.	.	.	2.dd\
.	2r	1g	.
.	.	.	4cc\
.	2d\	.	2b\
1D	2d\	1f	1a
.	2d\	.	.
=18	=18	=18	=18
2E\	2B\	2e\	1g
2C/	2.e\	2.g\	.
2.E\	.	.	2r
.	4d\	4f\	.
.	1c	2e\	2g/
4F\	.	.	.
1G	.	1d	2g/
.	2B\	.	2g/
=19	=19	=19	=19
2.C/	1c	2.c\	2e/
.	.	.	2.cc\
4D\	.	4B\	.
2E\	2r	2G/	.
.	.	.	4b\
2F\	2c\	2A/	1a
1C	2c\	1e	.
.	2c\	.	2g/
=20	=20	=20	=20
1F	2A/	2r	1a
.	2.f\	2c\	.
1D	.	1f	2r
.	4e\	.	.
.	1d	.	2a/
1A	.	1e	2a/
.	2c#i\	.	2a/
=21	=21	=21	=21
2D\	1d	2.d\	2f/
2.G\	.	.	2.b-i\
.	.	4c\	.
.	2r	2d\	.
4F\	.	.	4a/
2G\	2d\	2B\	1g
1D	2d\	1A	.
.	2d\	.	2f#i/
=22	=22	=22	=22
1E	2B\	2G/	1g
.	2.e\	2.g\	.
1C	.	.	2r
.	4d\	4f\	.
.	1c	2e\	2g/
1GG	.	2d\	2g/
.	2B\	[2g\	2g/
=23	=23	=23	=23
0C	1c	4g\]	2e/
.	.	4f\	.
.	.	2.e\	2.g/
.	2.G/	.	.
.	.	4d\	4f/
.	.	2c\	1e
.	4G/	.	.
1GG	2G/	1B	.
.	2G/	.	2d/
=24	=24	=24	=24
2.G\	2.C/	2.c\	[0.el
4G\	4D/	4c\	.
2G\	[0El	2B\	.
2G\	.	2B\	.
2.C/	.	1c	.
4D\	.	.	.
=25	=25	=25	=25
0.El	0.E]	0.Bl	0.e]
!!LO:LB:i:g=z
=26||	=26||	=26||	=26||
*>B	*>B	*>B	*>B
*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)	*met(C|)
!!!OMD: Agnus Dei II
!!section: Agnus Dei II
0r	0r	0r	0e
=27	=27	=27	=27
0r	0r	0r	1e
.	.	.	[1f
=28	=28	=28	=28
0r	0r	0A	1f]
.	.	.	1e
=29	=29	=29	=29
0r	0r	1A	2r
.	.	.	1a
.	.	[1B	.
.	.	.	4g/
.	.	.	4f/
=30	=30	=30	=30
0r	0r	1B]	1g
.	.	1A	1a
=31	=31	=31	=31
0r	0r	2r	1d
.	.	1d	.
.	.	.	[1e
.	.	4c\	.
.	.	4B\	.
=32	=32	=32	=32
0r	0r	1c	1e]
.	.	1d	1d
=33	=33	=33	=33
0r	0r	1G	2r
.	.	.	1g
.	.	[1A	.
.	.	.	4f/
.	.	.	4e/
=34	=34	=34	=34
0r	0r	1A]	1f
.	.	1G	1g
=35	=35	=35	=35
0r	0r	2r	1c
.	.	1c	.
.	.	.	[1d
.	.	4B\	.
.	.	4A/	.
=36	=36	=36	=36
0r	0r	1B	1d]
.	.	1c	1c
=37	=37	=37	=37
0r	0r	0d	0f
=38	=38	=38	=38
0r	0r	0c	1e
.	.	.	[1a
=39	=39	=39	=39
0r	0r	1d	1a]
.	.	[1e	1g
=40	=40	=40	=40
0r	0r	2e\]	1.f
.	.	4d\	.
.	.	4c\	.
.	.	1d	.
.	.	.	4e/
.	.	.	4d/
=41	=41	=41	=41
0r	0r	[0e	0c
=42	=42	=42	=42
0r	0r	0e]	1r
.	.	.	1g
=43	=43	=43	=43
0r	0r	1c	1a
.	.	1d	1b
=44	=44	=44	=44
0r	0r	1e	1cc
.	.	1f	1a
=45	=45	=45	=45
0r	0r	1d	1b
.	.	1e	[1g
=46	=46	=46	=46
0r	0r	1.c	2g/]
.	.	.	2e/
.	.	.	1e
.	.	2A/	.
=47	=47	=47	=47
0r	0r	1A	1.cc
.	.	[1f	.
.	.	.	2cc\
=48	=48	=48	=48
0r	0r	2f\]	1cc
.	.	2f\	.
.	.	1f	1a
=49	=49	=49	=49
0r	0r	1d	1.dd
.	.	[1g	.
.	.	.	2b\
=50	=50	=50	=50
0r	0r	2g\]	1b
.	.	2e\	.
.	.	1e	1r
=51	=51	=51	=51
0r	0r	1r	1.cc
.	.	[1f	.
.	.	.	2cc\
=52	=52	=52	=52
0r	0r	2f\]	2cc\
.	.	2f\	2a/
.	.	2f\	[1dd
.	.	2d\	.
=53	=53	=53	=53
0r	0r	1.g	2dd\]
.	.	.	2b\
.	.	.	1b
.	.	2e\	.
=54	=54	=54	=54
0r	0r	1e	1r
.	.	1r	1b
=55	=55	=55	=55
0r	0r	1e	1.cc
.	.	[1f	.
.	.	.	2b\
=56	=56	=56	=56
0r	0r	2f\]	2a/
.	.	2e\	2g/
.	.	2d\	1a
.	.	2c\	.
=57	=57	=57	=57
0r	0r	1d	1.b
.	.	[1e	.
.	.	.	2g/
=58	=58	=58	=58
0r	0r	2e\]	1g
.	.	2c\	.
.	.	1c	[1cc
=59	=59	=59	=59
0r	0r	1.f	2cc\]
.	.	.	2b\
.	.	.	2a/
.	.	2e\	2g/
=60	=60	=60	=60
0r	0r	2d\	2f/
.	.	2c\	2e/
.	.	2B-\	2g/
.	.	2A/	[2f/
=61	=61	=61	=61
0r	0r	1B-i	2f/]
.	.	.	4e/
.	.	.	4d/
.	.	[1A	1c
=62	=62	=62	=62
0r	0r	1A]	1.cc
.	.	[1f	.
.	.	.	2b\
=63	=63	=63	=63
0r	0r	2f\]	2a/
.	.	2e\	2g/
.	.	2d\	2f/
.	.	2c\	2e/
=64	=64	=64	=64
0r	0r	1f	1a
.	.	[1e	1g
=65	=65	=65	=65
0r	0r	1e]	2r
.	.	.	2g/
.	.	2r	2a/
.	.	2c\	2cc\
=66	=66	=66	=66
0r	0r	2d\	2b\
.	.	2f\	2a/
.	.	2e\	2g/
.	.	2d\	2f/
=67	=67	=67	=67
0r	0r	2c\	2e/
.	.	2B\	2b\
.	.	2A/	2cc\
.	.	2e\	2b\
=68	=68	=68	=68
0r	0r	2f\	2a/
.	.	2e\	2.cc\
.	.	2c\	.
.	.	.	4b\
.	.	2d\	[2a/
=69	=69	=69	=69
0r	0r	1B	2a/]
.	.	.	2g#i/
.	.	1A	[1a
=70	=70	=70	=70
0r	0r	2r	1a]
.	.	2c\	.
.	.	2d\	2r
.	.	2f\	2f/
=71	=71	=71	=71
0r	0r	2e\	2g/
.	.	2d\	2b-i\
.	.	2c\	2a/
.	.	2B\	2g/
=72	=72	=72	=72
0r	0r	2A/	2f/
.	.	2c\	2e/
.	.	2B\	2d/
.	.	2A/	2f/
=73	=73	=73	=73
0r	0r	2.c\	2e/
.	.	.	2g/
.	.	4B\	.
.	.	2A/	2f/
.	.	2G/	[2e/
=74	=74	=74	=74
0r	0r	1F	2e/]
.	.	.	2d/
.	.	[1E	1e
=75	=75	=75	=75
0r	0r	1E]	2r
.	.	.	2b\
.	.	2r	2cc\
.	.	2e\	2b\
=76	=76	=76	=76
0r	0r	2f\	2a/
.	.	2e\	2.cc\
.	.	2c\	.
.	.	.	4b\
.	.	2d\	[2a/
=77	=77	=77	=77
0r	0r	1B	2a/]
.	.	.	2g/
.	.	2.A/	2a/
.	.	.	2e/
.	.	4G/	.
=78	=78	=78	=78
0r	0r	1E	2r
.	.	.	2b\
.	.	2r	2cc\
.	.	2e\	2b\
=79	=79	=79	=79
0r	0r	2f\	2a/
.	.	2e\	2.cc\
.	.	2c\	.
.	.	.	4b\
.	.	2d\	[2a/
=80	=80	=80	=80
0r	0r	1B	2a/]
.	.	.	2g#i/
.	.	1Al	1al
!!LO:LB:i:g=z
=81||	=81||	=81||	=81||
*>C	*>C	*>C	*>C
*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*M2/1	*M2/1	*M2/1	*M2/1
*met(O2)	*met(O2)	*met(O2)	*met(O2)
!!!OMD: Agnus Dei III
!!section: Agnus Dei III
0r	0r	0r	1e
.	.	.	1e
=82.	=82.	=82.	=82.
0r	0r	1r	1f
.	.	1E	2e/
.	.	.	[2g/
=83.	=83.	=83.	=83.
0r	0r	1E	4g/]
.	.	.	4f/
.	.	.	1e
.	.	1F	.
.	.	.	2d/
=84	=84	=84	=84
1E	0r	2E/	0e
.	.	2.G/	.
1E	.	.	.
.	.	4F/	.
.	.	[2E/	.
=85.	=85.	=85.	=85.
1F	1r	2E/]	0r
.	.	2D/	.
2E\	1E	1E	.
[2G\	.	.	.
=86.	=86.	=86.	=86.
4G\]	1E	0r	0r
4F\	.	.	.
1E	.	.	.
.	1F	.	.
2D\	.	.	.
=87	=87	=87	=87
2E\	2E/	2B\	0e
2AA/	2A/	2c\	.
2E\	2G/	2B\	.
[2AA/	[2A/	[2c\	.
=88.	=88.	=88.	=88.
4AA/]	2A/]	2c\]	0e
4BB/	.	.	.
4C/	4G/	4B\	.
4D\	4F/	4A/	.
2E\	1E	2G/	.
2C/	.	2A/	.
=89.	=89.	=89.	=89.
0D	2r	2.F/	0f
.	2D/	.	.
.	.	4G/	.
.	2.F/	2.A/	.
.	4G/	4B\	.
=90	=90	=90	=90
[0AA	2A/	1c	[0e
.	2E/	.	.
.	[1A	2r	.
.	.	[2A/	.
=91.	=91.	=91.	=91.
0AA]	2A/]	4A/]	0e]
.	.	4B\	.
.	4G/	4c\	.
.	4F/	4d\	.
.	2E/	2e\	.
.	2A/	2c\	.
=92.	=92.	=92.	=92.
[0D	2F/	1d	0d
.	2D/	.	.
.	2r	2A/	.
.	[2D/	[2d\	.
=93	=93	=93	=93
1D]	4D/]	2d\]	0r
.	4E/	.	.
.	4F/	4c\	.
.	4G/	4B\	.
1D	2A/	1A	.
.	2F/	.	.
=94.	=94.	=94.	=94.
1GG	0G	1G	0r
[1G	.	2r	.
.	.	[2G/	.
=95.	=95.	=95.	=95.
2G\]	0r	4G/]	0r
.	.	4A/	.
4F\	.	4B\	.
4E\	.	4c\	.
1D	.	2d\	.
.	.	2B\	.
=96	=96	=96	=96
1C	2r	2c\	[0g
.	2.G/	2e\	.
[1G	.	[1d	.
.	4A/	.	.
.	4B\	.	.
.	4c\	.	.
=97.	=97.	=97.	=97.
1G]	2d\	1d]	0g_
.	2B\	.	.
2r	[1c	1c	.
[2C/	.	.	.
=98.	=98.	=98.	=98.
4C/]	2c\]	1e	0g]
4D\	.	.	.
4E\	4B\	.	.
4F\	4A/	.	.
2G\	2B\	2d\	.
2E\	[2c\	2e\	.
=99	=99	=99	=99
2.F\	2c\]	2c\	[0a
.	2.A/	2f\	.
4G\	.	.	.
[1A	.	[1e	.
.	4B\	.	.
.	4c\	.	.
.	4d\	.	.
=100.	=100.	=100.	=100.
1A]	2e\	1e]	0a_
.	2c\	.	.
2r	[1d	1d	.
[2D\	.	.	.
=101.	=101.	=101.	=101.
4D\]	2d\]	1f	0a]
4E\	.	.	.
4F\	4c\	.	.
4G\	4B\	.	.
2A\	2c\	2e\	.
2F\	2d\	2f\	.
=102	=102	=102	=102
0G	2B\	1d	1.g
.	2.G/	.	.
.	.	1g	.
.	4A/	.	.
.	4B\	.	4f/
.	4c\	.	4e/
=103.	=103.	=103.	=103.
0r	2d\	2f\	1d
.	2B\	2d\	.
.	1c	2.e\	2c/
.	.	.	[2g/
.	.	4f\	.
=104.	=104.	=104.	=104.
0r	0G	2.g\	4g/]
.	.	.	4a/
.	.	.	4b\
.	.	4f\	4cc\
.	.	1d	2dd\
.	.	.	2b\
=105	=105	=105	=105
0C	1.c	1c	[0cc
.	.	2r	.
.	4B\	[2c\	.
.	4A/	.	.
=106.	=106.	=106.	=106.
1C	2G/	2c\]	0cc]
.	2A/	4B\	.
.	.	4A/	.
1C	1E	2G/	.
.	.	2A/	.
=107.	=107.	=107.	=107.
1C	0r	2E/	0r
.	.	2c\	.
1D	.	2B\	.
.	.	[2A/	.
=108	=108	=108	=108
1.C	0r	2A/]	0r
.	.	4G/	.
.	.	4F/	.
.	.	2E/	.
4BB/	.	[2c\	.
4AA/	.	.	.
=109.	=109.	=109.	=109.
2C/	0r	2c\]	0r
2D\	.	4B\	.
.	.	4A/	.
2BB/	.	2B\	.
2AA/	.	[2c\	.
=110.	=110.	=110.	=110.
2C/	0r	4c\]	0r
.	.	4B\	.
2D\	.	1A	.
1BB	.	.	.
.	.	2G#i/	.
=111	=111	=111	=111
2AA/	0c	0A	1cc
2A\	.	.	.
2F\	.	.	2a/
[2A\	.	.	[2cc\
=112.	=112.	=112.	=112.
2A\]	1c	1r	2cc\]
4G\	.	.	4b\
4F\	.	.	4a/
2E\	1c	2r	2g/
2F\	.	[2c\	2a/
=113.	=113.	=113.	=113.
1C	1c	2c\]	2e/
.	.	4B\	2cc\
.	.	4A/	.
1r	1d	2G/	2b\
.	.	2D/	[2a/
=114	=114	=114	=114
1r	1.c	2.F/	2a/]
.	.	.	4g/
.	.	4G/	4f/
2r	.	1A	2e/
[2A\	4B\	.	[2cc\
.	4A/	.	.
=115.	=115.	=115.	=115.
2A\]	2c\	1r	2cc\]
4G\	2d\	.	4b\
4F\	.	.	4a/
2G\	2B\	2r	2b\
[2A\	2A/	2e\	[2cc\
=116.	=116.	=116.	=116.
2A\]	2c\	2e\	4cc\]
.	.	.	4b\
2D\	2d\	2f\	1a
1G	1B	2.d\	.
.	.	.	2g/
.	.	4e\	.
=117	=117	=117	=117
2F\	2A/	1.f	0a
2D\	2d\	.	.
[1F	2c\	.	.
.	2A/	4e\	.
.	.	4d\	.
=118.	=118.	=118.	=118.
2F\]	1.c	2.c\	0r
4E\	.	.	.
4D\	.	4d\	.
2.C/	.	1e	.
.	4B\	.	.
4D\	4A/	.	.
=119.	=119.	=119.	=119.
4E\	2G/	0r	0r
4F\	.	.	.
1G	2B\	.	.
.	1A	.	.
2F#i\	.	.	.
=120	=120	=120	=120
1G	0G	2r	1r
.	.	2.g\	.
1E	.	.	1g
.	.	4f\	.
.	.	2e\	.
=121.	=121.	=121.	=121.
1F	0r	2d\	1a
.	.	1c	.
1F	.	.	1a
.	.	4B\	.
.	.	4A/	.
=122.	=122.	=122.	=122.
1G	1r	2G/	1b
.	.	2.g\	.
1E	1G	.	2b\
.	.	4f\	.
.	.	[2e\	[2cc\
=123	=123	=123	=123
1F	1A	4e\]	4cc\]
.	.	4d\	4b\
.	.	2.f\	4a/
.	.	.	4g/
1F	1A	.	1a
.	.	4c\	.
.	.	2d\	.
=124.	=124.	=124.	=124.
2.E\	2B\	0e	2.g/
.	2c\	.	.
4F\	.	.	4a/
2G\	2B\	.	2b\
2A\	[2e\	.	2cc\
=125.	=125.	=125.	=125.
2G\	4e\]	0r	2b\
.	4d\	.	.
2A\	4c\	.	1cc
.	4B\	.	.
1F	2A/	.	.
.	[2c\	.	4b\
.	.	.	4a/
=126	=126	=126	=126
0E	2c\]	1r	2g/
.	4B\	.	1a
.	4A/	.	.
.	1B	1e	.
.	.	.	2g#i/
=127.	=127.	=127.	=127.
1.F	1A	1c	0a
.	1r	[1f	.
2D\	.	.	.
=128.	=128.	=128.	=128.
1D	1A	2f\]	0r
.	.	2d\	.
2r	1B	1d	.
2D\	.	.	.
=129	=129	=129	=129
1E	2.G/	0r	0r
.	4E/	.	.
2.C/	2E/	.	.
.	[2c\	.	.
4AA/	.	.	.
=130.	=130.	=130.	=130.
2AA/	4c\]	0r	0r
.	4B\	.	.
2.F\	2.A/	.	.
4E\	4G/	.	.
[2D\	4F/	.	.
.	4E/	.	.
=131.	=131.	=131.	=131.
2D\]	2F/	0r	1r
4C/	1G	.	.
4BB/	.	.	.
1AA	.	.	1a
.	2F#i/	.	.
=132	=132	=132	=132
0GG	0G	1d	1b
.	.	1e	2.g/
.	.	.	4e/
=133.	=133.	=133.	=133.
0r	0r	2.c\	2e/
.	.	.	2.cc\
.	.	4A/	.
.	.	2A/	.
.	.	.	4b\
.	.	[2f\	[2a/
=134.	=134.	=134.	=134.
0r	0r	2f\]	2a/]
.	.	4e\	4g/
.	.	4d\	4f/
.	.	4c#i\	1e
.	.	4d\	.
.	.	4e\	.
.	.	4c#i\	.
=135	=135	=135	=135
1r	2r	1.d	0d
.	2d\	.	.
1G	2d\	.	.
.	[2d\	2B\	.
=136.	=136.	=136.	=136.
2G\	4d\]	1B	1r
.	4c\	.	.
2.G\	4B\	.	.
.	4A/	.	.
.	1B	1r	2r
4F\	.	.	.
4E\	.	.	2g/
4D\	.	.	.
=137.	=137.	=137.	=137.
1E	1r	2r	2g/
.	.	2e\	2.g/
[1C	2r	2e\	.
.	.	.	4f/
.	2c\	[2e\	4e/
.	.	.	4d/
=138	=138	=138	=138
2C/]	2c\	4e\]	1e
.	.	4d\	.
2AA/	2.c\	4c\	.
.	.	4B\	.
1AA	.	1c	2r
.	4B\	.	.
.	4A/	.	2cc\
.	4G/	.	.
=139.	=139.	=139.	=139.
1.F	2.A/	1r	2cc\
.	.	.	2.cc\
.	4B\	.	.
.	2c\	[1f	.
.	.	.	4b\
2F\	2d\	.	4a/
.	.	.	4g/
=140.	=140.	=140.	=140.
2F\	2c\	2f\]	1a
2F\	2d\	2f\	.
[1G	2.B\	2d\	[1b
.	.	2d\	.
.	4G/	.	.
=141	=141	=141	=141
2G\]	1G	1.g	2b\]
2E\	.	.	2g/
1E	1r	.	1g
.	.	2e\	.
=142.	=142.	=142.	=142.
1C	2r	1e	2r
.	1e	.	1cc
1G	.	1r	.
.	2d\	.	2b\
=143.	=143.	=143.	=143.
2A\	2c\	2r	2cc\
2E\	2B\	1e	2g/
1F	1A	.	1a
.	.	2d\	.
=144	=144	=144	=144
1E	1B	2e\	0g
.	.	2B\	.
1C	2r	1c	.
.	[2e\	.	.
=145.	=145.	=145.	=145.
1G	2e\]	1B	0r
.	2d\	.	.
2A\	2c\	2r	.
2E\	2B\	[2e\	.
=146.	=146.	=146.	=146.
1F	1A	2e\]	0r
.	.	2d\	.
1E	2B\	2e\	.
.	2G/	2B\	.
=147	=147	=147	=147
1AA	1A	1c	2r
.	.	.	1a
1E	1E	1B	.
.	.	.	2g/
=148.	=148.	=148.	=148.
2F\	2r	1r	2a/
2C/	1e	.	2e/
1D	.	2r	1f
.	2d\	[2A/	.
=149.	=149.	=149.	=149.
2AA/	2e\	2A/]	0e
2E\	2B\	2G/	.
2AA/	1c	1A	.
[2A\	.	.	.
=150	=150	=150	=150
2A\]	1B	1E	0r
2G\	.	.	.
2A\	1r	2r	.
2E\	.	[2e\	.
=151.	=151.	=151.	=151.
1F	2r	2e\]	0r
.	1A	2d\	.
1E	.	2e\	.
.	2G/	2B\	.
=152.	=152.	=152.	=152.
1AA	1A	1c	2r
.	.	.	1a
1E	1E	1B	.
.	.	.	2g/
=153	=153	=153	=153
2F\	2r	1r	2a/
2C/	1e	.	2e/
1D	.	2r	1f
.	2d\	[2A/	.
=154.	=154.	=154.	=154.
2AA/	2e\	2A/]	[0el
2E\	2B\	2G/	.
2C/	1c	1A	.
2AA/	.	.	.
=155.	=155.	=155.	=155.
1E	1B	1G	0e_
1AA	1r	1A	.
=156	=156	=156	=156
[0El	0B	[0El	0e_
=157.	=157.	=157.	=157.
0E]	0Bl	0E]	0e]
==	==	==	==
*-	*-	*-	*-
!!!RDF**kern: l=long note in original notation
!!!RDF**kern: i=editorial accidental
!!!RDF**kern: V=start of tuplet marker
!!!RDF**kern: Z=end of tuplet marker
!!!ENC:	Will Watson 01/09/2011; Victoria Chang 04/09/2011
!!!END:	2011/04/09/
!!!EED:	Jesse Rodin
!!!EEV: 2012/04/24/
!!attribution-level: 1 (secure)
!!!ONB:	Translated from MusicXML and edited on 2011/09/14/ by Craig Sapp
!!muse2ps: T^@{OPR}^u^@{ONM}{. }@{OTL}^C^@{COM}\n@{SCT}^i2I100v90,85,90,85,100Q16