diff docs/WAC2016/WAC2016.bib @ 763:519baf8648a9

APE: Each slider now a JS object to ease metric tracking. Resize function fixed.
author Nicholas Jillings <nicholas.jillings@eecs.qmul.ac.uk>
date Tue, 08 Dec 2015 17:15:34 +0000
parents
children 888292c88c33 b5bf2f57187c
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/docs/WAC2016/WAC2016.bib	Tue Dec 08 17:15:34 2015 +0000
@@ -0,0 +1,254 @@
+%% This BibTeX bibliography file was created using BibDesk.
+%% http://bibdesk.sourceforge.net/
+
+%% Created for Brecht De Man at 2015-10-12 17:58:50 +0100 
+
+
+%% Saved with string encoding Unicode (UTF-8) 
+
+
+
+@inproceedings{mushram,
+	Author = {Emmanuel Vincent and Maria G. Jafari and Mark D. Plumbley},
+	Booktitle = {UK ICA Research Network Workshop},
+	Date-Added = {2015-10-12 16:58:35 +0000},
+	Date-Modified = {2015-10-12 16:58:35 +0000},
+	Keywords = {perceptual evaluation},
+	Title = {Preliminary guidelines for subjective evalutation of audio source separation algorithms},
+	Year = {2006},
+	Bdsk-File-1 = {YnBsaXN0MDDUAQIDBAUGJCVYJHZlcnNpb25YJG9iamVjdHNZJGFyY2hpdmVyVCR0b3ASAAGGoKgHCBMUFRYaIVUkbnVsbNMJCgsMDxJXTlMua2V5c1pOUy5vYmplY3RzViRjbGFzc6INDoACgAOiEBGABIAFgAdccmVsYXRpdmVQYXRoWWFsaWFzRGF0YV8QNS4uLy4uLy4uLy4uL0dvb2dsZSBEcml2ZS9Eb2N1bWVudHMvUGFwZXJzL211c2hyYW0ucGRm0hcLGBlXTlMuZGF0YU8RAaAAAAAAAaAAAgAADE1hY2ludG9zaCBIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBcT3dIKwAAAApfEQttdXNocmFtLnBkZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqdQz0+BaAAAAAAAAAAAAAQABAAACSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGUGFwZXJzABAACAAA0FxBZwAAABEACAAAz0+BaAAAAAEAFAAKXxEACl67AApdAgAJRF4AApPVAAIASE1hY2ludG9zaCBIRDpVc2VyczoAQnJlY2h0OgBHb29nbGUgRHJpdmU6AERvY3VtZW50czoAUGFwZXJzOgBtdXNocmFtLnBkZgAOABgACwBtAHUAcwBoAHIAYQBtAC4AcABkAGYADwAaAAwATQBhAGMAaQBuAHQAbwBzAGgAIABIAEQAEgA2VXNlcnMvQnJlY2h0L0dvb2dsZSBEcml2ZS9Eb2N1bWVudHMvUGFwZXJzL211c2hyYW0ucGRmABMAAS8AABUAAgAN//8AAIAG0hscHR5aJGNsYXNzbmFtZVgkY2xhc3Nlc11OU011dGFibGVEYXRhox0fIFZOU0RhdGFYTlNPYmplY3TSGxwiI1xOU0RpY3Rpb25hcnmiIiBfEA9OU0tleWVkQXJjaGl2ZXLRJidUcm9vdIABAAgAEQAaACMALQAyADcAQABGAE0AVQBgAGcAagBsAG4AcQBzAHUAdwCEAI4AxgDLANMCdwJ5An4CiQKSAqACpAKrArQCuQLGAskC2wLeAuMAAAAAAAACAQAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC5Q==}}
+
+@conference{scale,
+	Author = {Arnau Vazquez Giner},
+	Booktitle = {AIA/DAGA Conference on Acoustics, Merano (Italy)},
+	Date-Added = {2015-10-12 16:55:54 +0000},
+	Date-Modified = {2015-10-12 16:55:54 +0000},
+	Keywords = {perceptual evaluation},
+	Title = {Scale - A Software Tool for Listening Experiments},
+	Year = {2013},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@conference{whisper,
+	Author = {Simon Ciba and Andr{\'e} Wlodarski and Hans-Joachim Maempel},
+	Booktitle = {126th Convention of the AES},
+	Date-Added = {2015-10-12 16:55:54 +0000},
+	Date-Modified = {2015-10-12 16:55:54 +0000},
+	Keywords = {perceptual evaluation},
+	Month = {May 7-10},
+	Title = {WhisPER -- {A} new tool for performing listening tests},
+	Year = {2009},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@book{bech,
+	Annote = {p 115: GLS
+	- desired sample population
+	- normal hearing acuity (C4DM-wide test?)
+	- sensitive to audio quality characteristics
+	- ability to repeatedly rate stimuli consistently
+	- available for performing listening tests
+- web basd questionnaire
+- pure tone audiometry (?)
+- screening experiments => able to find pairs?
+
+p 125
+no audiometric measure can discriminate between naive and experienced listener
+listeners will have different strategies for evaluation: care should be exercised when averaging across listeners
+previous listening skills = important
+
+p 126
+ability direct influence on statistical resolution of test
+matching test (at the same time familiarisation): 80% at least
+
+p 167
+intra-subject reliability},
+	Author = {Bech, S. and Zacharov, N.},
+	Date-Added = {2015-09-29 19:47:28 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-29 19:47:28 +0000},
+	Isbn = {9780470869246},
+	Keywords = {psychophysics,perception; listening tests; perceptual evaluation},
+	Publisher = {John Wiley \& Sons},
+	Read = {1},
+	Title = {Perceptual Audio Evaluation - Theory, Method and Application},
+	Url = {http://books.google.co.uk/books?id=1WGPJai1gX8C},
+	Year = {2007},
+	Bdsk-Url-1 = {http://books.google.co.uk/books?id=1WGPJai1gX8C}}
+
+@conference{schoeffler2015mushra,
+	Author = {Schoeffler, Michael and St{\"o}ter, Fabian-Robert and Edler, Bernd and Herre, J{\"u}rgen},
+	Booktitle = {1st Web Audio Conference},
+	Date-Added = {2015-09-29 18:35:27 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-29 18:37:59 +0000},
+	Title = {Towards the Next Generation of Web-based Experiments: {A} Case Study Assessing Basic Audio Quality Following the {ITU-R} Recommendation {BS}. 1534 ({MUSHRA})},
+	Year = {2015},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@conference{ape,
+	Author = {De Man, Brecht and Joshua D. Reiss},
+	Booktitle = {136th Convention of the AES},
+	Date-Added = {2015-09-29 17:07:16 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-29 17:07:20 +0000},
+	Keywords = {perceptual evaluation},
+	Month = {April},
+	Read = {1},
+	Title = {{APE}: {A}udio {P}erceptual {E}valuation toolbox for {MATLAB}},
+	Year = {2014},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@inproceedings{beaqlejs,
+	Author = {Kraft, Sebastian and Z{\"o}lzer, Udo},
+	Booktitle = {Linux Audio Conference, Karlsruhe, DE},
+	Date-Added = {2015-09-29 16:23:37 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-29 16:23:37 +0000},
+	Keywords = {perceptual evaluation},
+	Title = {{BeaqleJS}: {HTML5} and {JavaScript} based framework for the subjective evaluation of audio quality},
+	Year = {2014},
+	Bdsk-File-1 = {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}}
+
+@article{lipshitz1981great,
+	Author = {Lipshitz, Stanley P and Vanderkooy, John},
+	Date-Added = {2015-09-23 09:09:51 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 09:09:51 +0000},
+	Journal = {Journal of the AES},
+	Number = {7/8},
+	Pages = {482--491},
+	Publisher = {Audio Engineering Society},
+	Title = {The great debate: Subjective evaluation},
+	Volume = {29},
+	Year = {1981}}
+
+@article{clark1982high,
+	Author = {Clark, David},
+	Date-Added = {2015-09-23 09:07:19 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 09:07:19 +0000},
+	Journal = {Journal of the AES},
+	Number = {5},
+	Pages = {330--338},
+	Publisher = {Audio Engineering Society},
+	Title = {High-resolution subjective testing using a double-blind comparator},
+	Volume = {30},
+	Year = {1982}}
+
+@book{carroll1969individual,
+	Author = {Carroll, J Douglas},
+	Date-Added = {2015-09-23 09:01:03 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 09:01:03 +0000},
+	Publisher = {Bell Telephone Labs.},
+	Title = {Individual differences and multidimensional scaling},
+	Year = {1969}}
+
+@article{pascoe1983evaluation,
+	Author = {Pascoe, Gregory C and Attkisson, C Clifford},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:59:38 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:59:38 +0000},
+	Journal = {Evaluation and program planning},
+	Number = {3},
+	Pages = {335--347},
+	Publisher = {Elsevier},
+	Title = {The evaluation ranking scale: a new methodology for assessing satisfaction},
+	Volume = {6},
+	Year = {1983}}
+
+@book{david1963method,
+	Author = {David, Herbert Aron},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:58:19 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:58:19 +0000},
+	Publisher = {DTIC Document},
+	Title = {The method of paired comparisons},
+	Volume = {12},
+	Year = {1963}}
+
+@inproceedings{zacharov1999round,
+	Author = {Zacharov, Nick and Huopaniemi, Jyri and H{\"a}m{\"a}l{\"a}inen, Matti},
+	Booktitle = {AES Conference: 16th International Conference: Spatial Sound Reproduction},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:53:31 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:53:31 +0000},
+	Organization = {Audio Engineering Society},
+	Title = {Round robin subjective evaluation of virtual home theatre sound systems at the AES 16th international conference},
+	Year = {1999}}
+
+@article{likert1932technique,
+	Author = {Likert, Rensis},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:49:36 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:49:36 +0000},
+	Journal = {Archives of psychology},
+	Title = {A technique for the measurement of attitudes.},
+	Year = {1932}}
+
+@book{nunnally1967psychometric,
+	Author = {Nunnally, Jum C and Bernstein, Ira H and Berge, Jos MF ten},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:43:17 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:43:17 +0000},
+	Publisher = {McGraw-Hill New York},
+	Title = {Psychometric theory},
+	Volume = {226},
+	Year = {1967}}
+
+@article{recommendation19971116,
+	Author = {{ITURBS Recommendation}},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:36:37 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:36:37 +0000},
+	Journal = {International Telecommunication Union, Geneva},
+	Title = {1116-1: Methods for the subjective assessment of small impairments in audio systems including multichannel sound systems},
+	Year = {1997}}
+
+@article{recommendation20031534,
+	Author = {{ITURBS Recommendation}},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:34:26 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:34:41 +0000},
+	Journal = {International Telecommunication Union},
+	Title = {BS. 1534-1: Method for the subjective assessment of intermediate quality levels of coding systems},
+	Year = {2003}}
+
+@article{recommendation2001bs,
+	Author = {{ITUR Recommendation}},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:33:38 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:33:38 +0000},
+	Journal = {International Telecommunications Union, Geneva},
+	Title = {BS. 1534-1. Method for the Subjective Assessment of Intermediate Sound Quality (MUSHRA)},
+	Year = {2001}}
+
+@article{rec1997bs,
+	Author = {{ITUR Recommendation}},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:32:42 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:32:42 +0000},
+	Journal = {International Telecommunications Union},
+	Title = {BS. 562-3,`Subjective Assessment of Sound Quality'},
+	Year = {1997}}
+
+@article{peryam1952advanced,
+	Author = {Peryam, David R and Girardot, Norman F},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:31:32 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:31:32 +0000},
+	Journal = {Food Engineering},
+	Number = {7},
+	Pages = {58--61},
+	Title = {Advanced taste-test method},
+	Volume = {24},
+	Year = {1952}}
+
+@article{rec1996p,
+	Author = {{ITUT Recommendation}},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:30:24 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-23 08:30:24 +0000},
+	Journal = {International Telecommunication Union, Geneva},
+	Title = {P. 800: Methods for subjective determination of transmission quality},
+	Year = {1996}}
+
+@inproceedings{hultigen,
+	Author = {Gribben, Christopher and Lee, Hyunkook},
+	Booktitle = {AES Convention 138},
+	Date-Added = {2015-09-23 08:11:17 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-29 16:23:17 +0000},
+	Organization = {Audio Engineering Society},
+	Title = {Toward the Development of a Universal Listening Test Interface Generator in Max},
+	Year = {2015}}
+
+@conference{waet,
+	Author = {Nicholas Jillings and David Moffat and De Man, Brecht and Joshua D. Reiss},
+	Booktitle = {12th Sound and Music Computing Conference},
+	Date-Added = {2015-09-22 16:48:27 +0000},
+	Date-Modified = {2015-09-22 16:48:33 +0000},
+	Month = {July},
+	Read = {1},
+	Title = {Web {A}udio {E}valuation {T}ool: {A} browser-based listening test environment},
+	Year = {2015}}