view Propellor/OneProp.pd @ 281:dfd88add4725

Propeller: Reducing control on Audio channels Reduced the stereo spread for test purposes Pitch control added GUI Updated shh patch added to reduce audio spike when shifting start positions
author Rod Selfridge <r.selfridge@qmul.ac.uk>
date Tue, 07 Mar 2017 07:53:21 +0000
parents 4d43740a209c
children
line wrap: on
line source
#N canvas 23 248 986 555 10;
#X obj 381 86 phasor~;
#X obj 227 194 wrap~;
#X obj 226 174 +~ 0.5;
#X obj 381 14 r~ RPM;
#X obj 381 63 /~ 60;
#X obj 110 174 wrap~;
#X obj 110 154 +~ 0.5;
#X obj -8 169 wrap~;
#X obj -8 149 +~ 0.5;
#X obj 326 59 bng 20 250 50 0 empty empty 2 8 10 0 10 -204786 -1 -1
;
#X obj 162 56 bng 20 250 50 0 empty empty 3 8 10 0 10 -204786 -1 -1
;
#X obj 44 57 bng 20 250 50 0 empty empty 4 8 10 0 10 -204786 -1 -1
;
#X msg 255 95 0.25;
#X msg 290 93 0.33;
#X obj 110 195 spigot~;
#X obj -8 193 spigot~;
#X msg -8 127 0;
#X msg 24 126 1;
#X msg 136 130 1;
#X msg 108 131 0;
#X msg 326 92 0.5;
#X msg 137 99 0.67;
#X msg 173 100 0.5;
#X msg 51 102 0.75;
#X obj 219 38 select 2 3 4;
#X obj 219 16 r noBlad;
#X obj 461 31 inlet;
#X obj 381 111 spigot~;
#X obj 500 119 inlet~;
#X obj 535 140 inlet~;
#X obj 438 247 SourcesD4;
#X obj 249 237 SourcesD4;
#X obj 123 232 SourcesD4;
#X obj 2 236 SourcesD4;
#N canvas 583 32 637 820 rotNoise2 0;
#N canvas 928 547 450 300 newStep1 0;
#X obj 181 33 r horseP;
#X obj 181 57 log;
#X obj 208 102 log;
#X msg 208 78 10;
#X obj 181 152 /;
#X obj 208 125 t f b;
#X obj 208 57 loadbang;
#X obj 181 174 * 15.11;
#X obj 181 197 + 83.57;
#X obj 181 219 outlet;
#X text 53 242 Reference level based on the power input to the propeller
;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 4 1;
#X connect 5 1 4 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X restore 300 -98 pd newStep1;
#N canvas 707 71 394 530 newStep2 0;
#X obj 176 22 r noBlad;
#X obj 176 46 swap 4;
#X obj 177 73 /;
#X obj 177 95 log;
#X obj 206 140 log;
#X msg 206 116 10;
#X obj 177 190 /;
#X obj 206 163 t f b;
#X obj 206 95 loadbang;
#X obj 177 215 * 20;
#X obj 192 237 r length;
#X obj 192 259 * 2;
#X obj 192 280 swap 4.72;
#X obj 192 304 /;
#X floatatom 95 456 0 0 0 0 - - -;
#X obj 192 326 log;
#X obj 191 365 /;
#X obj 191 387 * 40;
#X obj 176 430 +;
#X obj 191 409 t f b;
#X obj 176 452 outlet;
#X text 29 484 Calculate the correction to the partial level for number
of blades and propeller diameter;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 1 2 1;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 9 0;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 7 0 16 1;
#X connect 7 1 6 0;
#X connect 7 1 16 0;
#X connect 8 0 5 0;
#X connect 9 0 18 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 1 13 1;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 19 0;
#X connect 18 0 14 0;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 19 1 18 0;
#X restore 315 -77 pd newStep2;
#N canvas 680 26 520 500 newStep3 0;
#X obj 150 51 r length;
#X obj 150 82 * 2;
#X obj 268 106 swap 0.305;
#X obj 268 130 /;
#X obj 150 148 *;
#X obj 165 103 r RPM;
#X obj 165 124 t f b;
#X obj 150 172 * 0.000152653;
#X obj 150 198 outlet;
#X obj 218 199 * 25.12;
#X obj 218 220 - 33.4;
#X obj 218 291 *;
#X obj 268 152 log;
#X obj 295 197 log;
#X msg 295 173 10;
#X obj 268 247 /;
#X obj 295 220 t f b;
#X obj 295 152 loadbang;
#X obj 217 375 +;
#X obj 232 311 * 34.375;
#X obj 232 332 - 36.875;
#X obj 232 353 t f b;
#X obj 217 397 outlet;
#X floatatom 283 400 0 0 0 0 - - -;
#X floatatom 89 202 0 0 0 0 - - -;
#X obj 268 268 t f b;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 1 3 1;
#X connect 3 0 12 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 4 1;
#X connect 6 1 4 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 7 0 19 0;
#X connect 7 0 24 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 18 0;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 13 0 16 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 25 0;
#X connect 16 0 15 1;
#X connect 16 1 15 0;
#X connect 17 0 14 0;
#X connect 18 0 22 0;
#X connect 18 0 23 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 18 1;
#X connect 21 1 18 0;
#X connect 25 0 11 1;
#X connect 25 1 11 0;
#X restore 331 -30 pd newStep3;
#N canvas 759 63 387 319 newStep4 0;
#X obj 172 21 inlet;
#X obj 174 51 *;
#X obj 174 73 * -0.0053;
#X obj 188 96 abs;
#X obj 188 118 * 1.19;
#X obj 188 138 t f b;
#X obj 174 159 +;
#X obj 174 181 - 62.32;
#X obj 174 203 max -20;
#X obj 174 224 outlet;
#X text 25 246 Obtain the correction factor from Fig. B-8. This accounts
for the directional characteristics of sound propagation from a propeller.
;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 1 1;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 6 1;
#X connect 5 1 6 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X restore 315 63 pd newStep4;
#X obj 315 41 inlet;
#N canvas 778 97 252 323 newStep5 0;
#X obj 66 20 r~ dist;
#X obj 114 20 r myMet;
#X obj 114 40 snapshot~;
#X obj 114 62 * 3.375;
#X obj 114 85 - 1;
#X obj 114 108 log;
#X obj 129 173 log;
#X msg 129 149 10;
#X obj 114 218 /;
#X obj 129 196 t f b;
#X obj 129 128 loadbang;
#X obj 114 241 * 20;
#X obj 114 264 outlet;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 8 0;
#X connect 6 0 9 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 9 0 8 1;
#X connect 9 1 8 0;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X restore 315 125 pd newStep5;
#X obj 315 -55 t f b;
#X obj 300 -34 +;
#X obj 315 -2 t f b;
#X obj 300 19 +;
#X obj 315 84 t f b;
#X obj 300 105 +;
#X obj 315 147 t f b;
#X obj 300 168 -;
#X floatatom 275 195 0 0 0 0 - - -;
#X floatatom 224 -54 0 0 0 0 - - -;
#N canvas 142 26 1409 416 __n__e__w__S__t__e__p__8__ 0;
#X obj -112 14 inlet;
#X obj -77 91 inlet;
#X obj -158 20 inlet;
#X obj -92 140 +;
#X obj -92 229 -;
#X obj -92 251 / 20;
#X obj -92 296 pow;
#X obj -92 317 * 2e-05;
#X obj -92 273 swap 10;
#X obj -92 339 outlet;
#X floatatom -47 340 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 38 38 1337 513 newStep9 0;
#X obj -223 191 spigot;
#X obj -177 164 spigot;
#X obj -115 193 spigot;
#X obj -69 166 spigot;
#X obj -6 193 spigot;
#X obj 40 166 spigot;
#X floatatom 438 64 0 0 0 0 - - -;
#X obj 101 191 spigot;
#X obj 147 164 spigot;
#X obj 207 193 spigot;
#X obj 253 166 spigot;
#X obj 315 192 spigot;
#X obj 361 165 spigot;
#X obj 423 194 spigot;
#X obj 469 167 spigot;
#X obj 772 330 r~ dist;
#X obj -144 139 < 90;
#X obj -36 141 < 180;
#X obj 73 142 < 355;
#X obj 180 140 < 710;
#X obj 286 143 < 1400;
#X obj 394 141 < 2800;
#X obj 514 142 < 5600;
#X obj 539 195 spigot;
#X obj 585 168 spigot;
#X obj 630 143 < 11200;
#X obj 653 194 spigot;
#X obj 699 167 spigot;
#X obj 744 142 < 22400;
#X msg -223 214 0;
#X msg -115 216 0.2;
#X msg -6 216 0.6;
#X msg 101 216 1;
#X msg 206 215 1.8;
#X msg 315 217 3.3;
#X msg 423 219 6;
#X msg 539 220 11.4;
#X msg 653 219 20;
#X text 679 219 Estimate;
#X obj 772 355 *~ 3.28084;
#X text 847 357 Convert to feet;
#X obj 772 379 /~ 1000;
#X text 833 381 Attenuation per 1000 feet;
#X obj 773 420 *~ 1;
#X obj 686 142 >= 11200;
#X obj 572 143 >= 5600;
#X obj 456 142 >= 2800;
#X obj 348 142 >= 1400;
#X obj 240 143 >= 710;
#X obj 134 140 >= 355;
#X obj 27 141 >= 180;
#X obj -82 142 >= 90;
#X obj -190 137 >= 0;
#X text 831 442 Attenuation factor for this freq;
#X text 80 466 Values represent atmospheric attenuation for each frequnecy
band as published in Marte & Kurtz 1970;
#X obj 318 48 inlet;
#X obj 685 428 r myMet;
#X obj 685 448 snapshot~;
#X obj 685 468 outlet;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 30 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 33 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 35 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 39 0;
#X connect 16 0 1 1;
#X connect 17 0 3 1;
#X connect 18 0 5 1;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 10 1;
#X connect 21 0 12 1;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 23 0 36 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 37 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 27 1;
#X connect 29 0 43 1;
#X connect 30 0 43 1;
#X connect 31 0 43 1;
#X connect 32 0 43 1;
#X connect 33 0 43 1;
#X connect 34 0 43 1;
#X connect 35 0 43 1;
#X connect 36 0 43 1;
#X connect 37 0 43 1;
#X connect 39 0 41 0;
#X connect 41 0 43 0;
#X connect 43 0 57 0;
#X connect 44 0 27 0;
#X connect 44 0 26 1;
#X connect 45 0 24 0;
#X connect 45 0 23 1;
#X connect 46 0 14 0;
#X connect 46 0 13 1;
#X connect 47 0 11 1;
#X connect 47 0 12 0;
#X connect 48 0 9 1;
#X connect 48 0 10 0;
#X connect 49 0 7 1;
#X connect 49 0 8 0;
#X connect 50 0 4 1;
#X connect 50 0 5 0;
#X connect 51 0 3 0;
#X connect 51 0 2 1;
#X connect 52 0 0 1;
#X connect 52 0 1 0;
#X connect 55 0 6 0;
#X connect 55 0 16 0;
#X connect 55 0 17 0;
#X connect 55 0 18 0;
#X connect 55 0 19 0;
#X connect 55 0 20 0;
#X connect 55 0 21 0;
#X connect 55 0 22 0;
#X connect 55 0 25 0;
#X connect 55 0 28 0;
#X connect 55 0 44 0;
#X connect 55 0 45 0;
#X connect 55 0 46 0;
#X connect 55 0 47 0;
#X connect 55 0 48 0;
#X connect 55 0 49 0;
#X connect 55 0 50 0;
#X connect 55 0 51 0;
#X connect 55 0 52 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 58 0;
#X restore -77 181 pd newStep9;
#X obj -77 161 * 1;
#X obj 22 99 inlet;
#X obj 7 148 +;
#X obj 7 237 -;
#X obj 7 259 / 20;
#X obj 7 304 pow;
#X obj 7 325 * 2e-05;
#X obj 7 281 swap 10;
#X obj 7 346 outlet;
#X floatatom 53 346 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 38 38 1337 513 newStep9 0;
#X obj -223 191 spigot;
#X obj -177 164 spigot;
#X obj -115 193 spigot;
#X obj -69 166 spigot;
#X obj -6 193 spigot;
#X obj 40 166 spigot;
#X floatatom 438 64 0 0 0 0 - - -;
#X obj 101 191 spigot;
#X obj 147 164 spigot;
#X obj 207 193 spigot;
#X obj 253 166 spigot;
#X obj 315 192 spigot;
#X obj 361 165 spigot;
#X obj 423 194 spigot;
#X obj 469 167 spigot;
#X obj 772 330 r~ dist;
#X obj -144 139 < 90;
#X obj -36 141 < 180;
#X obj 73 142 < 355;
#X obj 180 140 < 710;
#X obj 286 143 < 1400;
#X obj 394 141 < 2800;
#X obj 514 142 < 5600;
#X obj 539 195 spigot;
#X obj 585 168 spigot;
#X obj 630 143 < 11200;
#X obj 653 194 spigot;
#X obj 699 167 spigot;
#X obj 744 142 < 22400;
#X msg -223 214 0;
#X msg -115 216 0.2;
#X msg -6 216 0.6;
#X msg 101 216 1;
#X msg 206 215 1.8;
#X msg 315 217 3.3;
#X msg 423 219 6;
#X msg 539 220 11.4;
#X msg 653 219 20;
#X text 679 219 Estimate;
#X obj 772 355 *~ 3.28084;
#X text 847 357 Convert to feet;
#X obj 772 379 /~ 1000;
#X text 833 381 Attenuation per 1000 feet;
#X obj 773 420 *~ 1;
#X obj 686 142 >= 11200;
#X obj 572 143 >= 5600;
#X obj 456 142 >= 2800;
#X obj 348 142 >= 1400;
#X obj 240 143 >= 710;
#X obj 134 140 >= 355;
#X obj 27 141 >= 180;
#X obj -82 142 >= 90;
#X obj -190 137 >= 0;
#X text 831 442 Attenuation factor for this freq;
#X text 80 466 Values represent atmospheric attenuation for each frequnecy
band as published in Marte & Kurtz 1970;
#X obj 318 48 inlet;
#X obj 685 428 r myMet;
#X obj 685 448 snapshot~;
#X obj 685 468 outlet;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 30 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 33 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 35 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 39 0;
#X connect 16 0 1 1;
#X connect 17 0 3 1;
#X connect 18 0 5 1;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 10 1;
#X connect 21 0 12 1;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 23 0 36 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 37 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 27 1;
#X connect 29 0 43 1;
#X connect 30 0 43 1;
#X connect 31 0 43 1;
#X connect 32 0 43 1;
#X connect 33 0 43 1;
#X connect 34 0 43 1;
#X connect 35 0 43 1;
#X connect 36 0 43 1;
#X connect 37 0 43 1;
#X connect 39 0 41 0;
#X connect 41 0 43 0;
#X connect 43 0 57 0;
#X connect 44 0 27 0;
#X connect 44 0 26 1;
#X connect 45 0 24 0;
#X connect 45 0 23 1;
#X connect 46 0 14 0;
#X connect 46 0 13 1;
#X connect 47 0 11 1;
#X connect 47 0 12 0;
#X connect 48 0 9 1;
#X connect 48 0 10 0;
#X connect 49 0 7 1;
#X connect 49 0 8 0;
#X connect 50 0 4 1;
#X connect 50 0 5 0;
#X connect 51 0 3 0;
#X connect 51 0 2 1;
#X connect 52 0 0 1;
#X connect 52 0 1 0;
#X connect 55 0 6 0;
#X connect 55 0 16 0;
#X connect 55 0 17 0;
#X connect 55 0 18 0;
#X connect 55 0 19 0;
#X connect 55 0 20 0;
#X connect 55 0 21 0;
#X connect 55 0 22 0;
#X connect 55 0 25 0;
#X connect 55 0 28 0;
#X connect 55 0 44 0;
#X connect 55 0 45 0;
#X connect 55 0 46 0;
#X connect 55 0 47 0;
#X connect 55 0 48 0;
#X connect 55 0 49 0;
#X connect 55 0 50 0;
#X connect 55 0 51 0;
#X connect 55 0 52 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 58 0;
#X restore 22 189 pd newStep9;
#X obj 117 98 inlet;
#X obj 102 147 +;
#X obj 102 236 -;
#X obj 102 258 / 20;
#X obj 102 303 pow;
#X obj 102 324 * 2e-05;
#X obj 102 280 swap 10;
#X obj 102 346 outlet;
#X floatatom 147 347 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 38 38 1337 513 newStep9 0;
#X obj -223 191 spigot;
#X obj -177 164 spigot;
#X obj -115 193 spigot;
#X obj -69 166 spigot;
#X obj -6 193 spigot;
#X obj 40 166 spigot;
#X floatatom 438 64 0 0 0 0 - - -;
#X obj 101 191 spigot;
#X obj 147 164 spigot;
#X obj 207 193 spigot;
#X obj 253 166 spigot;
#X obj 315 192 spigot;
#X obj 361 165 spigot;
#X obj 423 194 spigot;
#X obj 469 167 spigot;
#X obj 772 330 r~ dist;
#X obj -144 139 < 90;
#X obj -36 141 < 180;
#X obj 73 142 < 355;
#X obj 180 140 < 710;
#X obj 286 143 < 1400;
#X obj 394 141 < 2800;
#X obj 514 142 < 5600;
#X obj 539 195 spigot;
#X obj 585 168 spigot;
#X obj 630 143 < 11200;
#X obj 653 194 spigot;
#X obj 699 167 spigot;
#X obj 744 142 < 22400;
#X msg -223 214 0;
#X msg -115 216 0.2;
#X msg -6 216 0.6;
#X msg 101 216 1;
#X msg 206 215 1.8;
#X msg 315 217 3.3;
#X msg 423 219 6;
#X msg 539 220 11.4;
#X msg 653 219 20;
#X text 679 219 Estimate;
#X obj 772 355 *~ 3.28084;
#X text 847 357 Convert to feet;
#X obj 772 379 /~ 1000;
#X text 833 381 Attenuation per 1000 feet;
#X obj 773 420 *~ 1;
#X obj 686 142 >= 11200;
#X obj 572 143 >= 5600;
#X obj 456 142 >= 2800;
#X obj 348 142 >= 1400;
#X obj 240 143 >= 710;
#X obj 134 140 >= 355;
#X obj 27 141 >= 180;
#X obj -82 142 >= 90;
#X obj -190 137 >= 0;
#X text 831 442 Attenuation factor for this freq;
#X text 80 466 Values represent atmospheric attenuation for each frequnecy
band as published in Marte & Kurtz 1970;
#X obj 318 48 inlet;
#X obj 685 428 r myMet;
#X obj 685 448 snapshot~;
#X obj 685 468 outlet;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 30 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 33 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 35 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 39 0;
#X connect 16 0 1 1;
#X connect 17 0 3 1;
#X connect 18 0 5 1;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 10 1;
#X connect 21 0 12 1;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 23 0 36 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 37 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 27 1;
#X connect 29 0 43 1;
#X connect 30 0 43 1;
#X connect 31 0 43 1;
#X connect 32 0 43 1;
#X connect 33 0 43 1;
#X connect 34 0 43 1;
#X connect 35 0 43 1;
#X connect 36 0 43 1;
#X connect 37 0 43 1;
#X connect 39 0 41 0;
#X connect 41 0 43 0;
#X connect 43 0 57 0;
#X connect 44 0 27 0;
#X connect 44 0 26 1;
#X connect 45 0 24 0;
#X connect 45 0 23 1;
#X connect 46 0 14 0;
#X connect 46 0 13 1;
#X connect 47 0 11 1;
#X connect 47 0 12 0;
#X connect 48 0 9 1;
#X connect 48 0 10 0;
#X connect 49 0 7 1;
#X connect 49 0 8 0;
#X connect 50 0 4 1;
#X connect 50 0 5 0;
#X connect 51 0 3 0;
#X connect 51 0 2 1;
#X connect 52 0 0 1;
#X connect 52 0 1 0;
#X connect 55 0 6 0;
#X connect 55 0 16 0;
#X connect 55 0 17 0;
#X connect 55 0 18 0;
#X connect 55 0 19 0;
#X connect 55 0 20 0;
#X connect 55 0 21 0;
#X connect 55 0 22 0;
#X connect 55 0 25 0;
#X connect 55 0 28 0;
#X connect 55 0 44 0;
#X connect 55 0 45 0;
#X connect 55 0 46 0;
#X connect 55 0 47 0;
#X connect 55 0 48 0;
#X connect 55 0 49 0;
#X connect 55 0 50 0;
#X connect 55 0 51 0;
#X connect 55 0 52 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 58 0;
#X restore 117 189 pd newStep9;
#X obj 216 105 inlet;
#X obj 201 154 +;
#X obj 201 244 -;
#X obj 201 266 / 20;
#X obj 201 311 pow;
#X obj 201 332 * 2e-05;
#X obj 201 288 swap 10;
#X obj 201 353 outlet;
#X floatatom 247 353 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 38 38 1337 513 newStep9 0;
#X obj -223 191 spigot;
#X obj -177 164 spigot;
#X obj -115 193 spigot;
#X obj -69 166 spigot;
#X obj -6 193 spigot;
#X obj 40 166 spigot;
#X floatatom 438 64 0 0 0 0 - - -;
#X obj 101 191 spigot;
#X obj 147 164 spigot;
#X obj 207 193 spigot;
#X obj 253 166 spigot;
#X obj 315 192 spigot;
#X obj 361 165 spigot;
#X obj 423 194 spigot;
#X obj 469 167 spigot;
#X obj 772 330 r~ dist;
#X obj -144 139 < 90;
#X obj -36 141 < 180;
#X obj 73 142 < 355;
#X obj 180 140 < 710;
#X obj 286 143 < 1400;
#X obj 394 141 < 2800;
#X obj 514 142 < 5600;
#X obj 539 195 spigot;
#X obj 585 168 spigot;
#X obj 630 143 < 11200;
#X obj 653 194 spigot;
#X obj 699 167 spigot;
#X obj 744 142 < 22400;
#X msg -223 214 0;
#X msg -115 216 0.2;
#X msg -6 216 0.6;
#X msg 101 216 1;
#X msg 206 215 1.8;
#X msg 315 217 3.3;
#X msg 423 219 6;
#X msg 539 220 11.4;
#X msg 653 219 20;
#X text 679 219 Estimate;
#X obj 772 355 *~ 3.28084;
#X text 847 357 Convert to feet;
#X obj 772 379 /~ 1000;
#X text 833 381 Attenuation per 1000 feet;
#X obj 773 420 *~ 1;
#X obj 686 142 >= 11200;
#X obj 572 143 >= 5600;
#X obj 456 142 >= 2800;
#X obj 348 142 >= 1400;
#X obj 240 143 >= 710;
#X obj 134 140 >= 355;
#X obj 27 141 >= 180;
#X obj -82 142 >= 90;
#X obj -190 137 >= 0;
#X text 831 442 Attenuation factor for this freq;
#X text 80 466 Values represent atmospheric attenuation for each frequnecy
band as published in Marte & Kurtz 1970;
#X obj 318 48 inlet;
#X obj 685 428 r myMet;
#X obj 685 448 snapshot~;
#X obj 685 468 outlet;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 30 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 33 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 35 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 39 0;
#X connect 16 0 1 1;
#X connect 17 0 3 1;
#X connect 18 0 5 1;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 10 1;
#X connect 21 0 12 1;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 23 0 36 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 37 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 27 1;
#X connect 29 0 43 1;
#X connect 30 0 43 1;
#X connect 31 0 43 1;
#X connect 32 0 43 1;
#X connect 33 0 43 1;
#X connect 34 0 43 1;
#X connect 35 0 43 1;
#X connect 36 0 43 1;
#X connect 37 0 43 1;
#X connect 39 0 41 0;
#X connect 41 0 43 0;
#X connect 43 0 57 0;
#X connect 44 0 27 0;
#X connect 44 0 26 1;
#X connect 45 0 24 0;
#X connect 45 0 23 1;
#X connect 46 0 14 0;
#X connect 46 0 13 1;
#X connect 47 0 11 1;
#X connect 47 0 12 0;
#X connect 48 0 9 1;
#X connect 48 0 10 0;
#X connect 49 0 7 1;
#X connect 49 0 8 0;
#X connect 50 0 4 1;
#X connect 50 0 5 0;
#X connect 51 0 3 0;
#X connect 51 0 2 1;
#X connect 52 0 0 1;
#X connect 52 0 1 0;
#X connect 55 0 6 0;
#X connect 55 0 16 0;
#X connect 55 0 17 0;
#X connect 55 0 18 0;
#X connect 55 0 19 0;
#X connect 55 0 20 0;
#X connect 55 0 21 0;
#X connect 55 0 22 0;
#X connect 55 0 25 0;
#X connect 55 0 28 0;
#X connect 55 0 44 0;
#X connect 55 0 45 0;
#X connect 55 0 46 0;
#X connect 55 0 47 0;
#X connect 55 0 48 0;
#X connect 55 0 49 0;
#X connect 55 0 50 0;
#X connect 55 0 51 0;
#X connect 55 0 52 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 58 0;
#X restore 216 197 pd newStep9;
#X obj 306 103 inlet;
#X obj 291 152 +;
#X obj 291 242 -;
#X obj 291 264 / 20;
#X obj 291 309 pow;
#X obj 291 330 * 2e-05;
#X obj 291 286 swap 10;
#X obj 291 352 outlet;
#X floatatom 336 353 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 38 38 1337 513 newStep9 0;
#X obj -223 191 spigot;
#X obj -177 164 spigot;
#X obj -115 193 spigot;
#X obj -69 166 spigot;
#X obj -6 193 spigot;
#X obj 40 166 spigot;
#X floatatom 438 64 0 0 0 0 - - -;
#X obj 101 191 spigot;
#X obj 147 164 spigot;
#X obj 207 193 spigot;
#X obj 253 166 spigot;
#X obj 315 192 spigot;
#X obj 361 165 spigot;
#X obj 423 194 spigot;
#X obj 469 167 spigot;
#X obj 772 330 r~ dist;
#X obj -144 139 < 90;
#X obj -36 141 < 180;
#X obj 73 142 < 355;
#X obj 180 140 < 710;
#X obj 286 143 < 1400;
#X obj 394 141 < 2800;
#X obj 514 142 < 5600;
#X obj 539 195 spigot;
#X obj 585 168 spigot;
#X obj 630 143 < 11200;
#X obj 653 194 spigot;
#X obj 699 167 spigot;
#X obj 744 142 < 22400;
#X msg -223 214 0;
#X msg -115 216 0.2;
#X msg -6 216 0.6;
#X msg 101 216 1;
#X msg 206 215 1.8;
#X msg 315 217 3.3;
#X msg 423 219 6;
#X msg 539 220 11.4;
#X msg 653 219 20;
#X text 679 219 Estimate;
#X obj 772 355 *~ 3.28084;
#X text 847 357 Convert to feet;
#X obj 772 379 /~ 1000;
#X text 833 381 Attenuation per 1000 feet;
#X obj 773 420 *~ 1;
#X obj 686 142 >= 11200;
#X obj 572 143 >= 5600;
#X obj 456 142 >= 2800;
#X obj 348 142 >= 1400;
#X obj 240 143 >= 710;
#X obj 134 140 >= 355;
#X obj 27 141 >= 180;
#X obj -82 142 >= 90;
#X obj -190 137 >= 0;
#X text 831 442 Attenuation factor for this freq;
#X text 80 466 Values represent atmospheric attenuation for each frequnecy
band as published in Marte & Kurtz 1970;
#X obj 318 48 inlet;
#X obj 685 428 r myMet;
#X obj 685 448 snapshot~;
#X obj 685 468 outlet;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 30 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 31 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 7 0 32 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 33 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 35 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 39 0;
#X connect 16 0 1 1;
#X connect 17 0 3 1;
#X connect 18 0 5 1;
#X connect 19 0 8 1;
#X connect 20 0 10 1;
#X connect 21 0 12 1;
#X connect 22 0 14 1;
#X connect 23 0 36 0;
