Mercurial > hg > weather-synthesis-prototyping
comparison EdgeTonePatches/EdgeToneD3.pd @ 306:c57f401165ca tip
New Decision tree added
author | Rod Selfridge <r.selfridge@qmul.ac.uk> |
---|---|
date | Sat, 13 Jan 2018 14:47:35 +0000 |
parents | faecadc9e796 |
children |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
305:faecadc9e796 | 306:c57f401165ca |
---|---|
36 #X restore 391 589 pd Dipoles; | 36 #X restore 391 589 pd Dipoles; |
37 #X obj 437 62 s centrePan; | 37 #X obj 437 62 s centrePan; |
38 #X msg 437 41 0.5; | 38 #X msg 437 41 0.5; |
39 #X obj 437 19 loadbang; | 39 #X obj 437 19 loadbang; |
40 #X obj 88 46 hsl 80 25 0.0001 1 1 0 empty empty Distance 2 12 0 10 | 40 #X obj 88 46 hsl 80 25 0.0001 1 1 0 empty empty Distance 2 12 0 10 |
41 -4034 -1 -1 5203 1; | 41 -4034 -1 -1 3950 1; |
42 #X obj 180 45 hsl 80 25 0.0001 1 1 0 empty empty Height 2 12 0 10 -257985 | 42 #X obj 180 45 hsl 80 25 0.0001 1 1 0 empty empty Height 2 12 0 10 -257985 |
43 -1 -1 1409 1; | 43 -1 -1 2009 1; |
44 #X obj 270 44 hsl 80 25 0.0001 10000 1 0 empty empty Breadth 2 12 0 | 44 #X obj 270 44 hsl 80 25 0.0001 10000 1 0 empty empty Breadth 2 12 0 |
45 10 -260097 -1 -1 1090 1; | 45 10 -260097 -1 -1 1090 1; |
46 #X floatatom 105 78 0 0 0 0 - - -; | 46 #X floatatom 105 78 0 0 0 0 - - -; |
47 #X floatatom 190 75 0 0 0 0 - - -; | 47 #X floatatom 190 75 0 0 0 0 - - -; |
48 #X floatatom 280 74 0 0 0 0 - - -; | 48 #X floatatom 280 74 0 0 0 0 - - -; |
84 #X restore 871 369 pd opLevels; | 84 #X restore 871 369 pd opLevels; |
85 #X obj 155 291 s~ windspeed; | 85 #X obj 155 291 s~ windspeed; |
86 #X msg 155 246 \$1 30; | 86 #X msg 155 246 \$1 30; |
87 #X obj 155 268 line~; | 87 #X obj 155 268 line~; |
88 #X obj 158 211 hsl 80 25 0.01 40 0 0 empty empty Windspeed 2 12 0 10 | 88 #X obj 158 211 hsl 80 25 0.01 40 0 0 empty empty Windspeed 2 12 0 10 |
89 -4032 -1 -1 1563 1; | 89 -4032 -1 -1 0 1; |
90 #X floatatom 209 243 0 0 0 0 - - -; | 90 #X floatatom 209 243 0 0 0 0 - - -; |
91 #X obj 834 80 s myMet; | 91 #X obj 834 80 s myMet; |
92 #X obj 832 11 loadbang; | 92 #X obj 832 11 loadbang; |
93 #X obj 833 55 metro 20; | 93 #X obj 833 55 metro 20; |
94 #X obj 832 34 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 | 94 #X obj 832 34 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 |
1587 #X connect 1 0 2 0; | 1587 #X connect 1 0 2 0; |
1588 #X connect 2 0 3 0; | 1588 #X connect 2 0 3 0; |
1589 #X connect 3 0 4 0; | 1589 #X connect 3 0 4 0; |
1590 #X connect 5 0 2 1; | 1590 #X connect 5 0 2 1; |
1591 #X restore 635 29 pd ReynoldsLength; | 1591 #X restore 635 29 pd ReynoldsLength; |
1592 #N canvas 119 179 824 485 ShearThickJet 0; | 1592 #N canvas 54 230 824 485 ShearThickJet 1; |
1593 #X obj 109 45 r~ L; | 1593 #X obj 109 45 r~ L; |
1594 #X obj 109 73 *~ 10000; | 1594 #X obj 109 73 *~ 10000; |
1595 #X obj 109 164 pow~; | 1595 #X obj 109 164 pow~; |
1596 #X obj 145 115 sig~ 3; | 1596 #X obj 145 115 sig~ 3; |
1597 #X obj 130 95 sig~ 2; | 1597 #X obj 130 95 sig~ 2; |
1619 #X obj 227 281 *~ 2; | 1619 #X obj 227 281 *~ 2; |
1620 #X obj 212 187 sig~ 1; | 1620 #X obj 212 187 sig~ 1; |
1621 #X text 32 9 Cebici laminar jet; | 1621 #X text 32 9 Cebici laminar jet; |
1622 #X text 266 230 Cebici turbulent jet; | 1622 #X text 266 230 Cebici turbulent jet; |
1623 #X text 282 26 Schlichting laminar / turbulent border; | 1623 #X text 282 26 Schlichting laminar / turbulent border; |
1624 #X obj -8 246 r myMet; | |
1625 #X obj -8 266 snapshot~; | |
1626 #X floatatom -8 287 0 0 0 0 - - -; | |
1627 #X obj 316 154 r myMet; | |
1628 #X obj 316 174 snapshot~; | |
1629 #X floatatom 316 195 0 0 0 0 - - -; | |
1630 #X obj 278 384 r myMet; | |
1631 #X obj 278 404 snapshot~; | |
1632 #X floatatom 278 425 0 0 0 0 - - -; | |
1624 #X connect 0 0 1 0; | 1633 #X connect 0 0 1 0; |
1625 #X connect 1 0 2 0; | 1634 #X connect 1 0 2 0; |
1626 #X connect 2 0 7 0; | 1635 #X connect 2 0 7 0; |
1627 #X connect 3 0 5 1; | 1636 #X connect 3 0 5 1; |
1628 #X connect 4 0 5 0; | 1637 #X connect 4 0 5 0; |
1629 #X connect 5 0 2 1; | 1638 #X connect 5 0 2 1; |
1630 #X connect 7 0 20 0; | 1639 #X connect 7 0 20 0; |
1640 #X connect 7 0 31 0; | |
1631 #X connect 8 0 6 0; | 1641 #X connect 8 0 6 0; |
1642 #X connect 8 0 37 0; | |
1632 #X connect 9 0 8 1; | 1643 #X connect 9 0 8 1; |
1633 #X connect 11 0 13 0; | 1644 #X connect 11 0 13 0; |
1634 #X connect 11 0 14 0; | 1645 #X connect 11 0 14 0; |
1635 #X connect 12 0 14 1; | 1646 #X connect 12 0 14 1; |
1636 #X connect 13 0 20 1; | 1647 #X connect 13 0 20 1; |
1637 #X connect 13 0 21 1; | 1648 #X connect 13 0 21 1; |
1649 #X connect 13 0 34 0; | |
1638 #X connect 14 0 13 1; | 1650 #X connect 14 0 13 1; |
1639 #X connect 15 0 19 0; | 1651 #X connect 15 0 19 0; |
1640 #X connect 16 0 15 0; | 1652 #X connect 16 0 15 0; |
1641 #X connect 17 0 18 0; | 1653 #X connect 17 0 18 0; |
1642 #X connect 18 0 25 0; | 1654 #X connect 18 0 25 0; |
1646 #X connect 22 0 23 1; | 1658 #X connect 22 0 23 1; |
1647 #X connect 23 0 8 0; | 1659 #X connect 23 0 8 0; |
1648 #X connect 24 0 12 0; | 1660 #X connect 24 0 12 0; |
1649 #X connect 25 0 22 1; | 1661 #X connect 25 0 22 1; |
1650 #X connect 26 0 21 0; | 1662 #X connect 26 0 21 0; |
1663 #X connect 30 0 31 0; | |
1664 #X connect 31 0 32 0; | |
1665 #X connect 33 0 34 0; | |
1666 #X connect 34 0 35 0; | |
1667 #X connect 36 0 37 0; | |
1668 #X connect 37 0 38 0; | |
1651 #X restore 786 112 pd ShearThickJet; | 1669 #X restore 786 112 pd ShearThickJet; |
1652 #X obj 841 138 r myMet; | 1670 #X obj 841 138 r myMet; |
1653 #X obj 841 158 snapshot~; | 1671 #X obj 841 158 snapshot~; |
1654 #X floatatom 841 179 0 0 0 0 - - -; | 1672 #X floatatom 841 179 0 0 0 0 - - -; |
1655 #X obj 786 138 s~ Shear; | 1673 #X obj 786 138 s~ Shear; |
7572 #X connect 25 0 11 0; | 7590 #X connect 25 0 11 0; |
7573 #X connect 25 0 15 0; | 7591 #X connect 25 0 15 0; |
7574 #X connect 25 0 19 0; | 7592 #X connect 25 0 19 0; |
7575 #X restore 236 732 pd PlotWrt; | 7593 #X restore 236 732 pd PlotWrt; |
7576 #X msg 267 17 0.00127; | 7594 #X msg 267 17 0.00127; |
7577 #X msg 85 19 0.0075; | |
7578 #X msg 349 174 0.2; | 7595 #X msg 349 174 0.2; |
7579 #N canvas 65 209 285 428 Pressure1 0; | 7596 #N canvas 65 209 285 428 Pressure1 0; |
7580 #X obj 60 67 *~ 1.225; | 7597 #X obj 60 67 *~ 1.225; |
7581 #X obj 60 18 r~ windspeed; | 7598 #X obj 60 18 r~ windspeed; |
7582 #X obj 60 139 *~; | 7599 #X obj 60 139 *~; |
7898 #X connect 9 0 13 0; | 7915 #X connect 9 0 13 0; |
7899 #X connect 10 0 0 0; | 7916 #X connect 10 0 0 0; |
7900 #X connect 11 0 8 0; | 7917 #X connect 11 0 8 0; |
7901 #X connect 12 0 9 1; | 7918 #X connect 12 0 9 1; |
7902 #X restore 690 749 pd Pressure4; | 7919 #X restore 690 749 pd Pressure4; |
7903 #X msg 13 277 60 3000; | |
7904 #X msg 177 17 0.00104; | |
7905 #N canvas 530 156 393 331 range 0; | 7920 #N canvas 530 156 393 331 range 0; |
7906 #X obj 50 -53 inlet~; | 7921 #X obj 50 -53 inlet~; |
7907 #X obj 4 -53 sig~ 1; | 7922 #X obj 4 -53 sig~ 1; |
7908 #X obj 14 33 exp~; | 7923 #X obj 14 33 exp~; |
7909 #X obj -16 74 /~; | 7924 #X obj -16 74 /~; |
7942 #X connect 12 0 11 0; | 7957 #X connect 12 0 11 0; |
7943 #X connect 13 0 14 0; | 7958 #X connect 13 0 14 0; |
7944 #X connect 14 0 15 0; | 7959 #X connect 14 0 15 0; |
7945 #X restore 1000 225 pd range; | 7960 #X restore 1000 225 pd range; |
7946 #X obj 1000 252 s~ inRange; | 7961 #X obj 1000 252 s~ inRange; |
7962 #X msg 13 277 45 3000; | |
7963 #X msg 177 17 0.00104; | |
7964 #X msg 85 19 0.01; | |
7947 #X connect 2 0 1 0; | 7965 #X connect 2 0 1 0; |
7948 #X connect 3 0 2 0; | 7966 #X connect 3 0 2 0; |
7949 #X connect 3 0 152 0; | 7967 #X connect 3 0 161 0; |
7950 #X connect 3 0 159 0; | 7968 #X connect 3 0 160 0; |
7951 #X connect 3 0 151 0; | 7969 #X connect 3 0 151 0; |
7952 #X connect 3 0 99 0; | 7970 #X connect 3 0 99 0; |
7953 #X connect 4 0 7 0; | 7971 #X connect 4 0 7 0; |
7954 #X connect 4 0 10 0; | 7972 #X connect 4 0 10 0; |
7955 #X connect 5 0 8 0; | 7973 #X connect 5 0 8 0; |
7965 #X connect 19 0 20 0; | 7983 #X connect 19 0 20 0; |
7966 #X connect 19 0 23 0; | 7984 #X connect 19 0 23 0; |
7967 #X connect 23 0 21 0; | 7985 #X connect 23 0 21 0; |
7968 #X connect 23 1 22 0; | 7986 #X connect 23 1 22 0; |
7969 #X connect 25 0 26 0; | 7987 #X connect 25 0 26 0; |
7970 #X connect 26 0 24 0; | |
7971 #X connect 27 0 25 0; | 7988 #X connect 27 0 25 0; |
7972 #X connect 27 0 28 0; | 7989 #X connect 27 0 28 0; |
7973 #X connect 30 0 32 0; | 7990 #X connect 30 0 32 0; |
7974 #X connect 31 0 29 0; | 7991 #X connect 31 0 29 0; |
7975 #X connect 32 0 31 0; | 7992 #X connect 32 0 31 0; |
7976 #X connect 33 0 34 0; | 7993 #X connect 33 0 34 0; |
7977 #X connect 34 0 35 0; | 7994 #X connect 34 0 35 0; |
7978 #X connect 36 0 38 0; | 7995 #X connect 36 0 38 0; |
7979 #X connect 37 0 38 1; | 7996 #X connect 37 0 38 1; |
7980 #X connect 38 0 40 0; | 7997 #X connect 38 0 40 0; |
7981 #X connect 38 0 160 0; | 7998 #X connect 38 0 157 0; |
7982 #X connect 39 0 40 0; | 7999 #X connect 39 0 40 0; |
7983 #X connect 40 0 41 0; | 8000 #X connect 40 0 41 0; |
7984 #X connect 42 0 44 0; | 8001 #X connect 42 0 44 0; |
7985 #X connect 43 0 44 0; | 8002 #X connect 43 0 44 0; |
7986 #X connect 44 0 45 0; | 8003 #X connect 44 0 45 0; |
8004 #X connect 67 0 62 0; | 8021 #X connect 67 0 62 0; |
8005 #X connect 67 0 119 0; | 8022 #X connect 67 0 119 0; |
8006 #X connect 67 0 134 0; | 8023 #X connect 67 0 134 0; |
8007 #X connect 68 0 65 0; | 8024 #X connect 68 0 65 0; |
8008 #X connect 68 0 97 0; | 8025 #X connect 68 0 97 0; |
8009 #X connect 68 0 154 0; | 8026 #X connect 68 0 153 0; |
8010 #X connect 69 0 70 0; | 8027 #X connect 69 0 70 0; |
8011 #X connect 70 0 71 0; | 8028 #X connect 70 0 71 0; |
8012 #X connect 72 0 73 0; | 8029 #X connect 72 0 73 0; |
8013 #X connect 73 0 74 0; | 8030 #X connect 73 0 74 0; |
8014 #X connect 75 0 70 0; | 8031 #X connect 75 0 70 0; |
8015 #X connect 75 0 95 0; | 8032 #X connect 75 0 95 0; |
8016 #X connect 75 0 119 1; | 8033 #X connect 75 0 119 1; |
8017 #X connect 76 0 73 0; | 8034 #X connect 76 0 73 0; |
8018 #X connect 76 0 98 0; | 8035 #X connect 76 0 98 0; |
8019 #X connect 76 0 155 0; | 8036 #X connect 76 0 154 0; |
8020 #X connect 77 0 78 0; | 8037 #X connect 77 0 78 0; |
8021 #X connect 78 0 79 0; | 8038 #X connect 78 0 79 0; |
8022 #X connect 80 0 81 0; | 8039 #X connect 80 0 81 0; |
8023 #X connect 81 0 82 0; | 8040 #X connect 81 0 82 0; |
8024 #X connect 83 0 84 0; | 8041 #X connect 83 0 84 0; |
8031 #X connect 90 0 84 0; | 8048 #X connect 90 0 84 0; |
8032 #X connect 90 0 103 0; | 8049 #X connect 90 0 103 0; |
8033 #X connect 90 0 119 3; | 8050 #X connect 90 0 119 3; |
8034 #X connect 91 0 87 0; | 8051 #X connect 91 0 87 0; |
8035 #X connect 91 0 101 0; | 8052 #X connect 91 0 101 0; |
8036 #X connect 91 0 157 0; | 8053 #X connect 91 0 156 0; |
8037 #X connect 92 0 81 0; | 8054 #X connect 92 0 81 0; |
8038 #X connect 92 0 100 0; | 8055 #X connect 92 0 100 0; |
8039 #X connect 92 0 156 0; | 8056 #X connect 92 0 155 0; |
8040 #X connect 94 0 0 2; | 8057 #X connect 94 0 0 2; |
8041 #X connect 96 0 95 2; | 8058 #X connect 96 0 95 2; |
8042 #X connect 99 0 60 0; | 8059 #X connect 99 0 60 0; |
8043 #X connect 104 0 102 2; | 8060 #X connect 104 0 102 2; |
8044 #X connect 105 0 103 2; | 8061 #X connect 105 0 103 2; |
8045 #X connect 107 0 153 0; | 8062 #X connect 107 0 152 0; |
8046 #X connect 110 0 112 0; | 8063 #X connect 110 0 112 0; |
8047 #X connect 110 0 114 0; | 8064 #X connect 110 0 114 0; |
8048 #X connect 111 0 112 0; | 8065 #X connect 111 0 112 0; |
8049 #X connect 112 0 113 0; | 8066 #X connect 112 0 113 0; |
8050 #X connect 115 0 117 0; | 8067 #X connect 115 0 117 0; |
8056 #X connect 123 0 124 0; | 8073 #X connect 123 0 124 0; |
8057 #X connect 126 0 115 0; | 8074 #X connect 126 0 115 0; |
8058 #X connect 127 0 115 0; | 8075 #X connect 127 0 115 0; |
8059 #X connect 128 0 130 0; | 8076 #X connect 128 0 130 0; |
8060 #X connect 128 0 150 4; | 8077 #X connect 128 0 150 4; |
8078 #X connect 128 0 24 0; | |
8061 #X connect 129 0 130 0; | 8079 #X connect 129 0 130 0; |
8062 #X connect 130 0 131 0; | 8080 #X connect 130 0 131 0; |
8063 #X connect 132 0 128 0; | 8081 #X connect 132 0 128 0; |
8064 #X connect 133 0 134 1; | 8082 #X connect 133 0 134 1; |
8065 #X connect 133 0 135 0; | 8083 #X connect 133 0 135 0; |
8074 #X connect 146 0 95 1; | 8092 #X connect 146 0 95 1; |
8075 #X connect 147 0 102 1; | 8093 #X connect 147 0 102 1; |
8076 #X connect 148 0 103 1; | 8094 #X connect 148 0 103 1; |
8077 #X connect 149 0 27 0; | 8095 #X connect 149 0 27 0; |
8078 #X connect 151 0 6 0; | 8096 #X connect 151 0 6 0; |
8079 #X connect 152 0 4 0; | 8097 #X connect 152 0 53 0; |
8080 #X connect 153 0 53 0; | 8098 #X connect 153 0 150 0; |
8081 #X connect 154 0 150 0; | 8099 #X connect 154 0 150 1; |
8082 #X connect 155 0 150 1; | 8100 #X connect 155 0 150 2; |
8083 #X connect 156 0 150 2; | 8101 #X connect 156 0 150 3; |
8084 #X connect 157 0 150 3; | 8102 #X connect 157 0 158 0; |
8085 #X connect 158 0 128 0; | 8103 #X connect 159 0 128 0; |
8086 #X connect 159 0 5 0; | 8104 #X connect 160 0 5 0; |
8087 #X connect 160 0 161 0; | 8105 #X connect 161 0 4 0; |