view jrp/Pip/kern/Pip1004e-Missa_Fors_seulement-Agnus.krn @ 0:968db103ad92

Initial check-in.
author samer
date Fri, 16 Jan 2015 16:07:22 +0000
parents
children
line wrap: on
line source
!!!COM:	Pipelare, Matthaeus
!!!CDT:	~1450///-~1550//
!!!OPR:	Missa Fors seulement
!!!ONM:	5
!!!OTL:	Agnus Dei
!!!AGN:	Mass; Agnus Dei
!!!SCT:	Pip1004e
!!!SCA:	Pip1004e
!!!voices-OPR:	5
!!!voices:	5
**kern	**text	**kern	**text	**kern	**text	**kern	**text	**kern	**text
*staff5	*staff5	*staff4	*staff4	*staff3	*staff3	*staff2	*staff2	*staff1	*staff1
*Ivox	*	*Ivox	*	*Ivox	*	*Ivox	*	*Ivoxa	*
*I"Bassus	*	*I"Tenor2	*	*I"Contra	*	*I"Tenor1	*	*I"Superius	*
*I'B	*	*I'T2	*	*I'C	*	*I'T1	*	*I'S	*
*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]	*>[A,B,C]
*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A	*>A
*clefF4	*	*clefF4	*	*clefF4	*	*clefGv2	*	*clefGv2	*
*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*
*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*
*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*
!!section: Agnus Dei I
!!!OMD: Agnus Dei I
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
0r	.	0r	.	0D	A-	0r	.	0r	.
=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2
0r	.	0r	.	1F	.	0r	.	0r	.
.	.	.	.	1E	.	.	.	.	.
=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3
0r	.	0r	.	1F	.	0r	.	0d	A-
.	.	.	.	1G	.	.	.	.	.
=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4
0r	.	0r	.	1.A	.	0r	.	1f	.
.	.	.	.	.	.	.	.	1e	.
.	.	.	.	2G\	.	.	.	.	.
=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5
0r	.	0r	.	2F\	.	0r	.	1f	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	1E	.	.	.	1g	.
=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6
0r	.	0r	.	2D\	.	0r	.	1.a	.
.	.	.	.	1F	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2E\	.	.	.	2g\	.
=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7
0r	.	0r	.	2D\	.	0r	.	2f\	.
.	.	.	.	4C/	.	.	.	4e\	.
.	.	.	.	4BB/	.	.	.	4d\	.
.	.	.	.	1AA	-gnus	.	.	2f\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	2e\	.
=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8
0r	.	0r	.	2r	.	0r	.	2d\	.
.	.	.	.	1A	De-	.	.	2c\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	1B	.
.	.	.	.	2G\	.	.	.	.	.
=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9
0r	.	0r	.	2F\	.	0r	.	1A	-gnus
.	.	.	.	2.A\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	2r	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	[2a\	De-
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10
0r	.	0r	.	2D\	.	0r	.	2a\]	.
.	.	.	.	2E\	.	.	.	2g\	.
.	.	.	.	2F\	.	.	.	2f\	.
.	.	.	.	2G\	.	.	.	[2e\	.
=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11
0r	.	0r	.	2E\	.	0r	.	2e\]	.
.	.	.	.	2F\	.	.	.	4d\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	2G\	.	.	.	2B\	.
.	.	.	.	[2A\	.	.	.	2c\	.
=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12
0r	.	0r	.	2A\]	.	0r	.	2A/	.
.	.	.	.	2F\	.	.	.	1d	.
.	.	.	.	1E	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	2c#i\	.
=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13
2r	.	1r	.	0D	-i	[0A	A-	0d	-i
1D	A-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2r	.	.	.	.	.	.	.
4C/	.	[2A\	A-	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14
2.AA/	.	2A\]	.	0r	.	0A]	.	0r	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	2E\	.	.	.	.	.	.	.
[2D\	.	2D\	.	.	.	.	.	.	.
=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15
2D\]	.	1E	.	0r	.	0A	-gnus	0r	.
2C#i/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1D	-gnus	2D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[2F\	.	.	.	.	.	.	.
=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16
2r	.	4F\]	.	0r	.	0A	De-	0r	.
.	.	4E\	.	.	.	.	.	.	.
2.DD/	De-	4D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4C/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1D	.	.	.	.	.	.	.
4EE/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4FF/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4GG/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17
[0AA	.	[0C	-gnus	2r	.	0A	-i	0r	.
.	.	.	.	1E	qui	.	.	.	.
.	.	.	.	[2F\	.	.	.	.	.
=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18
1AA]	.	1C]	.	4F\]	.	0A	[A-	0r	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4C/	.	.	.	.	.
1FF	.	1AA	De-	1D	.	.	.	.	.
=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19
[0EE	.	2BB/	.	[0E	tol-	0G	-gnus	0r	.
.	.	2C/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2BB/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[2C/	.	.	.	.	.	.	.
=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20
0EE]	.	2C/]	.	0E]	.	0G	De-	0r	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4AA/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1BB	.	.	.	.	.	.	.
=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21
0FF	.	[0AA	-i	0C	.	[0A	-i]	0r	.
=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22
[0DD	-i	0AA]	.	[0D	.	0A]	.	0r	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23
0DD_	.	1r	.	0D]	.	0r	.	[0A	qui
.	.	[1AA	qui	.	.	.	.	.	.
=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24
0DD]	.	1AA]	.	1D	-lis	0r	.	0A]	.
.	.	1D	.	1AA	.	.	.	.	.
=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25
0r	.	2.C/	.	0r	.	0r	.	1c	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2E\	.	.	.	.	.	2B\	.
.	.	[2F\	.	.	.	.	.	[2A/	.
=26	=26	=26	=26	=26	=26	=26	=26	=26	=26
0r	.	2F\]	.	1r	.	0r	.	2A/]	.
.	.	2E\	.	.	.	.	.	2G/	.
.	.	2D\	.	[1A	pec-	.	.	2F/	.
.	.	4C/	.	.	.	.	.	4E/	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	4D/	.
=27	=27	=27	=27	=27	=27	=27	=27	=27	=27
0r	.	[0AA	.	1A]	.	[0c	qui	[0E	.
.	.	.	.	1A	-ca-	.	.	.	.
=28	=28	=28	=28	=28	=28	=28	=28	=28	=28
0r	.	0AA]	.	1.A	-ta	1c]	.	0E]	.
.	.	.	.	.	.	1c	tol-	.	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
=29	=29	=29	=29	=29	=29	=29	=29	=29	=29
[0AA	qui	1r	.	1E	.	0c	-lis	0r	.
.	.	[1A	[qui]	2E\	[pec-	.	.	.	.
.	.	.	.	[2F\	-ca-	.	.	.	.
=30	=30	=30	=30	=30	=30	=30	=30	=30	=30
0AA]	.	1A]	.	2F\]	.	0c	[qui	1r	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
.	.	1A	tol-	1E	.	.	.	1e	[qui]
=31	=31	=31	=31	=31	=31	=31	=31	=31	=31
0DD	.	1F	.	0D	-ta]	0d	tol-	1f	tol-
.	.	1D	.	.	.	.	.	1f	-lis
=32	=32	=32	=32	=32	=32	=32	=32	=32	=32
1AA	.	1.E	.	0r	.	1c	.	1e	pec-
1r	.	.	.	.	.	[1B	.	2e\	-ca-
.	.	2F\	.	.	.	.	.	[2d\	.
=33	=33	=33	=33	=33	=33	=33	=33	=33	=33
0r	.	1G	.	0r	.	1B]	.	2d\]	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4B\	.
.	.	1A	.	.	.	[1A	.	2c\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	[2e\	.
=34	=34	=34	=34	=34	=34	=34	=34	=34	=34
0r	.	0E	.	0r	.	1A]	.	2e\]	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4d\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4c\	.
.	.	.	.	.	.	1G#i	.	1B	.
=35	=35	=35	=35	=35	=35	=35	=35	=35	=35
1r	.	0AA	-lis	1r	.	[0A	-lis]	0A	-ta
[1AA	tol-	.	.	[1E	mun-	.	.	.	.
=36	=36	=36	=36	=36	=36	=36	=36	=36	=36
1AA]	.	0r	.	1E]	.	0A]	.	0r	.
1FF	.	.	.	1F	.	.	.	.	.
=37	=37	=37	=37	=37	=37	=37	=37	=37	=37
1GG	.	1r	.	2D\	.	0r	.	0r	.
.	.	.	.	1E	.	.	.	.	.
1AA	.	2r	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[2AA/	pec-	[2F\	.	.	.	.	.
=38	=38	=38	=38	=38	=38	=38	=38	=38	=38
2FF/	.	2AA/]	.	4F\]	.	0r	.	0r	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
2GG/	.	2BB/	.	1D	.	.	.	.	.
1EE	.	1GG	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2C#i/	.	.	.	.	.
=39	=39	=39	=39	=39	=39	=39	=39	=39	=39
1DD	-lis	2.AA/	-ca-	1D	-di	[0A	pec-	2r	.
.	.	.	.	.	.	.	.	1a	mun-
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
2r	.	2C/	.	1r	.	.	.	.	.
[2D\	pec-	2D\	.	.	.	.	.	4g\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4f\	.
=40	=40	=40	=40	=40	=40	=40	=40	=40	=40
2D\]	.	1AA	-ta	0r	.	0A]	.	1e	.
2C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2D\	-ca-	2r	.	.	.	.	.	1d	-di
4C/	.	[2A\	[pec-	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=41	=41	=41	=41	=41	=41	=41	=41	=41	=41
2.AA/	.	2A\]	.	0r	.	[0A	-ca-	1r	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	2E\	.	.	.	.	.	2r	.
2D\	.	[2A\	-ca-	.	.	.	.	2f\	[mun-
=42	=42	=42	=42	=42	=42	=42	=42	=42	=42
2C/	.	4A\]	.	0r	.	0A]	.	2e\	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
2D\	.	2F\	.	.	.	.	.	1d	.
1AA	.	1E	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	2c#i\	.
=43	=43	=43	=43	=43	=43	=43	=43	=43	=43
[0DD	-ta	[0D	-ta]	1r	.	0A	-ta	[0d	-di]
.	.	.	.	[1F	mi-	.	.	.	.
=44	=44	=44	=44	=44	=44	=44	=44	=44	=44
0DD]	.	0D_	.	1F]	.	0A	mun-	0d_	.
.	.	.	.	1F	-se-	.	.	.	.
=45	=45	=45	=45	=45	=45	=45	=45	=45	=45
[0GG	.	0D]	.	1G	-re-	0B	.	0d]	.
.	.	.	.	2G\	-re	.	.	.	.
.	.	.	.	[2G\	[mi-	.	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46	=46	=46	=46	=46	=46
0GG]	.	0BB	.	2G\]	.	0G	.	0r	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2D\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2E\	-se-	.	.	.	.
=47	=47	=47	=47	=47	=47	=47	=47	=47	=47
1FF	mun-	1C	mun-	0F	-re	[0A	-di	1r	.
1DD	.	1D	.	.	.	.	.	[1d	mi-
=48	=48	=48	=48	=48	=48	=48	=48	=48	=48
0AA	.	1AA	-di	0E	.	0A]	.	1d]	.
.	.	[1A	mi-	.	.	.	.	1c	.
=49	=49	=49	=49	=49	=49	=49	=49	=49	=49
0DD	-di	1A]	.	[0D	.	0r	.	1d	-se-
.	.	1A	-se-	.	.	.	.	[1f	-re-
=50	=50	=50	=50	=50	=50	=50	=50	=50	=50
0r	.	1F	-re-	1D]	.	0r	.	1f]	.
.	.	1G	.	1C	.	.	.	1e	.
=51	=51	=51	=51	=51	=51	=51	=51	=51	=51
0r	.	1F	.	1.D	re]	0r	.	2d\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	1f	-re
.	.	2F\	-re	.	.	.	.	.	.
.	.	[2A\	no-	4C/	.	.	.	4e\	.
.	.	.	.	4BB/	.	.	.	4d\	.
=52	=52	=52	=52	=52	=52	=52	=52	=52	=52
1r	.	2A\]	.	0AA	.	0A	mi-	0c	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
[1AA	mi-	[1E	.	.	.	.	.	.	.
=53	=53	=53	=53	=53	=53	=53	=53	=53	=53
1AA]	.	1E]	.	0r	.	1.A	-se-	0r	.
1D	.	1F	-bis	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	2B\	.	.	.
=54	=54	=54	=54	=54	=54	=54	=54	=54	=54
1C	-se-	1E	[mi-	0r	.	1c	-re-	0r	.
1D	.	1F	.	.	.	[1B	-re	.	.
=55	=55	=55	=55	=55	=55	=55	=55	=55	=55
1E	-re-	1G	-se-	0r	.	1B]	.	0r	.
2C/	.	2E\	.	.	.	[1A	no-	.	.
2D\	.	[2F\	.	.	.	.	.	.	.
=56	=56	=56	=56	=56	=56	=56	=56	=56	=56
2AA/	.	4F\]	.	0r	.	1A]	.	1r	.
.	.	4E\	.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	1E	-re-	.	.	.	.	.	.
1BB	.	.	.	.	.	1G#i	.	1d	no-
.	.	2D\	.	.	.	.	.	.	.
=57	=57	=57	=57	=57	=57	=57	=57	=57	=57
1AA	-re	4E\	-re	1r	.	[0Al	-bis	2c\	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4C/	.	.	.	.	.	2.e\	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
2r	.	2AA/	no-	2r	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4d\	.
2AA/	no-	[2A\	.	[2AA/	no-	.	.	4c\	.
.	.	.	.	.	.	.	.	4B\	.
=58	=58	=58	=58	=58	=58	=58	=58	=58	=58
2FF/	.	2A\]	.	2AA/]	.	0A_	.	2A/	.
2DD/	.	4G\	.	1A	.	.	.	1d	.
.	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
1AA	.	1E	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2A\	.	.	.	2c#i\	.
=59	=59	=59	=59	=59	=59	=59	=59	=59	=59
[0DDl	-bis	[0Dl	-bis]	2F\	.	0A_	.	[0dl	-bis
.	.	.	.	2D\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2.F\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
=60	=60	=60	=60	=60	=60	=60	=60	=60	=60
0DD]	.	0D]	.	0Al	-bis	0A]	.	0d]	.
!!LO:LB:i:g=z
=61||	=61||	=61||	=61||	=61||	=61||	=61||	=61||	=61||	=61||
*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B	*>B
*clefF4	*	*clefF4	*	*clefF4	*	*clefGv2	*	*clefGv2	*
*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*
*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*
*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*
!!section: Agnus Dei II
!!!OMD: Agnus Dei II
1.D	A-	0r	.	0r	.	0r	.	0r	.
4C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=62	=62	=62	=62	=62	=62	=62	=62	=62	=62
1C	.	1.A	A-	0r	.	0r	.	0r	.
1D	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
=63	=63	=63	=63	=63	=63	=63	=63	=63	=63
1BB	-gnus	1G	.	0r	.	0r	.	0r	.
1AA	.	1A	-gnus	.	.	.	.	.	.
=64	=64	=64	=64	=64	=64	=64	=64	=64	=64
2r	.	1F	De-	0r	.	0r	.	0r	.
1AA	De-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[1E	.	.	.	.	.	.	.
[2C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=65	=65	=65	=65	=65	=65	=65	=65	=65	=65
2C/]	.	2E\]	.	0r	.	0r	.	0r	.
2BB/	.	2D\	.	.	.	.	.	.	.
2.AA/	.	2F\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[2E\	.	.	.	.	.	.	.
4GG/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=66	=66	=66	=66	=66	=66	=66	=66	=66	=66
2FF/	.	4E\]	.	0r	.	0r	.	0r	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
4EE/	.	1D	.	.	.	.	.	.	.
4DD/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1EE	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2C/	.	.	.	.	.	.	.
=67	=67	=67	=67	=67	=67	=67	=67	=67	=67
1DD	-i	2D\	.	0r	.	0A	A-	0r	.
.	.	1F	.	.	.	.	.	.	.
2r	.	.	.	.	.	.	.	.	.
[2D\	qui	4E\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
=68	=68	=68	=68	=68	=68	=68	=68	=68	=68
2D\]	.	1E	.	1r	.	1A	-gnus	0r	.
2C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2D\	tol-	1D	-i	2r	.	1A	De-	.	.
4C/	.	.	.	[2A\	A-	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=69	=69	=69	=69	=69	=69	=69	=69	=69	=69
2AA/	.	0r	.	2A\]	.	1A	-i	0r	.
1C	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2E\	.	1A	[a-	.	.
2D\	.	.	.	2F\	-gnus	.	.	.	.
=70	=70	=70	=70	=70	=70	=70	=70	=70	=70
2E\	.	1r	.	2G\	De-	1G	-gnus	0r	.
4D\	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
4C/	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
1BB	.	2r	.	1D	.	1G	De-	.	.
.	.	2D\	qui	.	.	.	.	.	.
=71	=71	=71	=71	=71	=71	=71	=71	=71	=71
0AA	-lis	2C/	.	1E	-i	0A	-i]	0r	.
.	.	2.E\	tol-	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2r	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4C/	.	[2E\	qui	.	.	.	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
=72	=72	=72	=72	=72	=72	=72	=72	=72	=72
0r	.	2AA/	.	4E\]	.	0r	.	0r	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
.	.	1E	.	4G\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4A\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2B\	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	2c\	.	.	.	.	.
.	.	4C/	.	.	.	.	.	.	.
=73	=73	=73	=73	=73	=73	=73	=73	=73	=73
0r	.	4D\	.	2B\	.	0r	.	0r	.
.	.	4C/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4BB/	.	1A	.	.	.	.	.
.	.	4AA/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1BB	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	2G\	.	.	.	.	.
=74	=74	=74	=74	=74	=74	=74	=74	=74	=74
1r	.	1AA	-lis	2A\	tol-	1.c	qui	0r	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4F\	.	.	.	.	.
[1AA	pec-	1r	.	2E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	[2F\	.	2c\	tol-	.	.
=75	=75	=75	=75	=75	=75	=75	=75	=75	=75
1AA]	.	0r	.	2F\]	.	0c	-lis	0r	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
1AA	-ca-	.	.	1E	.	.	.	.	.
=76	=76	=76	=76	=76	=76	=76	=76	=76	=76
4DD/	-ta	1r	.	1F	.	1d	pec-	0r	.
4EE/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4FF/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4GG/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2AA/	.	2r	.	2.E\	.	2c\	.	.	.
2EE/	.	[2E\	pec-	.	.	[2B\	-ca-	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
=77	=77	=77	=77	=77	=77	=77	=77	=77	=77
1FF	mun-	2E\]	.	2C/	.	2B\]	.	0r	.
.	.	2D\	.	2AA/	.	1A	.	.	.
1EE	-di	1E	-ca-	1BB	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	2G#i/	.	.	.
=78	=78	=78	=78	=78	=78	=78	=78	=78	=78
2r	.	2C/	-ta	0AA	-lis	0A	-ta	0r	.
1E	[pec-	1c	mun-	.	.	.	.	.	.
4D\	.	4B\	.	.	.	.	.	.	.
4C/	.	4A\	.	.	.	.	.	.	.
=79	=79	=79	=79	=79	=79	=79	=79	=79	=79
4D\	.	2B\	.	0r	.	0r	.	0r	.
4C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	1A	.	.	.	.	.	.	.
4AA/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1BB	-ca-	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2G\	.	.	.	.	.	.	.
=80	=80	=80	=80	=80	=80	=80	=80	=80	=80
0AA	-ta	2F\	.	1r	.	0A	[pec-	0r	.
.	.	4E\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1E	.	1C	pec-	.	.	.	.
=81	=81	=81	=81	=81	=81	=81	=81	=81	=81
0r	.	0D	-di	2D\	-ca-	0A	-ca-	0r	.
.	.	.	.	1F	-ta	.	.	.	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
=82	=82	=82	=82	=82	=82	=82	=82	=82	=82
0AA	mun-	0r	.	2C/	.	1A	-ta]	0r	.
.	.	.	.	1E	mun-	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	1A	mun-	.	.
.	.	.	.	2F\	.	.	.	.	.
=83	=83	=83	=83	=83	=83	=83	=83	=83	=83
0GG	.	2r	.	1G	-di	1B	.	0r	.
.	.	1D	mi-	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	1r	.	1G	.	.	.
.	.	2E\	-se-	.	.	.	.	.	.
=84	=84	=84	=84	=84	=84	=84	=84	=84	=84
1DD	.	2F\	-re	0r	.	0A	-di	0r	.
.	.	4E\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	.	.	.	.	.	.
1FF	.	2C/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	[2D\	.	.	.	.	.	.	.
=85	=85	=85	=85	=85	=85	=85	=85	=85	=85
0EE	.	2D\]	.	1r	.	0r	.	0r	.
.	.	4C#i/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1C#i	.	1G	mi-	.	.	.	.
=86	=86	=86	=86	=86	=86	=86	=86	=86	=86
1DD	-di]	0D	re	2F\	-se-	1r	.	0r	.
.	.	.	.	2.A\	-re-	.	.	.	.
2r	.	.	.	.	.	1A	mi-	.	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
[2D\	mi-	.	.	4F\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
=87	=87	=87	=87	=87	=87	=87	=87	=87	=87
2D\]	.	0r	.	2F\	.	2.A/	-se-	0r	.
4C/	.	.	.	4E\	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	4D\	.	4B\	.	.	.
2AA/	.	.	.	2C/	.	2c\	.	.	.
2D\	-se-	.	.	2F\	.	[2B\	-re-	.	.
=88	=88	=88	=88	=88	=88	=88	=88	=88	=88
2C/	-re	1r	.	2E\	.	2B\]	.	0r	.
2AA/	.	.	.	2C/	.	1A	-re	.	.
1BB	.	2r	.	1D	.	.	.	.	.
.	.	2D\	no-	.	.	2G#i/	no-	.	.
=89	=89	=89	=89	=89	=89	=89	=89	=89	=89
1AA	re	2.C/	.	4E\	-re	[0Al	-bis	0r	.
.	.	.	.	4D\	.	.	.	.	.
.	.	.	.	4C/	.	.	.	.	.
.	.	4D\	.	4BB/	.	.	.	.	.
2r	.	2E\	.	2AA/	.	.	.	.	.
2D\	no-	2F\	.	[2A\	no-	.	.	.	.
=90	=90	=90	=90	=90	=90	=90	=90	=90	=90
2C/	.	2E\	.	4A\]	.	0A_	.	0r	.
.	.	.	.	4G\	.	.	.	.	.
2D\	.	2.D\	.	2F\	.	.	.	.	.
1AA	.	.	.	1E	.	.	.	.	.
.	.	4C#i/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4C#i/	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4BB/	.	.	.	.	.	.	.
=91	=91	=91	=91	=91	=91	=91	=91	=91	=91
0DDl	-bis	0Dl	-bis	0Dl	-bis	0A]	.	0r	.
!!LO:LB:i:g=z
=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||	=92||
*>C	*>C	*>C	*>C	*>C	*>C	*>C	*>C	*>C	*>C
*clefF4	*	*clefF4	*	*clefF4	*	*clefGv2	*	*clefGv2	*
*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*	*k[]	*
*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*	*M2/1	*
*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*	*met(C|)	*
!!section: Agnus Dei III
!!!OMD: Agnus Dei III
2.AA/	A-	0r	.	0r	.	0r	.	0r	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
[2D\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=93	=93	=93	=93	=93	=93	=93	=93	=93	=93
2D\]	.	1r	.	0r	.	0A	A-	0r	.
4C/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4BB/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2C/	.	2r	.	.	.	.	.	.	.
2D\	-gnus	[2D\	A-	.	.	.	.	.	.
=94	=94	=94	=94	=94	=94	=94	=94	=94	=94
0r	.	4D\]	.	1r	.	1A	-gnus	0r	.
.	.	4E\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4F\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	4G\	.	.	.	.	.	.	.
.	.	2A\	.	2r	.	1A	De-	.	.
.	.	2D\	-gnus	2F\	A-	.	.	.	.
