Daniel@0:
Daniel@0:
Daniel@0: Written by Kevin Murphy.
Daniel@0:
Daniel@0: Last updated 31 October 2005.
Daniel@0:
Daniel@0:
Name Daniel@0: | Authors Daniel@0: | Src Daniel@0: | API Daniel@0: | Exec Daniel@0: | Cts Daniel@0: | GUI Daniel@0: | Params Daniel@0: | Struct Daniel@0: | Utility Daniel@0: | Free Daniel@0: | Undir Daniel@0: | Inference Daniel@0: | Comments Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
AgenaRisk Daniel@0: | Agena Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W,U Daniel@0: | Cx Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | JTree Daniel@0: | Simulation by Dynamic discretisation Daniel@0: Daniel@0: |
Analytica Daniel@0: | Lumina Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W,M Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | sampling Daniel@0: | spread sheet compatible Daniel@0: Daniel@0: |
Banjo Daniel@0: | Hartemink Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | W,U,M Daniel@0: | Cd Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | none Daniel@0: | structure learning of Daniel@0: static or dynamic networks of discrete variables Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Bassist Daniel@0: | U. Helsinki Daniel@0: | C++ Daniel@0: | Y Daniel@0: | U Daniel@0: | G Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | MH Daniel@0: | Generates C++ for MCMC. Daniel@0: Daniel@0: |
Bayda Daniel@0: | U. Helsinki Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | Bayesian Naive Bayes classifier. Daniel@0: Daniel@0: |
BayesBuilder Daniel@0: | Nijman (U. Nijmegen) Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
BayesiaLab Daniel@0: | Bayesia Ltd Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | - Daniel@0: | Cd Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | CG Daniel@0: | jtree,G Daniel@0: | Daniel@0: Daniel@0: Structural learning, adaptive Daniel@0: questionnaires, dynamic models Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Bayesware Discoverer Daniel@0: | Bayesware Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | WUM Daniel@0: | Cd Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | Uses bound and collapse for learning with missing data. Daniel@0: Daniel@0: |
B-course Daniel@0: | U. Helsinki Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | WUM Daniel@0: | Cd Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | Runs on their server: view results using a web browser. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Belief net power constructor Daniel@0: | Cheng (U.Alberta) Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | W Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | CI Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
BNT Daniel@0: | Murphy (U.C.Berkeley) Daniel@0: | Matlab/C Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | G Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D,U Daniel@0: | Many Daniel@0: | Also handles dynamic models, like HMMs and Kalman filters. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
BNJ Daniel@0: | Hsu (Kansas) Daniel@0: | Java Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | jtree, IS Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
BucketElim Daniel@0: | Rish (U.C.Irvine) Daniel@0: | C++ Daniel@0: | Y Daniel@0: | WU Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Varelim Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
BUGS Daniel@0: | MRC/Imperial College Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | WU Daniel@0: | Cs Daniel@0: | W Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Gibbs Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
Business Navigator 5 Daniel@0: | Data Digest Corp Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | Cd Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
CABeN Daniel@0: | Cousins et al. (Wash. U.) Daniel@0: | C Daniel@0: | Y Daniel@0: | WU Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | 5 Sampling methods Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
Causal discoverer Daniel@0: | Vanderbilt Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | - Daniel@0: | structure learning only Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
CoCo+Xlisp Daniel@0: | Badsberg (U. Aalborg) Daniel@0: | C/lisp Daniel@0: | Y Daniel@0: | U Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | CI Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | Designed for contingency tables. Daniel@0: Daniel@0: |
CIspace Daniel@0: | Poole et al. (UBC) Daniel@0: | Java Daniel@0: | N Daniel@0: | WU Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Varelim Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
DBNbox Daniel@0: | Roberts et al Daniel@0: | Matlab Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: Daniel@0: | Y Daniel@0: | D Daniel@0: | Various Daniel@0: | DBNs Daniel@0: Daniel@0: |
Deal Daniel@0: | Bottcher et al Daniel@0: | R Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | None Daniel@0: | Daniel@0: Structure learning. Daniel@0: Daniel@0: |
DeriveIt Daniel@0: | DeriveIt LLC Daniel@0: | N Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | ? Daniel@0: | ? Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | ? Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | Daniel@0: Exploits local structure in CPDs. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Ergo> Daniel@0: | Noetic systems Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W,M Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
GDAGsim Daniel@0: | Wilkinson (U. Newcastle) Daniel@0: | C Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | G Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Exact Daniel@0: | Bayesian analysis of large linear Gaussian directed models. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Genie Daniel@0: | U. Pittsburgh Daniel@0: | N Daniel@0: | WU Daniel@0: | WU Daniel@0: | D Daniel@0: | W Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
GMRFsim Daniel@0: | Rue (U. Trondheim) Daniel@0: | C Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | G Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U Daniel@0: | MCMC Daniel@0: | Bayesian analysis of large linear Gaussian undirected models. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
GMTk Daniel@0: | Bilmes (UW), Zweig (IBM) Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | U Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | Daniel@0: Designed for speech recognition. Daniel@0: Daniel@0: |
gR Daniel@0: | Lauritzen et al. Daniel@0: | R Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | 0 Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | Currently vaporware Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Grappa Daniel@0: | Green (Bristol) Daniel@0: | R Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | N) Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Hugin Expert Daniel@0: | Hugin Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W Daniel@0: | G Daniel@0: | W Daniel@0: | Y Daniel@0: | CI Daniel@0: | Y Daniel@0: | $ Daniel@0: | CG Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Hydra Daniel@0: | Warnes (U.Wash.) Daniel@0: | Java Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | Cs Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U,D Daniel@0: | MCMC Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Ideal Daniel@0: | Rockwell Daniel@0: | Lisp Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | GUI requires Allegro Lisp. Daniel@0: Daniel@0: |
Java Bayes Daniel@0: | Cozman (CMU) Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Varelim, jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
KBaseAI Daniel@0: | Codeas Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W,U Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | varelim Daniel@0: | client/server architecture, multiple users, access Daniel@0: control, query language Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
LibB Daniel@0: | Friedman (Hebrew U) Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | none Daniel@0: | Daniel@0: Structure learning Daniel@0: Daniel@0: |
MIM Daniel@0: | HyperGraph Software Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | $ Daniel@0: | CG Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | Up to 52 variables. Daniel@0: Daniel@0: |
MSBNx Daniel@0: | Microsoft Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | W Daniel@0: | D Daniel@0: | W Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
Netica Daniel@0: | Norsys Daniel@0: | N Daniel@0: | WUM Daniel@0: | W Daniel@0: | G Daniel@0: | W Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | $ Daniel@0: | D Daniel@0: | jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
Optimal Daniel@0: Reinsertion Daniel@0: | Moore, Wong (CMU) Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W,U Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | none Daniel@0: | structure learning Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
PMT Daniel@0: | Pavlovic (BU) Daniel@0: | Matlab/C Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | special purpose Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
PNL Daniel@0: | Eruhimov (Intel) Daniel@0: | C++ Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | D Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U,D Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | Daniel@0: A C++ version of BNT; will be released 12/03. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Pulcinella Daniel@0: | IRIDIA Daniel@0: | Lisp Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | Uses valuation systems for non-probabilistic calculi. Daniel@0: Daniel@0: |
RISO Daniel@0: | Dodier (U.Colorado) Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Polytree Daniel@0: | Distributed implementation. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Sam Iam Daniel@0: | Darwiche (UCLA) Daniel@0: | N Daniel@0: | N ? Daniel@0: | WU ? (Java executable) Daniel@0: | G ? Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N ? Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Recursive conditioning Daniel@0: | Also does sensitivity Analysis Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Tetrad Daniel@0: | CMU Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | WU Daniel@0: | G Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | CI Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U,D Daniel@0: | None Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
UnBBayes Daniel@0: | ? Daniel@0: | Java Daniel@0: | - Daniel@0: | - Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | jtree Daniel@0: | K2 for struct learning Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Vibes Daniel@0: | Winn & Bishop (U. Cambridge) Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | WU Daniel@0: | Cx Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | Variational Daniel@0: | Daniel@0: Not yet available. Daniel@0: Daniel@0: Daniel@0: |
Web Weaver Daniel@0: | Xiang (U.Regina) Daniel@0: | Java Daniel@0: | Y Daniel@0: | WUM Daniel@0: | D Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | D Daniel@0: | ? Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
WinMine Daniel@0: | Microsoft Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | Cx Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | 0 Daniel@0: | U,D Daniel@0: | None Daniel@0: | Learns BN or dependency net structure. Daniel@0: Daniel@0: |
XBAIES 2.0 Daniel@0: | Cowell (City U.) Daniel@0: | N Daniel@0: | N Daniel@0: | W Daniel@0: | G Daniel@0: | Y Daniel@0: | Y Daniel@0: | N Daniel@0: | Y Daniel@0: | 0 Daniel@0: | CG Daniel@0: | Jtree Daniel@0: | - Daniel@0: Daniel@0: |
Daniel@0: